Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Classement Double Espoir
    
Mondial Afrique Amériques Asie Europe Océanie


<< >>

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points Complémentarité
201  Ion RăDULESCU (1863)  Lucian FILIMON (2135) 39
202  Doc PETRELLI (2220)  Red PEPPER (1777) 39
203  Cinquecento PETRELLI (1868)  Bentley PHENOM (2253) 39
204  John WOO (2051)  Yi teng GUO (2023) 39
205  Fabio DABÖN (2344)  Liu SONG (2341) 37
206  Alexia (1998)  Seena NOLAN (1807) 37
207  Lee PONG-PONG (13130)  Tobayashi GOOT WANG (15271) 36
208  Joran9 DOTTE9 (1827)  Joran10 DOTTE10 (2184) 36
209  Saien 5 JAMES (1888)  James SAINT (2263) 35
210  Joran12 DOTTE12 (1933)  Joran11 DOTTE11 (2063) 35
211  Jürgen KLEINHEINZ (1618)  Wilhelm STEINITZ (1766) 35
212  Zoran VUJOVIC (2094)  Zlatko VUJOVIC (12190) 33
213  Tewodros KIDANU (1663)  Capteur Z (12194) 33
214  Nelson MANDELA (12142)  Mickey MOUSSE (1966) 33
215  Antonio PETRELLI (1973)  Peter CORLEONE (2024) 33
216  Ricardo CARVALHO (1705)  Marco VIEIRA (2105) 32
217  Stefan EKSTRAND (12426)  Thorstein HELSTAD (1547) 31
218  Jürgen KLEINHEINZ (1618)  Ulrich WURMBRAND (1648) 31
219  Eloy JUNIOR (1925)  Farai MUDENGA (1915) 31
220  Tito TEBURORO (1704)  Urium TAMUERA (1508) 31
221  Akim daye PRINCE (1799)  Kenneh SEBWE (2090) 31
222  Ganjaholik MáRCIO (12785)  Didi CASCAS (2053) 31
223  Carlos VALDERRAMA (2343)  Charly ENTSMAN (2209) 31
224   ben se HYUK (1861)   ben seung MIN (2131) 31
225  Milito MATADOR (1989)  Mathilda L'ANACONDA (12618) 31
226  Henok DEMBELE (2174)  Tewodros KIDANU (1663) 31
227  Andrés INIESTA (2089)  Benjamino INIESTA (2289) 31
228  Ali DUBAI (15650)  Khali DUBAI (12144) 31
229  Joran2 DOTTE2 (2040)  Joran1 DOTTE1 (2172) 31
230  Mike MUKOYA (2117)  Broo N'GAN (2101) 31
231  Constantin CIOTI (1717)  Nicolae BALCESCU (1367) 30
232  Diego MATADOR (2321)  Armando MATADOR (1716) 30
233  Jeanir MITA (2288)  Kuku SONG (2189) 30
234  Nicolas ALMAGRO (1745)  Feliciano LOPEZ (1649) 30
235  Julie LESCAUT (2255)  Nicola SARKOZY (12188) 30
236  Richard GASQUET (2257)  Gilles SIMON (12202) 30
237  Dave BATISTA (2123)  Chris JERICHO (2047) 30
238  Peter DEWITT (2318)  Pete MC VRIES (12163) 30
239  Hernàndez XAVI (12095)  Alberto XAVI (12064) 29
240  Saskia MOUMOUTH (1887)  Eddie CAHILL (1953) 29
241  Bernard TOMIC (12970)  Brydan KLEIN (17405) 29
242   BRINDILLE (13385)   CURDENT (2157) 28
243  Manneken PIS (2201)  Terry TCHO CABRERA (2322) 27
244  Sangoku SSJ 2 (12093)   SPIP JUNIOR (2332) 27
245  Fung PARK LUE (2042)  Defréjus MARIUS (2133) 26
246  Magali LUNEL (2102)  Diablo II (2128) 26
247  Super MAN (1942)  Romain BAILLEUL (2076) 25
248  Nicolae BALCESCU (1367)  César LOPEZ FRETES (1441) 25
249  Eva MENDES (1824)  Ricky RUBIO (1476) 25
250  Nael MENATSEAH (1485)  Yona LARA'S ACADEMY (1752) 25
251  Jun SEDINO (1826)  Mario MAGGIO (1478) 25
252  Loulou ET CHOUCHOU (2279)  Yue MA LIPONG (2138) 25
253  Mi-cha KAOHSIUNG (1569)  Isa-belle POPOLSKAIA (12683) 25
254  Koffi KINGSTON (12664)  Lilian LE TOUCAN (2349) 25
255  James BOURDOIS (12567)  Gaelle EFFRAY (12381) 25
256  Vince BORSKA (12617)  Sofiane ISHAMATORO (12632) 25
257  Carlos VALDERRAMA (2343)  Ibrahim OSANA (12185) 25
258  Jean-mi tcho SéVE (12510)  Philipe tcho SéVE (2348) 25
259  Coyotte BIPBIP (11898)  Kuku SONG (2189) 25
260  Oxy MORE (1471)   maldini PAOLO (1522) 25
261  Heikki PHENOMEN (1743)  Kimi RäIKKöNEN (1453) 25
262  Nicolas RELICETON (12575)  Franck REICOLTEN (2031) 24
263  Seb NENER2 (2250)  Didier LA TERREUR (11661) 24
264  Dan UBE (1724)  Regis UBE (1734) 24
265  Adrian MANNARINO (15653)  Mathieu MONTCOURT (2026) 24
266  Alekjander SONG (12623)  Bartolomiej SONG (2309) 24
267  Esteban MOUMOUTH (2077)  Estebàn ELDORADO (2078) 23
268  Peyo PHENOMEREN (2183)  Morris PHENOMEREN (2190) 23
269  Gael MONFILS (2219)  Jo-wilfried TSONGA (2258) 23
270  Mayo FRITE (12369)  Hallal SEMUL (12287) 22
271   bernardi GIVONE (13364)   bernardo GIVONE (13363) 21
272  Jovani filipo STEL-LIENS (2218)  John filicien STEL - LIEN (2256) 21
273  Anch ALBF' (12120)  Cirkore ENSTMAN (2129) 21
274  Ethan MENATSEAH (1594)  Kadavresky ROMUALD (1940) 21
275  Roy CONTOUT (13376)  Isabella CLARA (13357) 20
276  Jef STRASSER (12197)  Grivin ANTHONY (12167) 19
277  Pierre RICHARD (12193)   jean LEFéBVRE (12097) 19
278  Defréjus MARIUS (2133)  Yue MA LIPONG (2138) 18
279  Triller75 TRILLER75 (12940)  Taker TRILLER (12523) 18
280  Heikki PHENOMEN (1743)  Bentley PHENOM (2253) 18
281  Ian OUF (1550)  Sébastien HAUDIDIER (1866) 18
282  Timo BOLL (13013)  Saive MISTER-JEAN-MI (13014) 17
283  Philou LAMBERT (12633)  Laurent LAMBERT (12506) 17
284  Iriney RODZINSKA (2149)  Adonis GIPKIN (2150) 16
285  Alfred NOBEL (2000)  Anders CELCIUS (13371) 16
286  Anna PHORE (1335)  Méto NYMIE (1384) 16
287  Sagem ALDACTAZINE (12159)  Futura LABTEC (12158) 16
288  Bruno GUILLON (11758)  Camille COMBAL (11761) 16
289  Arnaud VS 021 (1581)  Tchoop TAMAGA (2329) 15
290  Elov BLEOCYN (2271)  Saeric GARANG (2272) 15
291  Mario MAGGIO (1478)  Damus LUCAS (12627) 15
292  Benjamin FRANCHETEAU (12781)  Arnaud RAUTUREAU (2334) 15
293  Fung PARK LUE (2042)  Yue MA LIPONG (2138) 15
294  Nimrod SERACH (2333)  Amon SERACH (12720) 15
295  Andreas SEPPI (14493)  Fabio FOGNINI (16031) 15
296  Pat BAILI (12302)  Andrea BAILI (12285) 15
297  Seth PHENOMIRIS (2012)  Nephthys PHENOMIRIS (2151) 14
298   ben GIVONE (13362)   sevane GIVONE (2148) 14
299  Papa OURS (2264)  Neos SALAKIS (13018) 14
300  Juan martin DEL POTRO (12969)  Juan MONACO (16033) 14
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.