Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Classement Double Espoir (Océanie)
    
Mondial Afrique Amériques Asie Europe Océanie




## Pongiste 1 Pongiste 2 Points Complémentarité
1  Siaki HUFANGA (934)  George TUPOU (1543) 1022
2  Tak SENAR (1443)  Mick FANNING (1207) 691
3  Sheldon COOPER (1189)  Kyle PETRELLI (1517) 389
4  Rip DARWIN (1661)  Caryl KENZO (1247) 383
5  Sendo TAKESHI (1664)  Ippo MAKUNOUCHI (1366) 320
6  Ukenio BAIKAWA (2046)  Urium TAMUERA (1508) 196
7  Marika VUNIBAKA (1924)  Tito TEBURORO (1704) 196
8  Prune LARA'S ACADEMY (2009)  Cristobal TEMOTU (1540) 168
9  Aurélien KNOCK (2039)  Ümit AYDOğAN (1539) 158
10  Mél ANéSIE (2127)   del PIéRONéSIE (1997) 153
11  Pol YNéSIE (2122)  Mic RONéSIE (11766) 119
12  Le mec JOE (2325)  Le tio CUTéREUX (1855) 119
13  And tchoop FIFI (2181)  And fifi TCHOOP (1884) 116
14  Micro PHENOMIA (12174)  P'tiricque KIKI (12074) 113
15  Luna CORTIZONE (2210)  Vito CORTIZONE (12081) 110
16  Matt SARACHO (1805)  Niño NUKUORO (1836) 97
17  Aquila MOUMOUTH (1894)  Pepito VANUATU (1630) 94
18  Pat CASH (12973)  Wally MASUR (2299) 93
19  Arnaud VS 021 (1581)  Shaan TANUI (2236) 82
20  Lynda MISS (2197)  Tchoop TAMAGA (2329) 63
21  Johnny LICATA (2266)  Jean ALESI (2237) 52
22  Clefast XABDOU (13274)  Barakati A LA O'BAMATI (12572) 50
23  Mister TCHOOP (2132)  Tchoop MISS (2139) 43
24  William CARRAY (13045)  Hans O'REGEL (16365) 43
25  Saien 5 JAMES (1888)  James SAINT (2263) 35
26  Tito TEBURORO (1704)  Urium TAMUERA (1508) 31
27  Bernard TOMIC (12970)  Brydan KLEIN (17405) 29
28  Fung PARK LUE (2042)  Defréjus MARIUS (2133) 26
29  Loulou ET CHOUCHOU (2279)  Yue MA LIPONG (2138) 25
30  Defréjus MARIUS (2133)  Yue MA LIPONG (2138) 18
31  Arnaud VS 021 (1581)  Tchoop TAMAGA (2329) 15
32  Fung PARK LUE (2042)  Yue MA LIPONG (2138) 15
33  Rambo jr PETRELLI (13383)  Peter PETRELLI (13384) 12
34  James SAINT (2263)  Barakati A LA O'BAMATI (12572) 12
35  Hosley AQUILA (12056)  Hip OPOTAM (1923) 12
36  Seb NENER3 (1949)  Matéo NORA (2008) 9
37  Tchoop MISS (2139)  Lynda MISS (2197) 7
38  And tchoop FIFI (2181)  Matéo NORA (2008) 6
39  Tchoop MISS (2139)  And fifi TCHOOP (1884) 6
40  Stefano PAULO (13422)  Stefano HENRICO (13421) 5
41  Hosley AQUILA (12056)  Matéo NORA (2008) 3
42  Marika VUNIBAKA (1924)  Ukenio BAIKAWA (2046) 3
43  Lynda MISS (2197)  Barakati A LA O'BAMATI (12572) 3
44  James SAINT (2263)  And fifi TCHOOP (1884) 3
45  Willi UAN (13270)  Write MARC (2234) 3
46  James SAINT (2263)  Tchoop MISS (2139) 3
47  James SAINT (2263)  And tchoop FIFI (2181) 3
48  Saien 5 JAMES (1888)  Fung PARK LUE (2042) 3
49  Barakati A LA O'BAMATI (12572)  Mister TCHOOP (2132) 3
50  Lu TSU CRU (13370)  Loulou ET CHOUCHOU (2279) 2
51  Tchoop TAMAGA (2329)  Mister TCHOOP (2132) 1
52  And fifi TCHOOP (1884)  Lynda MISS (2197) 1
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.