Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Classement Cup
    


1-86

Classement   | Pongiste | Nation | Points
1|  Zivah ZOHAR | | 6500
2|  Orly MENATSEAH | | 6500
3|  Kibi OGOYA | | 5000
4|  Pongwa OGOYA | | 5000
5|   CRESPO | | 5000
6|   SAVIOLA | | 5000
7|  Zeev ROSENSTEIN | | 4500
8|  Steph MENATSEAH | | 4500
9|  Gronazbeuk MOUMOUTH | | 4093
10|  Jacky MOUMOUTH | | 4093
11|  Milan FRANJO | | 2936
12|  Torben GRAEL | | 2936
13|  Pédatsour ZOHAR | | 2562
14|  Yéféfiya MENATSEAH | | 2562
15|  H39 BELAMIR | | 2375
16|  Ivan MORINOV | | 2375
17|  Lefoug AKUBUEZE | | 2031
18|  Para AKUBUEZE | | 2031
19|  Mashia'h JUNIOR | | 2000
20|  Sebastiano JUNIOR | | 2000
21|  Yossi BENAYOUN | | 1812
22|  Ephi MENATSEAH | | 1812
23|  Kedar ZOHAR | | 1498
24|  Ézékiel ZOHAR | | 1498
25|  Zolt SEL | | 1437
26|  Sly HAMMOND | | 1437
27|  Jose miguel NOLAN | | 1250
28|  Ben GIVONI | | 1250
29|  Kaleb ZOHAR | | 1249
30|  Goshen ZOHAR | | 1249
31|  Béni MENATSEAH | | 1217
32|  Rafi OMETS | | 1217
33|  Para MENATSEAH | | 1185
34|  Dov MENATSEAH | | 1185
35|   HITMAN | | 1125
36|   COSA NOSTRA | | 1125
37|  Eugen SIMULESCU | | 1000
38|  Miguel CORDOVA JUNIOR | | 1000
39|  Stèf-ahn-hô JùN-HîöR | | 1000
40|  Li peng SãN-CHê-ZE | | 1000
41|  Luis VIDAL | | 1000
42|  Angel VIDAL | | 1000
43|  Ana IVANOVIC | | 1000
44|  Elizabeta SAMARA | | 1000
45|  Bursa PHENOMAY | | 718
46|  Izmir PHENOMAY | | 718
47|  Miklós KOVáCS | | 625
48|  Csaba SZABICS | | 625
49|  Billy TARANI | | 625
50|  No-khi SUSHI | | 625
51|  Ste-fheu SUSHI | | 625
52|  Incounou LOUSOULDA | | 625
53|  Petit MATSUSHITA | | 625
54|  Tony JAA | | 625
55|  Badis HAMADITE | | 562
56|  Haider JUNIOR | | 562
57|  Marat MIKELIC | | 562
58|  Zolt PETE | | 562
59|  Ifereimi VEITAYAKI | | 500
60|  Rupeni KAUTOGA | | 500
61|  Mini ALEXIS | | 500
62|  Mini NOA | | 500
63|  Shawn QARRY | | 499
64|  El BARTO | | 499
65|  Jaromir RIVNE | | 437
66|  Leonid MININ | | 437
67|  Ethan MENATSEAH | | 436
68|  Kadavresky ROMUALD | | 436
69|  Ynohtna XUAIVOF | | 436
70|  Niala XUAIVOF | | 436
71|  Marina PAPILLóN | | 375
72|  Athalia ZOHAR | | 375
73|  Paelz OUPHASSOV | | 375
74|  Jackyx BLAKOV | | 375
75|  Mini STEPHANO | | 375
76|  Yohav MENATSEAH | | 375
77|  Päu-lô PHE-NOM | | 311
78|  Djô-nhe PHE-NOM | | 311
79|  Séphiroth PHENOMENAIRA | | 280
80|  Tpk PHENOMENAIRA | | 280
81|  Guainìa PHENOMENO | | 186
82|  Santander PHENOMENO | | 186
83|  Delia ONNIS | | 93
84|  Delio ONNIS | | 93
85|  Leonidas PHENOMENOS | | 93
86|  Kratos PHENOMENOS | | 93
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.