Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Classement Double Junior
    
Mondial Afrique Amériques Asie Europe Océanie


>>

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points Complémentarité
1  Eva SANCHEZ (848)  Cecilio FUENTES (939) 1694
2  Siaki HUFANGA (934)  George TUPOU (1543) 1022
3  Alex CEVALLOS (1209)  Alberto MINO (1457) 554
4  Leandro MARQUEZ (1486)  Alejandro MARQUEZ (1057) 504
5  Sheldon COOPER (1189)  Kyle PETRELLI (1517) 389
6  Nikanor MORINOV (1464)  Vassili MORINOV (1473) 328
7  Ghiyath AL-KASHI (1673)  Abü AL-BATTANI (1418) 272
8  Lecac FOUTA-TORO (978)  M'icha FOUTA-TORO (1651) 222
9  Itzik ABERGIL (1683)  Yaakov ALPERON (1582) 193
10  Asajj VENTRESS (1746)  Ahsoka TANO (1496) 193
11  Lee CHING-CHANG (1523)  Zheng CHENGGONG (1548) 176
12  Sema BAKARI (1462)  Dende BAKARI (1315) 166
13  Gogeta SSJ 4 (1999)  Gogeta SSJ (1916) 152
14  Ricky RUBIO (1476)  Rudy FERNANDEZ (1595) 151
15  Gabi MENATSEAH (1070)  Nael MENATSEAH (1485) 149
16  Noma 2 (1611)  Noma 1 (1729) 132
17  Sanlob PG (1513)  Inspecteur COLUMBO (1656) 125
18  Andriy MOUMOUTH (1544)  Andriy GIVCHENKO (1545) 111
19  Bacunawa KAGITINGAN (1512)  Kakashi PETRELLI (2032) 106
20  Atilio LOPEZ (1435)  César LOPEZ FRETES (1441) 105
21  Constantin CIOTI (1717)   GOGETA (1896) 100
22  Gogeta SSJ (1916)  Kakashi PETRELLI (2032) 100
23   DIEGó (2199)   JUàN (1555) 95
24  Yorgos BASINAS (1487)  Vlassios OURANOS (1492) 88
25  Vassilis PANAGAKOS (1676)  Georgios YANNAKóPOULOS (1980) 83
26  Arnaud VS 021 (1581)  Shaan TANUI (2236) 82
27  Camille STEPHANOS (2011)  Dragon MONKEY D (2075) 76
28   B52 (1695)   SAMBUCA (1477) 69
29  Carlos PENA ROMULO (2200)   GOGETA (1896) 66
30  Nikolay GIVCHENKO (2177)  Andreï THEDUDU (1655) 58
31  Tyron NIWA (2238)  Dylan NAWI (1956) 56
32  Yona LARA'S ACADEMY (1752)  Ziva LARA'S ACADEMY (1790) 54
33  Johnny LICATA (2266)  Jean ALESI (2237) 52
34  Mikhail RACHMANINOV (1954)  Vladimir RACHMANINOV (1895) 52
35  Ho chi PONYANG (2239)  Roy chi PONYANG (2323) 51
36  Yona LARA'S ACADEMY (1752)  Lecac FOUTA-TORO (978) 50
37  Forst THEDUDU (13058)  Sognefjorden SVALBARD (1955) 47
38  William CARRAY (13045)  Hans O'REGEL (16365) 43
39  Ion RăDULESCU (1863)  Lucian FILIMON (2135) 39
40  Lee PONG-PONG (13130)  Tobayashi GOOT WANG (15271) 36
41  Joran9 DOTTE9 (1827)  Joran10 DOTTE10 (2184) 36
42  Joran12 DOTTE12 (1933)  Joran11 DOTTE11 (2063) 35
43  Constantin CIOTI (1717)  Nicolae BALCESCU (1367) 30
44   BRINDILLE (13385)   CURDENT (2157) 28
45  Super MAN (1942)  Romain BAILLEUL (2076) 25
46  Nicolae BALCESCU (1367)  César LOPEZ FRETES (1441) 25
47  Nael MENATSEAH (1485)  Yona LARA'S ACADEMY (1752) 25
48  Jun SEDINO (1826)  Mario MAGGIO (1478) 25
49  Esteban MOUMOUTH (2077)  Estebàn ELDORADO (2078) 23
50  Peyo PHENOMEREN (2183)  Morris PHENOMEREN (2190) 23
51   bernardi GIVONE (13364)   bernardo GIVONE (13363) 21
52  Roy CONTOUT (13376)  Isabella CLARA (13357) 20
53  Timo BOLL (13013)  Saive MISTER-JEAN-MI (13014) 17
54  Iriney RODZINSKA (2149)  Adonis GIPKIN (2150) 16
55  Alfred NOBEL (2000)  Anders CELCIUS (13371) 16
56  Elov BLEOCYN (2271)  Saeric GARANG (2272) 15
57  Seth PHENOMIRIS (2012)  Nephthys PHENOMIRIS (2151) 14
58   ben GIVONE (13362)   sevane GIVONE (2148) 14
59  Papa OURS (2264)  Neos SALAKIS (13018) 14
60  Niang MAMADOU (13151)  Lucho GONZALEZ (13150) 13
61  Willi UAN (13270)  Undertaker08 UNDERTAKER08 (1870) 12
62  Abü AL-BATTANI (1418)  Siaki HUFANGA (934) 12
63  Lucian FILIMON (2135)  Constantin CIOTI (1717) 12
64  Aranka ERZSéBET (2281)  Narancs HíRLAP (13367) 12
65  Rambo jr PETRELLI (13383)  Peter PETRELLI (13384) 12
66  Anubis PHENOMIRIS (2156)  Robo COP (13382) 12
67  Ziva LARA'S ACADEMY (1790)  Noma 3 (2222) 12
68  M'icha FOUTA-TORO (1651)  Mi-cha KAOHSIUNG (1569) 12
69  Inspecteur COLUMBO (1656)  Siaki HUFANGA (934) 12
70  Thierry COUTURE (13075)  Noma 3 (2222) 12
71  Romain BAILLEUL (2076)  Vladi SAMSON (2275) 11
72  Sun LOK DONG (13374)  Xhin Tî SUN JR (13373) 10
73  Tof CRI-CRI (13066)  Undertaker08 UNDERTAKER08 (1870) 10
74   ZACHARI (2155)  Elinia LARA'S ACADEMY (2152) 9
75  Ikea PETRELLI (2153)  Kristian KARLSSöN (2282) 9
76  Malakian DARON (2273)  Kringer ANDREAS (13136) 9
77   ethan GIVONE (13358)   yanis GIVONE (2280) 8
78  Cunha LUIS (2277)  Ganjex GANJEX (2074) 8
79  Vincent ROBANNE (13121)  Arnaud ROBANNE (2270) 8
80  Stefano ALFONSO (1841)  Nina ANTALK (2267) 8
81  Nikos CHARISTEAS (13390)  Kraenga GIONIS (13366) 7
82  Willi UAN (13270)  Sony DABÖN (2010) 7
83  Ngô QUYêN (13372)  Zhao QUYêN (2154) 7
84  Mi-cha KAOHSIUNG (1569)  Forst THEDUDU (13058) 7
85  Clem JLO (2278)  Benjamin BARATEAU (2147) 6
86  George TUPOU (1543)  Ghiyath AL-KASHI (1673) 6
87  Constantin CIOTI (1717)  M'icha FOUTA-TORO (1651) 6
88  Yorgos BASINAS (1487)  Atilio LOPEZ (1435) 6
89  Andriy GIVCHENKO (1545)  Nikolay GIVCHENKO (2177) 6
90  Andreï THEDUDU (1655)  Andriy MOUMOUTH (1544) 6
91   nolan GIVONE (13361)   benjamin GIVONE (2186) 6
92  Saive MISTER-JEAN-MI (13014)  Nina ANTALK (2267) 6
93  Ziva LARA'S ACADEMY (1790)  Gabi MENATSEAH (1070) 6
94  Nicolae BALCESCU (1367)  Ion RăDULESCU (1863) 6
95  Stefano ALFONSO (1841)  Jan-klass HUNTELAAR (13118) 6
96  Noma 1 (1729)  Noma 3 (2222) 6
97  Sema BAKARI (1462)  Ricky RUBIO (1476) 6
98  Gabriel FOULQUIER (13453)  Jean GALFIONE (13452) 5
99  Cri-cri08 CRI-CRI08 (13380)  Tof CRI-CRI (13066) 5
100  Stefano PAULO (13422)  Stefano HENRICO (13421) 5
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.