Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Classement Double Espoir (Afrique)
    
Mondial Afrique Amériques Asie Europe Océanie




## Pongiste 1 Pongiste 2 Points Complémentarité
1  H.p. LOVECRAFT (1621)  J.r.r. TOLKIEN (2062) 1014
2  R.a. HEINLEIN (2144)  A.w. DERLETH (2095) 387
3  James SALINSA DEBBAH (1751)  Akim daye PRINCE (1799) 236
4  Anch CAMERF' (2221)  Maely VS 018 (12609) 225
5  Bon'za KOBANO (1439)  Parono MAZE (1538) 225
6  Lecac FOUTA-TORO (978)  M'icha FOUTA-TORO (1651) 222
7  Ali N'DOUZ (1821)  Mokhtar OULD DADDAH (16679) 221
8  Sema BAKARI (1462)  Dende BAKARI (1315) 166
9  Salim ISHAMATORO (2145)  Malik YOUNGIS (12624) 158
10  Nathaniel SEBWE (1736)  Kenneh SEBWE (2090) 145
11  Ippo PETRELLI (1561)  Sidney ENTSMAN (2331) 128
12  Clarence THEDUDU (1961)  Alabama THEDUDU (12613) 126
13  Outjo GOBABIS (1946)  William ENTSMAN (1785) 111
14  Tovo N'RIVO (1856)  Mananjaona HAJAMPIRENEVA (1636) 107
15  Samuel TALAGOU (2319)  Okou SOORI (2048) 87
16  Davy ENTSMAN (12071)  Charly ENTSMAN (2209) 86
17  Farai MUDENGA (1915)  Mike PRITOIA (12162) 86
18  Eloy JUNIOR (1925)  Sangoku SSJ 3 (2307) 83
19  Fikru ANDARGACHEW (12164)  Sampras PETRELLI (12172) 81
20  Dylan AZUCENA (2082)  Bon'za KOBANO (1439) 78
21  Sofiane ISHAMATORO (12632)  Vegeto (12607) 75
22  Milan GRAEL (1893)  Eduardo HAMMOND (2134) 69
23  Henok DEMBELE (2174)  Yekouno AMLAK (2233) 55
24  Jakaré N'TALOU (12199)  Gabané N'TALOU (12198) 54
25  Torben FRANJO (1974)  Jun SEDINO (1826) 49
26  Tewodros KIDANU (1663)  Capteur Z (12194) 33
27  Eloy JUNIOR (1925)  Farai MUDENGA (1915) 31
28  Akim daye PRINCE (1799)  Kenneh SEBWE (2090) 31
29  Carlos VALDERRAMA (2343)  Charly ENTSMAN (2209) 31
30  Henok DEMBELE (2174)  Tewodros KIDANU (1663) 31
31  Ali DUBAI (15650)  Khali DUBAI (12144) 31
32  Mike MUKOYA (2117)  Broo N'GAN (2101) 31
33  Jeanir MITA (2288)  Kuku SONG (2189) 30
34  Carlos VALDERRAMA (2343)  Ibrahim OSANA (12185) 25
35  Coyotte BIPBIP (11898)  Kuku SONG (2189) 25
36  Seth PHENOMIRIS (2012)  Nephthys PHENOMIRIS (2151) 14
37  Salem OSANA (17084)  Khali DUBAI (12144) 13
38  Anubis PHENOMIRIS (2156)  Robo COP (13382) 12
39  Gad EL (12883)  Card MASTER (14496) 12
40  Bucheron N'KOSS (12181)  Sangoku KAIOKEN X 4 (11314) 6
41  Sangoku KAIOKEN X 4 (11314)  N'diaye NDIADIANE (11765) 4
42  Daniel RUSSO (12169)  Pierre PALMADE (12245) 4
43  Désiré MOULAKANDA (13416)  Nina ANTALK (2267) 3
44  N'diaye NDIADIANE (11765)  Ippo PETRELLI (1561) 3
45  Malik YOUNGIS (12624)  Vegeto (12607) 3
46  Coyotte BIPBIP (11898)  Alaping PING74 (13108) 3
47  Nathaniel SEBWE (1736)  James SALINSA DEBBAH (1751) 1
48  Davy ENTSMAN (12071)  Sangoku KAIOKEN X 4 (11314) 1
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.