Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Classement Double Espoir (Europe)
    
Mondial Afrique Amériques Asie Europe Océanie


>>

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points Complémentarité
1  Para MENATSEAH (1193)  Dov MENATSEAH (1023) 2204
2  Eva SANCHEZ (848)  Cecilio FUENTES (939) 1694
3  Tapad BOLL JR (1450)  Trantran JR (1208) 1285
4  Eikki VATANEN (833)  Ari VATANEN (1182) 1174
5  Dino BUZZATI (1712)  Julia MAGICO (1901) 973
6  Radomír SEDLACEK (1101)  Jiří SEDLACEK (1318) 514
7  Jhanot GOLDWINNER (2018)  Steven GOLDWINNER (12625) 419
8  Sab THEDUDU (2176)  Alexia (1998) 343
9  Nikanor MORINOV (1464)  Vassili MORINOV (1473) 328
10  Joran8 DOTTE8 (1638)  Joran7 DOTTE7 (2061) 319
11  Kris ANDERSSON (1798)  Sven HANNES (1532) 309
12  Mikhaïl MORINOV (1715)  Nikolaï MORINOV (1469) 265
13  Tommy HAAS (2016)  Philipp KOHLSCHREIBER (1672) 251
14  Lukasz KRZYSZALOWICZ (1284)  Camille HAńCZA (1554) 233
15  Grigor DIMITROV (16362)  Igor ANDREEV (2091) 226
16  Loïc KERAVEC (1988)  Franck FLAMBY (1786) 222
17  Sandra VS 020 (1373)  Maurice BLOCH (1461) 219
18  Benedek OLAH (1460)  Samuli SOINE (1475) 211
19  Alceo QUIRINO (1780)  Dano TITAO (1800) 204
20  Joran5 DOTTE5 (2049)  Joran6 DOTTE6 (1737) 200
21  Itzik ABERGIL (1683)  Yaakov ALPERON (1582) 193
22  Virginie DE CLAUSADE (1770)  Clemence ARNAUD (1862) 182
23  Selo TROVKIC (1778)  Perhan KASIC (1769) 173
24  Gauthier LEOPOLDOV (1948)  Quentin LEOPOLDOV (1811) 167
25  France PIERRON (1726)  Christine CARNAUD (2052) 167
26  Matej MICEVSKI (1620)  Milenko VUJCIC (1542) 162
27  Emilio THEDUDU (1246)  Alejandro VAZQUEZ (1303) 156
28  Ricky RUBIO (1476)  Rudy FERNANDEZ (1595) 151
29  Gabi MENATSEAH (1070)  Nael MENATSEAH (1485) 149
30   maldini PAOLO (1522)  Santino CORLEONE (1804) 141
31  Jorg SCHLICHTER (1860)  Karl-heintz ZILUS (1662) 133
32   werner SCHLAGER (1296)  Chanferr WOLFGANG (1533) 123
33  Alyson ENTSMAN (2320)  Seena NOLAN (1807) 120
34  Momo MOKATTA (1840)  Tonito FELESSIMOOOOOOO (2060) 119
35  Vince BORSKA (12617)  Yue (1967) 113
36  Robin SODERLING (2290)  Ivo KARLOVIC (2030) 113
37  Eti TOPOLáNEK (1608)  Sangoku KAIOKEN X 3 (1535) 112
38  Andriy MOUMOUTH (1544)  Andriy GIVCHENKO (1545) 111
39  Vincenzino CORLEONE (1603)  Pro SCIUTTO (1549) 107
40  Akiba DORIT (1610)  Tobih BORUH (1609) 106
41  Philou LAMBERT (12633)  Rémi DAMAGEUX (12645) 103
42  Zérah HOD (1779)  Léa MENATSEAH (1806) 103
43  Dan UBE (1724)  Barack ISHAMATORO (1566) 103
44  Eti (2161)  Etienne (2213) 92
45  Juan miguelito STEL-LIENS (1728)  Gian' vincenzin STEL - LIEN (2327) 92
46  Mak O'STYLE (2112)  Vlad O'STYLE (1619) 90
47  Yorgos BASINAS (1487)  Vlassios OURANOS (1492) 88
48  Josh DAMUS (12626)  Damus LUCAS (12627) 88
49  Claude BLOCH (1639)  Seb BLOCH (1472) 87
50  Vassilis PANAGAKOS (1676)  Georgios YANNAKóPOULOS (1980) 83
51  Alexei SMIRNOV (1528)  Lecac NIENKO (1775) 83
52   nolan GIVONE (1615)  Marton ZELENZEN (1812) 81
53  Mario FRICK (12127)  Otmar HASLER (1789) 80
54  Geraldine PAILHAS (1979)  Cecile PALLAS (2254) 78
55  Rayou YOUNGIS (1711)  Mimi YOUNGIS (1932) 78
56  Hergé PHENOMEREN (1941)  Franquin PHENOMEREN (12608) 72
57  Werner SILBERBERGER (1776)  Ulrich WURMBRAND (1648) 72
58  Angel PETRELLI (12622)  Eh fet LARSEN (12611) 70
59   B52 (1695)   SAMBUCA (1477) 69
60  Joran4 DOTTE4 (1837)  Joran3 DOTTE3 (1931) 68
61  Sunshin ISHAMATORO (1767)  Yourika ISHAMATORO (1867) 68
62  To PAKI (1857)  Thib POM (2007) 66
63  Bammos FLORIAN (1891)  Yoan COMMONE (1883) 66
64  Célestin DUPILON (2212)  Wally BI (12610) 65
65  Lilou LARA'S ACADEMY (1529)  Maelys LARA'S ACADEMY (1637) 64
66  Jef STRASSER (12197)  Anabelle SALIORE (2261) 62
67  Méto NYMIE (1384)  Oxy MORE (1471) 62
68  Thorstein HELSTAD (1547)  Calva LE NORMAND (1987) 61
69   jo-wilfried TSONGA (12342)   novak DJOKOVIC (12346) 59
70  Nikolay GIVCHENKO (2177)  Andreï THEDUDU (1655) 58
71  Tyron NIWA (2238)  Dylan NAWI (1956) 56
72  Yona LARA'S ACADEMY (1752)  Ziva LARA'S ACADEMY (1790) 54
73  Mikhail RACHMANINOV (1954)  Vladimir RACHMANINOV (1895) 52
74  Sylvia CHI CHI (1990)  Wils GOGETA (1825) 52
75  Etienne (2213)  Alyson ENTSMAN (2320) 50
76  Marc SANDERS (2056)  Bunny BUGS (2160) 50
77  Mikaï TODOROV (2252)  Maja TODOROV (1735) 49
78  Christian GOURCUFF (12612)   yoann GOURCUFF (1758) 48
79  Forst THEDUDU (13058)  Sognefjorden SVALBARD (1955) 47
80  Thomas PRICE (12151)  Boop BETTY (1978) 43
81  Madeleine JUNIOR (1768)  Germaine LE CHAT (2025) 43
82  Ion RăDULESCU (1863)  Lucian FILIMON (2135) 39
83  Doc PETRELLI (2220)  Red PEPPER (1777) 39
84  Cinquecento PETRELLI (1868)  Bentley PHENOM (2253) 39
85  Alexia (1998)  Seena NOLAN (1807) 37
86  Joran9 DOTTE9 (1827)  Joran10 DOTTE10 (2184) 36
87  Joran12 DOTTE12 (1933)  Joran11 DOTTE11 (2063) 35
88  Jürgen KLEINHEINZ (1618)  Wilhelm STEINITZ (1766) 35
89  Zoran VUJOVIC (2094)  Zlatko VUJOVIC (12190) 33
90  Nelson MANDELA (12142)  Mickey MOUSSE (1966) 33
91  Antonio PETRELLI (1973)  Peter CORLEONE (2024) 33
92  Ricardo CARVALHO (1705)  Marco VIEIRA (2105) 32
93  Stefan EKSTRAND (12426)  Thorstein HELSTAD (1547) 31
94  Jürgen KLEINHEINZ (1618)  Ulrich WURMBRAND (1648) 31
95  Ganjaholik MáRCIO (12785)  Didi CASCAS (2053) 31
96  Andrés INIESTA (2089)  Benjamino INIESTA (2289) 31
97  Joran2 DOTTE2 (2040)  Joran1 DOTTE1 (2172) 31
98  Constantin CIOTI (1717)  Nicolae BALCESCU (1367) 30
99  Nicolas ALMAGRO (1745)  Feliciano LOPEZ (1649) 30
100  Julie LESCAUT (2255)  Nicola SARKOZY (12188) 30
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.