Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Classement Double Espoir (Europe)
    
Mondial Afrique Amériques Asie Europe Océanie


<< >>

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points Complémentarité
201  Francis PAUL (13427)  Mars BROMELIA (13327) 3
202  Lucky SCHORSCH (13467)  Zakris MACIES (13145) 3
203  Willi OPELGANG (13554)  Sascha OPELGANG (13553) 3
204  Werner SILBERBERGER (1776)  Wilhelm STEINITZ (1766) 3
205   SPIP JUNIOR (2332)  Célestin DUPILON (2212) 3
206  Stef NITRELOCE (12833)  Baptiste HOCHARD (2259) 3
207  Sangoku SSJ 2 (12093)  Maelys LARA'S ACADEMY (1637) 3
208  Seb NENER4 (2300)  Benjaminos ALEXOS (2182) 3
209  Ganjaholik MáRCIO (12785)  Christophe JOIE (12240) 3
210  Chris PETERSON (2216)  Angel PETRELLI (12622) 3
211  Mimi MOKATTA (12538)  Pierre DARBULE (12473) 3
212  Peregrin TOOK (12299)  Franck CATANESE (12400) 3
213  Je vais VOUS TUER (2027)  Benjaminos ALEXOS (2182) 3
214  Mak O'STYLE (2112)  Etienne (2213) 3
215  Rafa1503 NADAL (13393)  Upper SEPIK (2208) 3
216  Mak O'STYLE (2112)  Sangoku KAIOKEN X20 (2054) 3
217  Seb NENER4 (2300)  Stefano ALFONSO (1841) 3
218  Sognefjorden SVALBARD (1955)  Andreï THEDUDU (1655) 3
219  Benjamin FRANCHETEAU (12781)  Jeanpierre FOULQUIER (13314) 3
220  Zakris MACIES (13145)  Kevin DESBOIS (2345) 3
221  Seb NENER4 (2300)  Vladi SAMSON (2275) 3
222  Jimmy BAGGIO (13163)  Joffrey NIZAN (12911) 3
223  Manneken PIS (2201)  Neos SALAKIS (13018) 3
224  Rudy FERNANDEZ (1595)  Eva SANCHEZ (848) 3
225  Andreï THEDUDU (1655)  Forst THEDUDU (13058) 3
226  Vladi SAMSON (2275)  Julien M (2198) 3
227  Maurice BLOCH (1461)  Mikhail RACHMANINOV (1954) 3
228  Gabi MENATSEAH (1070)  Tomi HOCH (2276) 3
229  Hergé PHENOMEREN (1941)  Morris PHENOMEREN (2190) 3
230  Joffrey NIZAN (12911)  Kevin DESBOIS (2345) 3
231  Wilhelm STEINITZ (1766)  Cirkore ENSTMAN (2129) 3
232  Baptiste HOCHARD (2259)  Lefou CRISTOF (12079) 3
233  Franquin PHENOMEREN (12608)  Peyo PHENOMEREN (2183) 3
234  Santino CORLEONE (1804)  Red PEPPER (1777) 3
235  Taker TRILLER (12523)  Tof CRI-CRI (13066) 3
236  Mak O'STYLE (2112)  Ari VATANEN (1182) 3
237  Sangoku KAIOKEN X 3 (1535)  Sangoku KAIOKEN X20 (2054) 3
238  Marco VIEIRA (2105)  Seb BLOCH (1472) 3
239  Saskia MOUMOUTH (1887)  Stephane HUYSECOM (12759) 3
240  Ricardo CARVALHO (1705)  Claude BLOCH (1639) 3
241  Philou LAMBERT (12633)  Lucas M.MOLAND (12983) 3
242  Ganjaholik MáRCIO (12785)  Franck CATANESE (12400) 3
243  Sébastien HAUDIDIER (1866)  Sangoku KAIOKEN X 3 (1535) 3
244  Lefou CRISTOF (12079)  Mario FRICK (12127) 3
245  Benjaminos ALEXOS (2182)  Vince INNOVA (13019) 3
246  Manneken PIS (2201)  Tof CRI-CRI (13066) 3
247  Eti (2161)  Josh DAMUS (12626) 3
248  Seb NENER4 (2300)  Verney LAGUETTE (2268) 3
249  Eh fet LARSEN (12611)  Franck FLAMBY (1786) 3
250  Ticule RAYMOND (13072)  Ganjaholik MáRCIO (12785) 3
251  Steve BARGIN (12682)  Bertrand BATHELOT (12749) 3
252  Pierre DARBULE (12473)  Lefou CRISTOF (12079) 3
253  Franck CATANESE (12400)  Quentin FARRé (12616) 3
254  Emilio THEDUDU (1246)  Lambert THEDUDU (1744) 2
255  R0main TANCHON (11930)  R0main TANCH0N (11932) 2
256  Rémi DAMAGEUX (12645)  Christophe JOIE (12240) 1
257  Alyson ENTSMAN (2320)  Sab THEDUDU (2176) 1
258  Peyo PHENOMEREN (2183)  Rékiss HANQUET (12464) 1
259  Peregrin TOOK (12299)  Max BOCA (11260) 1
260  Heikki PHENOMEN (1743)  Rékiss HANQUET (12464) 1
261  Lilou LARA'S ACADEMY (1529)  Sébastien HAUDIDIER (1866) 1
262  Lambert THEDUDU (1744)  Mario THEDUDU (1495) 1
263  Lebrec DAVID (13328)  Mars BROMELIA (13327) 1
264  Jimmy BAGGIO (13163)  Clem JLO (2278) 1
265  Shingchang PONG (13289)  Benjamin BARATEAU (2147) 1
266  Verney LAGUETTE (2268)  Lucas M0LAND (13468) 1
267  Jimmy BAGGIO (13163)  Charly BARTH (13408) 1
268  Clem JLO (2278)  Simval JARUS (13466) 1
269  Lucas M0LAND (13468)  Julien M (2198) 1
270  Vlad O'STYLE (1619)  Lecac NIENKO (1775) 1
271  Julien M (2198)  Mars BROMELIA (13327) 1
272  Cunha LUIS (2277)  Ganjaholik MáRCIO (12785) 1
273  Jan-klass HUNTELAAR (13118)  Seb NENER4 (2300) 1
274  Anabelle SALIORE (2261)  Julien M (2198) 1
275   werner SCHLAGER (1296)   nolan GIVONE (1615) 1
276  Ganjaholik MáRCIO (12785)  Tim BROLIN (12598) 1
277  Thorstein HELSTAD (1547)  Pierre DARBULE (12473) 1
278  Bertrand BATHELOT (12749)  Benjaminos ALEXOS (2182) 1
279  Vlassios OURANOS (1492)  Stefano ALFONSO (1841) 1
280  Tim BROLIN (12598)  Arnaud RAUTUREAU (2334) 1
281  Neos SALAKIS (13018)  Ganjaholik MáRCIO (12785) 1
282  Stef NITRELOCE (12833)  Andreas CIRSTEUA (17404) 1
283  Sandra VS 020 (1373)  Vladimir RACHMANINOV (1895) 1
284  Jürgen KLEINHEINZ (1618)  Alejandro VAZQUEZ (1303) 1
285  Dov MENATSEAH (1023)  Ethan MENATSEAH (1594) 1
286  Doc PETRELLI (2220)  Cinquecento PETRELLI (1868) 1
287  Lucas M.MOLAND (12983)  Bertrand BATHELOT (12749) 1
288  Tof CRI-CRI (13066)  Julien M (2198) 1
289  Antony FUZEAU (13142)  Pierre HERVé (13078) 1
290  Kevin DESBOIS (2345)  David BOTTEAU (13091) 1
291  Terry TCHO CABRERA (2322)  Nicolas DEDE (12936) 1
292  Andreas CIRSTEUA (17404)  Saive MISTER-JEAN-MI (13014) 1
293  Eddie CAHILL (1953)  Itzik ABERGIL (1683) 1
294  David LACOSTE (13137)  Seb NENER4 (2300) 1
295  Manneken PIS (2201)  Saive MISTER-JEAN-MI (13014) 1
296  Vassilis PANAGAKOS (1676)  Eh fet LARSEN (12611) 1
297  Grivin ANTHONY (12167)  Dzomba MIRZA (11527) 1
298  Magali LUNEL (2102)  Eti TOPOLáNEK (1608) 1
299  Vlad O'STYLE (1619)  Eikki VATANEN (833) 1
300  Monfils GAEL (12879)  Roger FED (14495) 1
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.