Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connect�s : 0  



Pour plus de jeux, d�couvrez le casino en ligne et ses machines � sous
Accueil Tournois Programme Forum D�fi Encyclop�die
Classement Mondial (Espoir)
    
Mondial Afrique Am�riques Asie Europe Oc�anie




Classement Mondial

<< >>


Classement   | Mondial| Pongiste Entra�neur | Nation | Points
201| 1867|  Yourika ISHAMATORO agaa | | 64
202| 1868|  Cinquecento PETRELLI Peter_Petrelli | | 64
203| 1869|  Kurt_cobain PETRELLI Peter_Petrelli | | 64
204| 1870|  Undertaker08 UNDERTAKER08 triller | | 64
205| 1883|  Yoan COMMONE geoffrey214 | | 61
206| 1884|  And fifi TCHOOP tchoop | | 61
207| 1887|  Saskia MOUMOUTH titi72160 | | 60
208| 1888|  Saien 5 JAMES albertdubronx | | 60
209| 1891|  Bammos FLORIAN Titi214 | | 59
210| 1892|  Bouddah NOIR titi72160 | | 59
211| 1893|  Milan GRAEL zolt pete | | 59
212| 1894|  Aquila MOUMOUTH titi72160 | | 59
213| 1895|  Vladimir RACHMANINOV Tefy | | 59
214| 1896|   GOGETA chronostom | | 59
215| 1900|  Fernando GALEANO fredo | | 58
216| 1901|  Julia MAGICO Steph1er | | 58
217| 1902|  Sav ROBANNE SIR KILL | | 58
218| 1915|  Farai MUDENGA jinx | | 54
219| 1916|  Gogeta SSJ chronostom | | 54
220| 1923|  Hip OPOTAM jojo50401 | | 52
221| 1924|  Marika VUNIBAKA geoffrey214 | | 52
222| 1925|  Eloy JUNIOR Steph1er | | 52
223| 1926|  Bouddah BLANC titi72160 | | 52
224| 1931|  Joran3 DOTTE3 joran123 | | 51
225| 1932|  Mimi YOUNGIS Tefy | | 51
226| 1933|  Joran12 DOTTE12 joran123 | | 51
227| 1939|  Baihakki FAHRUDIN Chop Suey | | 50
228| 1940|  Kadavresky ROMUALD Steph1er | | 50
229| 1941|  Herg� PHENOMEREN ThePhenomKobe8 | | 50
230| 1942|  Super MAN Superman | | 50
231| 1946|  Outjo GOBABIS lamenace | | 49
232| 1947|  Nana PETRELLI Steph1er | | 49
233| 1948|  Gauthier LEOPOLDOV damien saez | | 49
234| 1949|  Seb NENER3 nener14 | | 49
235| 1952|  Jirayan AL BATHAN lamenace | | 48
236| 1953|  Eddie CAHILL zolt pete | | 48
237| 1954|  Mikhail RACHMANINOV r�r� | | 48
238| 1955|  Sognefjorden SVALBARD Seb_le_Turc | | 48
239| 1956|  Dylan NAWI Lorenzo | | 48
240| 1960|  Nono MOKATTA tonito35 | | 47
241| 1961|  Clarence THEDUDU thedudu | | 47
242| 1962|  Ma M���� Mouchy | | 47
243| 1965|  Ana JIMENEZ MelBrooks | | 46
244| 1966|  Mickey MOUSSE cybele58 | | 46
245| 1967|  Yue Hate | | 46
246| 1973|  Antonio PETRELLI Sans | | 45
247| 1974|  Torben FRANJO zolt pete | | 45
248| 1977|  Matthew TENERGY micha | | 44
249| 1978|  Boop BETTY cybele58 | | 44
250| 1979|  Geraldine PAILHAS lolo4217 | | 44
251| 1980|  Georgios YANNAK�POULOS geoffrey214 | | 44
252| 1987|  Calva LE NORMAND nener14 | | 43
253| 1988|  Lo�c KERAVEC jinx | | 43
254| 1989|  Milito MATADOR tonito35 | | 43
255| 1990|  Sylvia CHI CHI albertdubronx | | 43
256| 1997|   del PI�RON�SIE Tefy | | 41
257| 1998|  Alexia titi72160 | | 41
258| 1999|  Gogeta SSJ 4 chronostom | | 41
259| 2000|  Alfred NOBEL damien saez | | 41
260| 2007|  Thib POM Mouchy | | 40
261| 2008|  Mat�o NORA rico56 | | 40
262| 2009|  Prune LARA'S ACADEMY noa62 | | 40
263| 2010|  Sony DAB�N fada88 | | 40
264| 2011|  Camille STEPHANOS Steph1er | | 40
265| 2012|  Seth PHENOMIRIS ThePhenomKobe8 | | 40
266| 2016|  Tommy HAAS Ladrazar | | 38
267| 2017|  Vegeto SSJ chronostom | | 38
268| 2018|  Jhanot GOLDWINNER Zhang | | 38
269| 2023|  Yi teng GUO jojo50401 | | 37
270| 2024|  Peter CORLEONE Baggio | | 37
271| 2025|  Germaine LE CHAT ajauxerre58 | | 37
272| 2026|  Mathieu MONTCOURT Ladrazar | | 37
273| 2027|  Je vais VOUS TUER Sans | | 37
274| 2030|  Ivo KARLOVIC Ladrazar | | 36
275| 2031|  Franck REICOLTEN escv | | 36
276| 2032|  Kakashi PETRELLI Peter_Petrelli | | 36
277| 2039|  Aur�lien KNOCK treiberan | | 34
278| 2040|  Joran2 DOTTE2 joran123 | | 34
279| 2041|  Donald YOUNG Ladrazar | | 34
280| 2042|  Fung PARK LUE ciol5048 | | 34
281| 2046|  Ukenio BAIKAWA davidian | | 33
282| 2047|  Chris JERICHO Poulet27 | | 33
283| 2048|  Okou SOORI Coeur-MTN | | 33
284| 2049|  Joran5 DOTTE5 joran123 | | 33
285| 2051|  John WOO jojo50401 | | 32
286| 2052|  Christine CARNAUD lolo4217 | | 32
287| 2053|  Didi CASCAS Cachucho | | 32
288| 2054|  Sangoku KAIOKEN X20 chronostom | | 32
289| 2055|  Enzo VS 017 chronosfifi | | 32
290| 2056|  Marc SANDERS ajauxerre58 | | 32
291| 2057|  Jos� GONZ�LEZ clemtroff | | 32
292| 2060|  Tonito FELESSIMOOOOOOO tonito35 | | 31
293| 2061|  Joran7 DOTTE7 joran123 | | 31
294| 2062|  J.r.r. TOLKIEN MelBrooks | | 31
295| 2063|  Joran11 DOTTE11 joran123 | | 31
296| 2070|  Maya ZAPOTH�QUES TyRex | | 30
297| 2071|  Junfeng NI Fifig10 | | 30
298| 2072|  Marc VOISIN jbking56 | | 30
299| 2073|  Tasy SEX Nuts | | 30
300| 2074|  Ganjex GANJEX Ganjex | | 30
       

                                                                                                                                                                           

Copyright � 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.