Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Classement Mondial (Espoir)
    
Mondial Afrique Amériques Asie Europe Océanie




Classement Mondial

<< >>


Classement   | Mondial| Pongiste Entraîneur | Nation | Points
101| 1610|  Akiba DORIT Coeur-MTN | | 108
102| 1611|  Noma 2 Noma | | 108
103| 1615|   nolan GIVONE B.Givone | | 107
104| 1618|  Jürgen KLEINHEINZ Chop Suey | | 106
105| 1619|  Vlad O'STYLE LECAC | | 106
106| 1620|  Matej MICEVSKI davidian | | 106
107| 1621|  H.p. LOVECRAFT MelBrooks | | 106
108| 1629|  Ure KLE Mouchy | | 104
109| 1630|  Pepito VANUATU LeSpécial | | 104
110| 1636|  Mananjaona HAJAMPIRENEVA Mayoo | | 103
111| 1637|  Maelys LARA'S ACADEMY noa62 | | 103
112| 1638|  Joran8 DOTTE8 joran123 | | 103
113| 1639|  Claude BLOCH DIABLOLLL | | 103
114| 1648|  Ulrich WURMBRAND titi72160 | | 101
115| 1649|  Feliciano LOPEZ Ladrazar | | 101
116| 1651|  M'icha FOUTA-TORO micha | | 100
117| 1654|  Aldo MARISOL Poulet27 | | 99
118| 1655|  Andreï THEDUDU thedudu | | 99
119| 1656|  Inspecteur COLUMBO Dijon Bêton | | 99
120| 1660|  Silvinio SAN HAO tonioping | | 98
121| 1661|  Rip DARWIN Lorenzo | | 98
122| 1662|  Karl-heintz ZILUS lamenace | | 98
123| 1663|  Tewodros KIDANU davidian | | 98
124| 1664|  Sendo TAKESHI fanch700 | | 98
125| 1672|  Philipp KOHLSCHREIBER Ladrazar | | 96
126| 1673|  Ghiyath AL-KASHI vincenzino42 | | 96
127| 1676|  Vassilis PANAGAKOS davidian | | 95
128| 1683|  Itzik ABERGIL damien saez | | 93
129| 1695|   B52 LECAC | | 90
130| 1704|  Tito TEBURORO Titi214 | | 88
131| 1705|  Ricardo CARVALHO Pti Dav | | 88
132| 1711|  Rayou YOUNGIS Tefy | | 87
133| 1712|  Dino BUZZATI vincenzino42 | | 87
134| 1715|  Mikhaïl MORINOV morinov | | 86
135| 1716|  Armando MATADOR tonito35 | | 86
136| 1717|  Constantin CIOTI Steph1er | | 86
137| 1724|  Dan UBE jojo50401 | | 85
138| 1725|  Valdo THEDUDU thedudu | | 85
139| 1726|  France PIERRON lolo4217 | | 85
140| 1728|  Juan miguelito STEL-LIENS LeSpécial | | 84
141| 1729|  Noma 1 Noma | | 84
142| 1734|  Regis UBE jojo50401 | | 83
143| 1735|  Maja TODOROV jinx | | 83
144| 1736|  Nathaniel SEBWE mococo | | 83
145| 1737|  Joran6 DOTTE6 joran123 | | 83
146| 1743|  Heikki PHENOMEN ThePhenomKobe8 | | 82
147| 1744|  Lambert THEDUDU thedudu | | 82
148| 1745|  Nicolas ALMAGRO Ladrazar | | 82
149| 1746|  Asajj VENTRESS jinx | | 82
150| 1751|  James SALINSA DEBBAH geoffrey214 | | 81
151| 1752|  Yona LARA'S ACADEMY noa62 | | 81
152| 1758|   yoann GOURCUFF B.Givone | | 80
153| 1766|  Wilhelm STEINITZ kristian | | 79
154| 1767|  Sunshin ISHAMATORO agaa | | 79
155| 1768|  Madeleine JUNIOR cybele58 | | 79
156| 1769|  Perhan KASIC Coeur-MTN | | 79
157| 1770|  Virginie DE CLAUSADE Sans | | 79
158| 1775|  Lecac NIENKO LECAC | | 78
159| 1776|  Werner SILBERBERGER davidian | | 78
160| 1777|  Red PEPPER vincenzino42 | | 78
161| 1778|  Selo TROVKIC Coeur-MTN | | 78
162| 1779|  Zérah HOD Coeur-MTN | | 78
163| 1780|  Alceo QUIRINO Coeur-MTN | | 78
164| 1785|  William ENTSMAN Pti Dav | | 77
165| 1786|  Franck FLAMBY mococo | | 77
166| 1789|  Otmar HASLER réré | | 76
167| 1790|  Ziva LARA'S ACADEMY noa62 | | 76
168| 1797|  Kim MINH Toun | | 75
169| 1798|  Kris ANDERSSON Toun | | 75
170| 1799|  Akim daye PRINCE geoffrey214 | | 75
171| 1800|  Dano TITAO Coeur-MTN | | 75
172| 1804|  Santino CORLEONE Baggio | | 74
173| 1805|  Matt SARACHO Lorenzo | | 74
174| 1806|  Léa MENATSEAH Steph1er | | 74
175| 1807|  Seena NOLAN Poulet27 | | 74
176| 1810|  Louisa JIMENEZ MelBrooks | | 73
177| 1811|  Quentin LEOPOLDOV damien saez | | 73
178| 1812|  Marton ZELENZEN Sans | | 73
179| 1821|  Ali N'DOUZ CmsPantin | | 71
180| 1822|  Zoâ mïng LIANG Nô Tiesto | | 71
181| 1823|  Fandi AHMAD Steph1er | | 71
182| 1824|  Eva MENDES Tefy | | 71
183| 1825|  Wils GOGETA albertdubronx | | 71
184| 1826|  Jun SEDINO Sans | | 71
185| 1827|  Joran9 DOTTE9 joran123 | | 71
186| 1836|  Niño NUKUORO Toun | | 70
187| 1837|  Joran4 DOTTE4 joran123 | | 70
188| 1840|  Momo MOKATTA tonito35 | | 69
189| 1841|  Stefano ALFONSO Vivalemuc | | 69
190| 1843|  Efraín CABRERAS jinx | | 68
191| 1844|  Cinicio MOUMOUTH titi72160 | | 68
192| 1850|  Spinao THEDUDU thedudu | | 67
193| 1855|  Le tio CUTéREUX Alexsoler19 | | 66
194| 1856|  Tovo N'RIVO Toun | | 66
195| 1857|  To PAKI Mouchy | | 66
196| 1860|  Jorg SCHLICHTER Mayoo | | 65
197| 1861|   ben se HYUK B.Givone | | 65
198| 1862|  Clemence ARNAUD Sans | | 65
199| 1863|  Ion RăDULESCU jinx | | 65
200| 1866|  Sébastien HAUDIDIER Sans | | 64
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.