Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Classement Africain (Espoir)
    
Mondial Afrique Amériques Asie Europe Océanie




Classement Africain

>>


Classement   | Mondial| Pongiste Entraîneur | Nation | Points
1| 978|  Lecac FOUTA-TORO LECAC | | 263
2| 1315|  Dende BAKARI Coeur-MTN | | 178
3| 1439|  Bon'za KOBANO Coeur-MTN | | 144
4| 1462|  Sema BAKARI Coeur-MTN | | 139
5| 1538|  Parono MAZE Sans | | 121
6| 1561|  Ippo PETRELLI Peter_Petrelli | | 116
7| 1621|  H.p. LOVECRAFT MelBrooks | | 106
8| 1636|  Mananjaona HAJAMPIRENEVA Mayoo | | 103
9| 1651|  M'icha FOUTA-TORO micha | | 100
10| 1663|  Tewodros KIDANU davidian | | 98
11| 1716|  Armando MATADOR tonito35 | | 86
12| 1736|  Nathaniel SEBWE mococo | | 83
13| 1751|  James SALINSA DEBBAH geoffrey214 | | 81
14| 1785|  William ENTSMAN Pti Dav | | 77
15| 1799|  Akim daye PRINCE geoffrey214 | | 75
16| 1821|  Ali N'DOUZ CmsPantin | | 71
17| 1826|  Jun SEDINO Sans | | 71
18| 1856|  Tovo N'RIVO Toun | | 66
19| 1893|  Milan GRAEL zolt pete | | 59
20| 1915|  Farai MUDENGA jinx | | 54
21| 1925|  Eloy JUNIOR Steph1er | | 52
22| 1946|  Outjo GOBABIS lamenace | | 49
23| 1961|  Clarence THEDUDU thedudu | | 47
24| 1974|  Torben FRANJO zolt pete | | 45
25| 2012|  Seth PHENOMIRIS ThePhenomKobe8 | | 40
26| 2048|  Okou SOORI Coeur-MTN | | 33
27| 2062|  J.r.r. TOLKIEN MelBrooks | | 31
28| 2082|  Dylan AZUCENA Coeur-MTN | | 29
29| 2088|  Mikhaïl NIENKO jinx | | 28
30| 2090|  Kenneh SEBWE mococo | | 28
31| 2095|  A.w. DERLETH MelBrooks | | 27
32| 2101|  Broo N'GAN micka03 | | 26
33| 2117|  Mike MUKOYA micka03 | | 24
34| 2134|  Eduardo HAMMOND Sans | | 22
35| 2144|  R.a. HEINLEIN MelBrooks | | 20
36| 2145|  Salim ISHAMATORO agaa | | 20
37| 2151|  Nephthys PHENOMIRIS ThePhenomKobe8 | | 20
38| 2156|  Anubis PHENOMIRIS ThePhenomKobe8 | | 20
39| 2174|  Henok DEMBELE jinx | | 17
40| 2189|  Kuku SONG jojo50401 | | 15
41| 2209|  Charly ENTSMAN Pti Dav | | 13
42| 2221|  Anch CAMERF' fanch700 | | 12
43| 2233|  Yekouno AMLAK vincenzino42 | | 11
44| 2267|  Nina ANTALK Ichy | | 10
45| 2288|  Jeanir MITA jojo50401 | | 9
46| 2307|  Sangoku SSJ 3 chronostom | | 7
47| 2319|  Samuel TALAGOU Mayoo | | 6
48| 2331|  Sidney ENTSMAN Pti Dav | | 4
49| 2343|  Carlos VALDERRAMA Iamsterdam | | 2
50| NC|  El matador DINOZZO Sans | | 0
51| NC|  Dinozzo TONY the shooter | | 0
52| NC|  Jérémy MOHICANS mohicans | | 0
53| NC|  Junior DAMY junny4 | | 0
54| NC|  Naciri bennani HIND hindo12 | | 0
55| NC|  Abdslam LARGO largo | | 0
56| NC|  Kamel HAOUA kamelhaoua | | 0
57| NC|  Sangoku KAIOKEN X 4 chronostom | | 0
58| NC|  Amazigh MOHAND champion08 | | 0
59| NC|  Warrick NEEL warrick | | 0
60| NC|  Arrak TARIK trk82 | | 0
61| NC|  Doumbia YAHIYA Everton | | 0
62| NC|  Marco RANDRIANANTOANI Everton | | 0
63| NC|  Bienvenue SARR pipondiogoye | | 0
64| NC|  Mohamed-el-amin LAKEHAL minou93370 | | 0
65| NC|  Ben BALDé Sans | | 0
66| NC|  Siaka DJIBRIL celtics | | 0
67| NC|  Cyril SOMON Cyril Somon | | 0
68| NC|  George MISTER Sans | | 0
69| NC|  Ange henri LOHOURIGNON angedeparis | | 0
70| NC|  Laurent WOLF-2 Sans | | 0
71| NC|  Yassine MADLY yas07 | | 0
72| NC|  Defense GRASS Grass... | | 0
73| NC|  Yassir EL BETTANI hallowmen | | 0
74| NC|  Harraps CAUMONT Frank23 | | 0
75| NC|  Mylyus éGYPTUS Sans | | 0
76| NC|  Monffils GAEL monfils1 | | 0
77| NC|  Kally ANGELIER MlleKally | | 0
78| NC|  Kezas AZES Sans | | 0
79| NC|  Bacem HBAIEB tunisian | | 0
80| NC|  Antonio KAIJA Distik51 | | 0
81| NC|  Park CHU YOUNG florian61 | | 0
82| NC|  Billux BGS Billux | | 0
83| NC|  Mamadou OUAGDOBOLOURABE chesscobra | | 0
84| NC|  Alejandro VALVERDE BELMON VaLvErDEy | | 0
85| NC|  Sofiren BOUSSAHA lenslens | | 0
86| NC|  James MOKIU Lave Mokiu | | 0
87| NC|  N'diaye NDIADIANE maxime59112 | | 0
88| NC|  Manon DETROYAT mouakdu38 | | 0
89| NC|  Julien CORDIER juilen49 | | 0
90| NC|  Stéphane RUFFIER Sans | | 0
91| NC|  Othniel KOUDOU K.O. | | 0
92| NC|  Jean-amadou-bed N'DOUTONBOUTOUD georgiebest | | 0
93| NC|  Perrier GEORGES yogoob | | 0
94| NC|  Tracy MAC tracy | | 0
95| NC|  Maxime CHEKO Sans | | 0
96| NC|  Cetabruti JEAN-CLAUDE nol | | 0
97| NC|  Moha BULBIZZARD moha-tkt | | 0
98| NC|  Coyotte BIPBIP bipbip86 | | 0
99| NC|  Umaga YANG cpaskoimetre | | 0
100| NC|  Noussaïr AZZOUZ edge | | 0
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.