Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Classement Double
    
Mondial Afrique Amériques Asie Europe Océanie


<< >>

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points Complémentarité
1601  Regis UBE (1734)  Alekjander SONG (12623) 9
1602   HITMAN (194)  Alamzeb PATHAN (318) 9
1603  Yang MIN (418)  Lorenzo DI SALVO (639) 9
1604  D2m1 GAUCHETTE (806)  Jeita PHENOMEN (559) 9
1605  Ikea PETRELLI (2153)  Kristian KARLSSöN (2282) 9
1606  Noma 0 (460)  Sangoku KAIOKEN X 2 (771) 9
1607  Lechirurgien TOUBIB (729)  H39 BELAMIR (473) 9
1608  Luffy MUGIWARA (456)  Vic MACKEY (281) 9
1609  H39 BELAMIR (473)  Clyde BARROW (413) 9
1610  Teima ONORIO (388)  Tim KEARSLEY (519) 9
1611  Kenta MATSUDAIRA (200)  Mickael LOBREAUX (451) 9
1612  Niki PETRELLI (312)  Thî-bhö PûRöL-SKôV (417) 9
1613  Nutella PETRELLI (984)  Shinji HIRAKO (877) 9
1614  Anorexia DEATH (715)  Dreams DEATH (997) 9
1615  Calo GIBI (961)  Sangoku KAIOKEN X 2 (771) 9
1616  Noma 0 (460)  Zivah ZOHAR (206) 9
1617  Lechirurgien TOUBIB (729)  Zoltan FEJER-KONNERTH (721) 9
1618  Diego SANCHEZ (12110)  Geir ERLANDSEN (1026) 9
1619  Sukanya KANOKWAN (741)  John DUFF (844) 9
1620  Stephane HUYSECOM (12759)  Saien 5 JAMES (1888) 9
1621  Lagadson TOF (858)  Faf OUNOUF (532) 9
1622  Seiko ISEKI (585)  Black RENEGA (656) 9
1623  Yoni SAFAR (703)  Yang MIN (418) 9
1624   OROREA (612)  Vicken SCHMEII (826) 9
1625  Para DAGASTINO (475)  Harry STEED (563) 9
1626  John PETER (452)  Tim EAGLE (733) 9
1627  Romijn GAVRYUSHOV (493)  Julio GUARANI (533) 9
1628  Chu-jung CHONG (686)  Kerry MCARONI (599) 9
1629  Sangoku KAIOKEN X 2 (771)  Sangoku SSJ (504) 9
1630  Gaga GASPARD (508)  David THEDUDU (510) 9
1631  Malakian DARON (2273)  Kringer ANDREAS (13136) 9
1632  Béni MENATSEAH (789)  Athalia ZOHAR (948) 9
1633  Black RENEGA (656)  Margrethe PHENOMSEN (562) 9
1634  Ali IBRAHIM (498)  Cypress HILL (329) 9
1635  Andres SORALES (586)  Oluchi M'BONG (205) 9
1636  Florent TRUCHE (699)  93 PANTIN (758) 9
1637  Barakati A LA O'BAMATI (12572)  Stephane HUYSECOM (12759) 9
1638  Grima LANGUE DE SERPE (321)  Tim KEARSLEY (519) 9
1639  Miguel CORDOVA PONCE (380)  Para DAGASTINO (475) 9
1640  David THEDUDU (510)  Vicken SCHMEII (826) 9
1641  Shâr-hin GHâN (208)  Freddie MERCURY (938) 9
1642  Tim KEARSLEY (519)  Dame EOWYN (754) 9
1643  Kévin VALENTIN (1920)  Allez L'OM (1759) 9
1644  Fouf OUNOUF (522)  Flavus KNIGHT (843) 9
1645  En force FRANçOU (659)  Pippin (804) 9
1646  Enzo VS 017 (2055)  François PLANçOIS IV (539) 9
1647  Nev PTIT (333)  Paco DE PLATAS (454) 9
1648  Tim EAGLE (733)  Gê-pha DHî-Dè (373) 9
1649  93 PANTIN (758)  Yafah MENATSEAH (104) 9
1650  Viva BERTAGA (211)  John FRUSCIANTE (362) 9
1651   CRESPO (209)  No-khi SUSHI (170) 9
1652  Andres SORALES (586)  Cypress HILL (329) 9
1653  Vito CORLEONE (983)  Bîa-khoû GHâN (123) 9
1654  Petit MIZUTANI (1741)  Vincko KEEN (1021) 9
1655  Jonathan FIN (1985)  Barack ISHAMATORO (1566) 9
1656  Vegeto (12607)  Vegeto SSJ (2017) 9
1657  Chris DEL PIERRO (525)  Francesco CASTIGLIA (745) 9
1658  Arne marino AARAS (762)  Vic MACKEY (281) 9
1659  Noma 0 (460)  Mini NOA (424) 9
1660  Cypress HILL (329)  93 PANTIN (758) 9
1661  Andro COMPOTE (165)  Chin HEUNG (414) 9
1662  Seiko ISEKI (585)  Kobe BRYANT (1008) 9
1663  Para ESCOBAR (113)  Maximo CORRELARE (750) 9
1664  Gaga GASPARD (508)  Vito CORLEONE (983) 9
1665  Sav ROBANNE (1902)  Casimir LE TAPIR (12620) 9
1666  Niki PETRELLI (312)  Nikolai PUJELITA (179) 9
1667  Tawanda KAWADA (512)  Tada PARSOPCHOK (242) 9
1668  Tommy LE COATI (12615)  Isidore LE CONDOR (2336) 9
1669  Julie N' BOLL (1154)  Maxlou TZU-CHANG (1249) 9
1670  Joël COLLIN (1321)  Clémence PROSPER (1815) 9
1671  Nasser ABDU (1514)  Christophe LATOUR (1220) 9
1672  Mathilda L'ANACONDA (12618)  Tommy LE COATI (12615) 9
1673  Niki PETRELLI (312)  Miguel CORDOVA PONCE (380) 9
1674  Dani VIEJEN (1086)  Cali MERO (1195) 9
1675  Louping JUNIOR (711)  Chien-an CHEN (393) 9
1676  Paco DE PLATAS (454)  Dame EOWYN (754) 9
1677  Kurt_cobain PETRELLI (1869)  Yoan COMMONE (1883) 9
1678  Paco DE PLATAS (454)  Max LAMENACE (807) 9
1679  Toto22 TOTO22 (12379)  Ian RAISINATOR (12360) 9
1680  World DEATH (965)  Anorexia DEATH (715) 9
1681  Club HOUSE (541)  Romijn GAVRYUSHOV (493) 9
1682  Sangoku KAIOKEN X10 (643)  Sangoku SSJ (504) 9
1683  Sangoku KAIOKEN X 2 (771)  El TUNISIANO (482) 9
1684  Javier LEAL (838)  Lorenzo DI SALVO (639) 9
1685  Dajan N'KARAKORO (495)  Tï-tôp SPï-NEûR (673) 9
1686  Mario ANCIC (304)  Tï-tôp SPï-NEûR (673) 9
1687  Hamza CHERKAOUI DEKKA (10627)  Othman CHERKAOUI (6998) 9
1688  Erik ZABEL (697)  Carmine FALCON (536) 9
1689  Tena MANABí (434)  Abou SIDIBé (349) 9
1690  Dani VIEJAN (1702)  Danien DA (1243) 9
1691  Mickael LOBREAUX (451)  Mohamed KADER (432) 9
1692  §§ EL TOPEUR §§ (1632)  Philippe RISOLI (7103) 9
1693  Òscar BATISTA PEREZ (1763)  Jùan BATISTA PEREZ (1834) 9
1694  Loïc BOBILLIER (702)  Tim EAGLE (733) 9
1695  Christian SüSS (481)  Patrick BAUM (704) 9
1696  Cédric SPIELBERG (1389)  Cédric AELTERMAN (1405) 9
1697  Antoine DI PIETRO (511)  93 PANTIN (758) 9
1698  Terry DIXON (613)  Lars iver STRAND (485) 9
1699  Wang LIQIN (17041)  La glute DRUM ALIAS LE B (1320) 9
1700  Didier RICQUE (871)  Gaspard RADRA (846) 9
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.