Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Classement Double (Afrique)
    
Mondial Afrique Amériques Asie Europe Océanie


>>

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points Complémentarité
1  Reggie KRAY (9)  Ronnie KRAY (6) 8125
2  Bradley PITTERSEN (35)  Georges CLOOSNEYFSEN (38) 4150
3  Lord CASQUE NOIR (13)  Pizza THE HUTT (215) 2705
4  Nick TAKU JR (178)  Mad DEWIS JR (487) 2667
5  Hakan EZE (59)  Deyo EZE (44) 2404
6  Torben GRAEL (507)  Milan FRANJO (402) 2273
7  Pongwa OGOYA (77)  Kibi OGOYA (125) 2154
8  Johnny RICO (779)  Dizzy FLORES (967) 1537
9  Hatem BEN ARFA (34)  Karim BENZEMA (91) 1520
10  Francky L'éTOILE (151)  Tof LA MENACE (78) 1372
11  Mouss N'SHAGG (207)  Mouss N'GUIN (233) 1205
12  Lova N'ROCKETTA (95)  Jake HILL (50) 1185
13  Théodore BAGWELL (231)  John ABRUZZI (53) 1071
14  H.p. LOVECRAFT (1621)  J.r.r. TOLKIEN (2062) 1014
15  Syk N'DESTROY (1565)  Light-yagami PETRELLI (1809) 879
16  Carlos GAMARRA (121)  Petit BLOKEUR (94) 809
17  Jack YOUN (377)  Shita MATSOU (421) 798
18  El gringo SPIN (71)  El gringo MACHISTADOR (26) 747
19  Alicia ZORAKINE (803)  Coralie ZORAKINE (822) 725
20  Pa tang EKI-EKI-EKI-EKI (75)  Zaraki KENPACHI (55) 673
21  Melanie N' BOLL (494)   EL SABROR (441) 664
22  R*thierry MARTINEZ (359)  Fedor KUZMIN (415) 580
23  Président SKROOB (245)  Colonel SANDURZ (239) 576
24  Marima AYANAMI (430)  Guisham ASHADI (389) 560
25  Mokhtar OULD TAYA (62)  Mohamed OULD TAYA (291) 555
26  Jianfeng NIU (717)  Jike ZHANG (696) 518
27  Fabien N'BOLL (1239)  Mickey N'BOLL (1403) 510
28  Steph JAMESAN (918)  Steph JAMIBOU (995) 492
29  Tarô MISAKI (453)  Tsubasa OZHORA (609) 487
30  Billups CHAUNCEY (154)  Junior HUSKY (107) 455
31  Liu YANG LI (923)  ZuaÏ-hao-shin KEVANG (701) 417
32  Bebong N'COCO (118)  Stephen THE FIRST (90) 389
33  R.a. HEINLEIN (2144)  A.w. DERLETH (2095) 387
34  Para AKUBUEZE (903)  Lefoug AKUBUEZE (929) 377
35   HITMAN (194)   COSA NOSTRA (546) 317
36  Alexandre SOLER (780)  Bébert LE PERVERS (909) 305
37  Le conquérant IZILDUR (953)  Tim O'LIQIN JR (693) 305
38  Eti HAKA (474)  Micha HAKA (592) 292
39  Tpk PHENOMENAIRA (950)  Séphiroth PHENOMENAIRA (1050) 276
40  Papy BIGTOP (409)  Papy FADA (387) 254
41  Santiago MUNEZ (472)  Dimitri BELINELLI (687) 244
42  Laura ENTETTE (792)  Marion ENTETTE (669) 243
43  James SALINSA DEBBAH (1751)  Akim daye PRINCE (1799) 236
44  Anch CAMERF' (2221)  Maely VS 018 (12609) 225
45  Bon'za KOBANO (1439)  Parono MAZE (1538) 225
46  Lecac FOUTA-TORO (978)  M'icha FOUTA-TORO (1651) 222
47  Lars LARA'S ACADEMY (175)  Lucjan LARA'S ACADEMY (124) 222
48  Ali N'DOUZ (1821)  Mokhtar OULD DADDAH (16679) 221
49  Ent LOR (257)  Adrian CRISAN (73) 214
50  Abou CARISO (1280)  Patrik TIBOUTI (996) 211
51  Zi YININ (748)  Yang MIN (418) 211
52   OCHADO (1601)   BOBANG (1174) 210
53  Jacky LEFEVRE (1201)  Rocky BALBOA (1327) 204
54  Micha N'BOLL (24)  Ekoué KALASH (79) 186
55  Austin TAFADZWA (664)  Jack YOUN JR (523) 186
56  Aurion MARTOUF (406)  Serge N'BOCOLO (315) 182
57  Mani SOHAN (1396)  Ike REKONGA (1391) 180
58  Tébar LE BUTEURFLI (405)  Andro COMPOTE (165) 180
59  Mateja JEGER (565)  Ryuji-danma PETRELLI (767) 174
60  Sema BAKARI (1462)  Dende BAKARI (1315) 166
61  Sly HAMMOND (193)  Zolt SEL (622) 166
62   AL'DAYE (143)  Cyrillus TOURANGO (142) 164
63  Salim ISHAMATORO (2145)  Malik YOUNGIS (12624) 158
64  Nathaniel SEBWE (1736)  Kenneh SEBWE (2090) 145
65  Loulou WII C MOI (444)  Fifi N'DJO (603) 142
66  Gélé RELOU (1678)  Bakana ZURéA (1398) 137
67  Axel-lucas D'ALESSANDRO (346)  Axel BESAK (736) 133
68  Nunuche N'GRELUCHE (1306)  Lebourrin JULIEN (1386) 129
69  Samir NASRI (1273)  Karim BENZEMA (1482) 129
70  Ippo PETRELLI (1561)  Sidney ENTSMAN (2331) 128
71  Clarence THEDUDU (1961)  Alabama THEDUDU (12613) 126
72  Petit BLOKEUR (94)  El BURRO (14) 125
73  Benjamin OUANNA (64)   " KHARTOUM " (230) 125
74  Pascal MULOT (51)  Mike CASTELNAU (356) 123
75  Romy SCHNEIDER (1257)  Henri SALVADOR (1258) 119
76  Alfred HITCHCOCK (439)  John HAYES (554) 119
77  Lance ARMSTRONG (727)  Camille SOEURETTE (366) 116
78  Noix DE COCO (259)  Gousse DE VANILLE (337) 113
79  Outjo GOBABIS (1946)  William ENTSMAN (1785) 111
80  Tovo N'RIVO (1856)  Mananjaona HAJAMPIRENEVA (1636) 107
81  Cae SINGAHO (1225)  Alfredo CARABUELO (1163) 106
82  Paco RUBIO (1393)  Carlos LOPEZ (1428) 103
83  Le conquérant BOROMIR (600)  Le conquérant BARAMIR (584) 98
84  Sangoku SSJ (504)  François PLANçOIS IV (539) 93
85  Makka KOTTO (1238)  Ekitchi ONIZUKA (646) 91
86  Louping JUNIOR (711)  Shita jr MATSOU (470) 90
87  Samuel TALAGOU (2319)  Okou SOORI (2048) 87
88  Davy ENTSMAN (12071)  Charly ENTSMAN (2209) 86
89  Farai MUDENGA (1915)  Mike PRITOIA (12162) 86
90  Eloy JUNIOR (1925)  Sangoku SSJ 3 (2307) 83
91  Fikru ANDARGACHEW (12164)  Sampras PETRELLI (12172) 81
92  Thimothée N'BRIEN (1507)  Moses KHOMAS (1592) 81
93  Sylvain LE BABOUIN (1044)  Diego LE RHINO (880) 80
94  Dylan AZUCENA (2082)  Bon'za KOBANO (1439) 78
95  Sofiane ISHAMATORO (12632)  Vegeto (12607) 75
96  Axel-lucas D'ALESSANDRO (346)  John PETER (452) 74
97  N'zo ZORAKINE (1081)  Angus ZORAKINE (1151) 73
98  Jessica POTES (1302)  Bzh LUDOSALO (1362) 73
99  Tyranosaure REX (490)  Gérard (505) 73
100  Milan GRAEL (1893)  Eduardo HAMMOND (2134) 69
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.