Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Classement Double
    
Mondial Afrique Amériques Asie Europe Océanie


<< >>

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points Complémentarité
1301  Alex DARD JR (159)  Stanley KUBRICK (49) 15
1302  Steffen LARA'S ACADEMY (272)  Lucjan LARA'S ACADEMY (124) 15
1303  Seth PHENOMIRIS (2012)  Nephthys PHENOMIRIS (2151) 14
1304   ben GIVONE (13362)   sevane GIVONE (2148) 14
1305  Papa OURS (2264)  Neos SALAKIS (13018) 14
1306  An KONISHI (226)  Huo WANG (157) 14
1307  Juan martin DEL POTRO (12969)  Juan MONACO (16033) 14
1308  Mad DEWIS (256)  Oh SANG EUN (116) 14
1309  An KONISHI (226)  Tao yuai KUMIAI (186) 14
1310  Faf OUNOUF (532)  Guerre DES ETOILES (264) 14
1311  Dajan N'KARAKORO (495)  Mateja JEGER (565) 13
1312  Austin STEVE (1356)  Istvan KOURILENKO (1035) 13
1313  Moussa SAMBA (747)  Resident EVIL (682) 13
1314  Romijn GAVRYUSHOV (493)  Yegor DYNDIKOV (530) 13
1315  Alexis OCéANE (544)  Titouan LARA'S ACADEMY (243) 13
1316  Javier LEAL (838)  Yoni SAFAR (703) 13
1317  Harmony JUNIOR (1511)  Alexander FOULQUIER (1588) 13
1318  Junfeng NI (2071)  Koffi KINGSTON (12664) 13
1319  Niang MAMADOU (13151)  Lucho GONZALEZ (13150) 13
1320  Arne marino AARAS (762)  Ning LE BRICE (778) 13
1321  Noma 0 (460)  Ephi MENATSEAH (352) 13
1322  Junjie NI (12187)  Hô chu LIANG (11438) 13
1323  Trabjan MARCELIN (12932)  Andreas CIRSTEUA (17404) 13
1324  Salem OSANA (17084)  Khali DUBAI (12144) 13
1325  Aragorne GONDORSKY (839)  Mizan fu PENANG (920) 13
1326   gilles SIMON (12341)   jérémy CHARDY (2308) 13
1327  Lambert THEDUDU (1744)  Kurt_cobain PETRELLI (1869) 13
1328  Enzo VS 017 (2055)  Sangoku KAIOKEN X20 (2054) 13
1329  Samir BEN NASRI (873)  Tim SHAHEEN (1854) 13
1330  Calo GIBI (961)  Geoffrey TRABUSE (630) 13
1331  Maxime WALLO (2002)  Ludovic WALLO (1667) 13
1332  Chris DEL PIERRO (525)  Esteban GONZALES (629) 13
1333  Via NEZ (270)  Para DAGASTINO (475) 12
1334  Gregos TARDOS (576)  Colonel SANDURZ (239) 12
1335  Willi UAN (13270)  Undertaker08 UNDERTAKER08 (1870) 12
1336  Abü AL-BATTANI (1418)  Siaki HUFANGA (934) 12
1337  Vlassios OURANOS (1492)   werner SCHLAGER (1296) 12
1338  Ricardo CARVALHO (1705)  Andriy MOUMOUTH (1544) 12
1339  Rudy FERNANDEZ (1595)  Stéphane VS 019 (1194) 12
1340  Cinicio MOUMOUTH (1844)  Mario MAGGIO (1478) 12
1341  Stef DEGROOTE (949)  Super JAMIE (12591) 12
1342  Oxy MORE (1471)  Kurt_cobain PETRELLI (1869) 12
1343  Santiago CHACON (910)  Mickie JAMES (936) 12
1344  Mohinder PETRELLI (1028)  Ippo PETRELLI (1561) 12
1345  Fen ZANG (1408)  David VS 003 (897) 12
1346  Abou CARISO (1280)  Jbour DANTOU (1433) 12
1347  Paté rosé BELAMIR (1192)  David BOURISHA (1144) 12
1348  Mao sheng KHO (972)  Jerome DUVAL (1271) 12
1349  Yu-ghi N' BOLL (648)  En force FRANçOU (659) 12
1350  Collins MC'KERRY (412)  Chang KILLER (343) 12
1351  Vegeto SSJ 4 (573)  Manh-cuong N'GUYEN (881) 12
1352  John MAC LANE (449)  Mirko FILIPOVIć (203) 12
1353  Jimmy CONWAY (224)  Mohammed ben RACHIDALMAKTOUM (385) 12
1354  Jackson BOSS (990)  Kian beng CHAI (689) 12
1355  Bérénice BEJO (283)  Natalie IMBRUGLIA (357) 12
1356  Nick TAKU (296)  Mike CASTELNAU (356) 12
1357   HONDA (268)  Xmen LOGAN (325) 12
1358  Nezhalejnosti MAYDAN (293)  Samy FREY (370) 12
1359  Spip (1643)  Camille HAńCZA (1554) 12
1360  Poke AKOUNA (2100)  Funky JOE (1587) 12
1361  Pheu PHEU (319)  Shi chao HAO (302) 12
1362  Noma 0 (460)  Romijn GAVRYUSHOV (493) 12
1363  Mokhtar BELKADOUR (1256)  Ali N'DOUZ (1821) 12
1364  Lefoug AKUBUEZE (929)  Gary KARIBA (1483) 12
1365  Yue HAO (301)  Tito EL (225) 12
1366  Mohammed ben RACHIDALMAKTOUM (385)   KING (391) 12
1367  An-tûan DI-PIê-TRô (429)  Cypress HILL (329) 12
1368  Jbour DANTOU (1433)  Pingmou PINGMOU (1059) 12
1369  Léo LORENZO (407)  Lorenzo DI SALVO (639) 12
1370  Stef DEGROOTE (949)  Eikichi PETRELLI (951) 12
1371  Cristiano marqu CRIS (1372)  Penelope CRUZ SANCHEZ (1005) 12
1372  Alejandro VAZQUEZ (1303)  Wilhelm STEINITZ (1766) 12
1373  Fen ZANG (1408)  Tyr PHENOMEN (1111) 12
1374  Maxime POULTIER (862)  Mâo WANG (1117) 12
1375  Caro FOULQUIER (1882)  Harmony MAGAGNIN (1410) 12
1376  Patrick BRUEL (1170)  Tyna TURNER (1129) 12
1377  Vic MACKEY (281)  Shi chao HAO (302) 12
1378  Xmen LOGAN (325)  Lady GRINNINGSOUL (514) 12
1379  Tim KEARSLEY (519)  Sarah PEACH (365) 12
1380  Léo LORENZO (407)  Yang MIN (418) 12
1381  Cipta sasmi ANGGUN (674)  Bettine VRIESKOOP (564) 12
1382  Paco DE PLATAS (454)  Tyranosaure REX (490) 12
1383  Zivah ZOHAR (206)  Tawanda KAWADA (512) 12
1384  Lorenzo MCLORE (819)  Javier LEAL (838) 12
1385  Laura PETRELLI (1056)  Visca BARçA (895) 12
1386  Rouleau KILLIANMANON (341)  Cypress HILL (329) 12
1387  Mi DUC (298)  Gê-pha DHî-Dè (373) 12
1388  Mario ANCIC (304)  Nûn SHà'KU (723) 12
1389  Mohamed KADER (432)  Clyde BARROW (413) 12
1390  Je vais VOUS TUER (2027)  Wils GOGETA (1825) 12
1391  Lucian FILIMON (2135)  Constantin CIOTI (1717) 12
1392  Aranka ERZSéBET (2281)  Narancs HíRLAP (13367) 12
1393  Rambo jr PETRELLI (13383)  Peter PETRELLI (13384) 12
1394  Anubis PHENOMIRIS (2156)  Robo COP (13382) 12
1395  Mehrtens ANDREW (2228)  Sam FRODON (1062) 12
1396  Matéo NORA (2008)  David PAGE (2260) 12
1397  Washington MANLEY (716)  Mickie JAMES (936) 12
1398  Dani VIEJAN (1702)  Heikki PHENOMEN (1743) 12
1399  Oluchi M'BONG (205)   QUITERO (139) 12
1400  Clément SZEKERES (547)  Gunn PETRELLI (566) 12
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.