Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Tournoi Continental Abidjan (Afrique)
    
Tournoi Continental Abidjan (Afrique)
Poules + Tableau KO Matchs en 3 manches gagnantes
Coefficient : 1.00 256 Joueurs
Classement : 40
Nick Taku Jr  (178)


Voir le tableau
Poule 1
### | Classement | Vict.
1|  Sly HAMMOND (44) | 2
2|  Flo60 FLO60 (192) | 1
3|  Xavier BRIFFAUT (201) | 0
Détails
Poule 2
### | Classement | Vict.
1|  Capitaine jack SPARROW (42) | 3
2|  Samir BEN NASRI (193) | 2
3|  Steph JAMESAN (200) | 1
4|  John OBI MIKEL (1130) | 0
Détails
Poule 3
### | Classement | Vict.
1|  Lars LARA'S ACADEMY (41) | 3
2|  Maxime POULTIER (191) | 2
3|  Liu YANG LI (203) | 1
4|  Sofiane ISHAMATORO (1081) | 0
Détails
Poule 4
### | Classement | Vict.
1|  Johnny RICO (174) | 3
2|  Ramzy LA MOBILETTE (186) | 2
3|  Ent LOR (56) | 1
4|  Malik YOUNGIS (1080) | 0
Détails
Poule 5
### | Classement | Vict.
1|   HITMAN (45) | 3
2|  Coralie ZORAKINE (185) | 2
3|  Le conquérant IZILDUR (210) | 1
4|  Alabama THEDUDU (1078) | 0
Détails
Poule 6
### | Classement | Vict.
1|   " KHARTOUM " (50) | 3
2|  Para AKUBUEZE (197) | 2
3|  Diego LE RHINO (195) | 1
4|  Vegeto (1076) | 0
Détails
Poule 7
### | Classement | Vict.
1|  Oluchi M'BONG (47) | 3
2|  D2m1 GAUCHETTE (180) | 2
3|  Marc B (214) | 1
4|  Jakaré N'TALOU (1056) | 0
Détails
Poule 8
### | Classement | Vict.
1|  Carmelo ANTHONY (158) | 3
2|  Colonel SANDURZ (53) | 2
3|  Monsieur DINDON (215) | 1
4|  Gabané N'TALOU (1055) | 0
Détails
Poule 9
### | Classement | Vict.
1|  Zi YININ (169) | 3
2|  Van NGô (59) | 2
3|  Steph JAMIBOU (216) | 1
4|  Capteur Z (1053) | 0
Détails
Poule 10
### | Classement | Vict.
1|  Président SKROOB (54) | 3
2|  Ning LE BRICE (173) | 2
3|  Patrik TIBOUTI (217) | 1
4|  Ibrahim OSANA (1052) | 0
Détails
Poule 11
### | Classement | Vict.
1|  Mouss N'SHAGG (48) | 3
2|  Alexandre SOLER (175) | 2
3|  Micro TéRA (218) | 1
4|  Sampras PETRELLI (1048) | 0
Détails
Poule 12
### | Classement | Vict.
1|  Mouss N'GUIN (52) | 3
2|  Lefoug AKUBUEZE (204) | 2
3|   SPIROU (182) | 1
4|  Fikru ANDARGACHEW (1046) | 0
Détails
Poule 13
### | Classement | Vict.
1|  Nanthana KOMWONG (55) | 3
2|  Ryuji-danma PETRELLI (171) | 2
3|  N'gaboné ZOULOU (219) | 1
4|  Mike PRITOIA (1045) | 0
Détails
Poule 14
### | Classement | Vict.
1|  Noix DE COCO (57) | 3
2|  Tpk PHENOMENAIRA (208) | 2
3|  Max LAMENACE (181) | 1
4|  Davy ENTSMAN (1041) | 0
Détails
Poule 15
### | Classement | Vict.
1|  Nick TAKU JR (43) | 3
2|   BORAM'S (196) | 2
3|  Alicia ZORAKINE (179) | 1
4|  Jules HENNER (1007) | 0
Détails
Poule 16
### | Classement | Vict.
1|  Bébert LE PERVERS (198) | 3
2|  Jianfeng NIU (160) | 2
3|  Mike CASTELNAU (74) | 1
4|  Sangoku KAIOKEN X 4 (995) | 0
Détails
Poule 17
### | Classement | Vict.
1|  Loïc BOBILLIER (155) | 3
2|  Gousse DE VANILLE (69) | 2
3|  Sylvain LE BABOUIN (223) | 1
4|  Lila BELLA (970) | 0
Détails
Poule 18
### | Classement | Vict.
1|  Nick TAKU (62) | 3
2|  Moussa SAMBA (168) | 2
3|  Séphiroth PHENOMENAIRA (225) | 1
4|  Tank AFAIRE (959) | 0
Détails
Poule 19
### | Classement | Vict.
1|  Tcha TCHATCHA (64) | 3
2|  Tim EAGLE (165) | 2
3|  Papy RICQUE (226) | 1
4|  Niry LANTO (954) | 0
Détails
Poule 20
### | Classement | Vict.
1|  Grima LANGUE DE SERPE (66) | 3
2|  Lance ARMSTRONG (162) | 2
3|  Pingmou PINGMOU (228) | 1
4|  Alberto CONTADOR (765) | 0
Détails
Poule 21
### | Classement | Vict.
1|  Ekitchi ONIZUKA (141) | 3
2|  Guisham ASHADI (79) | 2
3|  Leo TIMINEN (229) | 1
4|  Jai BOBOLA (764) | 0
Détails
Poule 22
### | Classement | Vict.
1|  Serge N'BOCOLO (65) | 3
2|  Axel BESAK (166) | 2
3|  Jacquouillela FRIPOUILLE (230) | 1
4|  Quentin BRéBANT (429) | 0
Détails
Poule 23
### | Classement | Vict.
1|  Tsubasa OZHORA (135) | 3
2|  Aurion MARTOUF (82) | 2
3|  Xena LAGUERRIERE (231) | 1
4|  Sidney ENTSMAN (414) | 0
Détails
Poule 24
### | Classement | Vict.
1|  Mohamed OULD TAYA (61) | 3
2|  Lechirurgien TOUBIB (164) | 2
3|  N'zo ZORAKINE (232) | 1
4|  Samuel TALAGOU (413) | 0
Détails
Poule 25
### | Classement | Vict.
1|  Camille SOEURETTE (76) | 3
2|  Dimitri BELINELLI (149) | 2
3|  Esteban MOLINA PERòN (234) | 1
4|  Sangoku SSJ 3 (412) | 0
Détails
Poule 26
### | Classement | Vict.
1|  Abou SIDIBé (72) | 3
2|  Dizzy FLORES (211) | 2
3|  Al MANDE (170) | 1
4|  Yekouno AMLAK (408) | 0
Détails
Poule 27
### | Classement | Vict.
1|  Mateja JEGER (124) | 3
2|  Fedor KUZMIN (84) | 2
3|  Mâo WANG (236) | 1
4|  Kuku SONG (403) | 0
Détails
Poule 28
### | Classement | Vict.
1|  Austin TAFADZWA (145) | 3
2|  Marima AYANAMI (89) | 2
3|  Angus ZORAKINE (241) | 1
4|  Salim ISHAMATORO (396) | 0
Détails
Poule 29
### | Classement | Vict.
1|  Abdel KADER (133) | 3
2|  An-tûan DI-PIê-TRô (88) | 2
3|   BOBANG (248) | 1
4|  R.a. HEINLEIN (395) | 0
Détails
Poule 30
### | Classement | Vict.
1|  Yang MIN (85) | 3
2|  Louping JUNIOR (157) | 2
3|  Ben OUANNA (249) | 1
4|  A.w. DERLETH (386) | 0
Détails
Poule 31
### | Classement | Vict.
1|  Tébar LE BUTEURFLI (81) | 3
2|  Sidi ould CHEIKH (156) | 2
3|  Jacky LEFEVRE (252) | 1
4|  Okou SOORI (380) | 0
Détails
Poule 32
### | Classement | Vict.
1|  Gunn PETRELLI (125) | 3
2|  Caron JEAN (92) | 2
3|  Team BESAK (257) | 1
4|  Graine DE GOYAVE (379) | 0
Détails
Poule 33
### | Classement | Vict.
1|  Tarô MISAKI (97) | 3
2|  Florent TRUCHE (153) | 2
3|  Makka KOTTO (261) | 1
4|  Penelope LANTILOPE (375) | 0
Détails
Poule 34
### | Classement | Vict.
1|  Alfred HITCHCOCK (90) | 3
2|  ZuaÏ-hao-shin KEVANG (154) | 2
3|  Fabien N'BOLL (262) | 1
4|  Torben FRANJO (374) | 0
Détails
Poule 35
### | Classement | Vict.
1|  Milan FRANJO (80) | 3
2|  Augustine CHOGE (246) | 2
3|  Zoltan FEJER-KONNERTH (161) | 1
4|  Clarence THEDUDU (372) | 0
Détails
Poule 36
### | Classement | Vict.
1|  Black RENEGA (144) | 3
2|  Gérard (112) | 2
3|  Henri SALVADOR (270) | 1
4|  Ravi LANTO (368) | 0
Détails
Poule 37
### | Classement | Vict.
1|  La biquette RWANDAISE (94) | 3
2|  Jike ZHANG (152) | 2
3|  Mokhtar BELKADOUR (268) | 1
4|  Paul KAGAME (359) | 0
Détails
Poule 38
### | Classement | Vict.
1|  El TUNISIANO (104) | 3
2|  Tim O'LIQIN JR (151) | 2
3|  Romy SCHNEIDER (269) | 1
4|  Selen LA HYENE (360) | 0
Détails
Poule 39
### | Classement | Vict.
1|  Bill ENTETTE (99) | 3
2|  Dino WEEDOL (137) | 2
3|  Samir NASRI (274) | 1
4|  Edgar LE GUEPARD (358) | 0
Détails
Poule 40
### | Classement | Vict.
1|  Loulou WII C MOI (93) | 3
2|  Philippe CHAUSSOY (134) | 2
3|  Abou CARISO (275) | 1
4|  Tim SHAHEEN (356) | 0
Détails
Poule 41
### | Classement | Vict.
1|  Bass GUEYE (139) | 3
2|  Mad DEWIS JR (105) | 2
3|  Jessica POTES (278) | 1
4|  Cornelius NYUNGURA (353) | 0
Détails
Poule 42
### | Classement | Vict.
1|  Torben GRAEL (113) | 3
2|  Daniel YI-LU (146) | 2
3|  Nunuche N'GRELUCHE (279) | 1
4|  Light-yagami PETRELLI (347) | 0
Détails
Poule 43
### | Classement | Vict.
1|  Tyranosaure REX (107) | 3
2|  Fifi N'DJO (131) | 2
3|  Rocky BALBOA (285) | 1
4|  Sam LHIPPOPOTAME (344) | 0
Détails
Poule 44
### | Classement | Vict.
1|  John HAYES (123) | 3
2|  Sangoku SSJ (111) | 2
3|   FANTASIO (287) | 1
4|  James SALINSA DEBBAH (340) | 0
Détails
Poule 45
### | Classement | Vict.
1|  Dajan N'KARAKORO (109) | 3
2|  Club HOUSE (120) | 2
3|  Lebourrin JULIEN (293) | 1
4|  Nathaniel SEBWE (338) | 0
Détails
Poule 46
### | Classement | Vict.
1|  Shita jr MATSOU (100) | 3
2|  Le conquérant BOROMIR (130) | 2
3|  Ike REKONGA (294) | 1
4|  Sebastien HENNER (334) | 0
Détails
Poule 47
### | Classement | Vict.
1|  Sangoku SSJ 4 (114) | 3
2|  François PLANçOIS IV (118) | 2
3|  Mani SOHAN (296) | 1
4|  Gélé RELOU (333) | 0
Détails
Poule 48
### | Classement | Vict.
1|  Jack YOUN JR (117) | 3
2|  Gregos TARDOS (126) | 2
3|  Bakana ZURéA (297) | 1
4|   OCHADO (319) | 0
Détails
Poule 49
### | Classement | Vict.
1|  Santiago MUNEZ (101) | 3
2|  Jonas N'BOLL (127) | 2
3|  Mickey N'BOLL (298) | 1
4|  Syk N'DESTROY (316) | 0
Détails
Poule 50
### | Classement | Vict.
1|  Lingénieux (122) | 2
2|  Le conquérant BARAMIR (129) | 2
3|  N'givré ZOULOU (292) | 2
4|  Karim BENZEMA (306) | 0
Détails
Poule 51
### | Classement | Vict.
1|   COSA NOSTRA (121) | 3
2|  Zolt SEL (138) | 2
3|  Jbour DANTOU (302) | 1
4|  Thimothée N'BRIEN (312) | 0
Détails
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.