Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Tournoi Continental Nairobi (Afrique)
    
Tournoi Continental Nairobi (Afrique)
Poules + Tableau KO Matchs en 3 manches gagnantes
Coefficient : 1.00 256 Joueurs
Classement : 220
Santiago Munez  (472)


Voir le tableau
Poule 1
### | Classement | Vict.
1|  Benjamin N'BOLL (265) | 3
2|  Bzh LUDOSALO (291) | 2
3|  Steph JAMESAN (200) | 1
4|  Alexis CLéMENT (1090) | 0
Détails
Poule 2
### | Classement | Vict.
1|  Pingmou PINGMOU (228) | 3
2|  Rem DOULA (280) | 2
3|  Ibrahim OSANA (1052) | 1
4|  Coyotte BIPBIP (1037) | 0
Détails
Poule 3
### | Classement | Vict.
1|  Santiago MUNEZ (101) | 3
2|  Farai MUDENGA (364) | 2
3|  Sangoku SSJ 3 (412) | 1
4|  N'diaye NDIADIANE (1026) | 0
Détails
Poule 4
### | Classement | Vict.
1|  Jessica POTES (278) | 3
2|  Benjamin BOLL (300) | 2
3|  Fabien N'BOLL (262) | 1
4|  Mikhaïl NIENKO (384) | 0
Détails
Poule 5
### | Classement | Vict.
1|  Wallo DABO (264) | 3
2|  Ludovic WALLO (332) | 2
3|  Dylan AZUCENA (383) | 1
4|  Henok DEMBELE (401) | 0
Détails
Poule 6
### | Classement | Vict.
1|  Romy SCHNEIDER (269) | 3
2|  Sam LHIPPOPOTAME (344) | 2
3|  Davy ENTSMAN (1041) | 1
4|  Mike MUKOYA (391) | 0
Détails
Poule 7
### | Classement | Vict.
1|  Marc B (214) | 3
2|  Jbour DANTOU (302) | 2
3|  Mon PLUCH' (390) | 1
4|  Broo N'GAN (387) | 0
Détails
Poule 8
### | Classement | Vict.
1|  Papy RICQUE (226) | 3
2|  Mananjaona HAJAMPIRENEVA (325) | 2
3|  William ENTSMAN (342) | 1
4|  Fikru ANDARGACHEW (1046) | 0
Détails
Poule 9
### | Classement | Vict.
1|  Rick RAïKKONEN (283) | 3
2|   OCHADO (319) | 2
3|  Mokhtar BELKADOUR (268) | 1
4|  Defense GRASS (1011) | 0
Détails
Poule 10
### | Classement | Vict.
1|  La glute DRUM ALIAS LE B (284) | 3
2|  Abou CARISO (275) | 2
3|  Gary KARIBA (307) | 1
4|  Jules HENNER (1007) | 0
Détails
Poule 11
### | Classement | Vict.
1|  Lefoug AKUBUEZE (204) | 3
2|  Blanc CROC (402) | 2
3|  Jeanir MITA (410) | 1
4|  Mike PRITOIA (1045) | 0
Détails
Poule 12
### | Classement | Vict.
1|  Yapi wapi papao PAPAO (260) | 3
2|  Micha "JR" N'BOLL (363) | 2
3|  Mickey N'BOLL (298) | 1
4|  Sangoku KAIOKEN X 4 (995) | 0
Détails
Poule 13
### | Classement | Vict.
1|  Dizzy FLORES (211) | 3
2|  Maaouiya OULD TAYA (288) | 2
3|  Mokhtar OULD DADDAH (1538) | 1
4|  Gabané N'TALOU (1055) | 0
Détails
Poule 14
### | Classement | Vict.
1|  Matthias SANTIANO (272) | 3
2|  Steph JAMIBOU (216) | 2
3|  Bon'za KOBANO (303) | 1
4|  Khali DUBAI (1044) | 0
Détails
Poule 15
### | Classement | Vict.
1|  Dimitri BELINELLI (149) | 3
2|  Ben OUANNA (249) | 2
3|  Parono MAZE (314) | 1
4|  Pluch LE (1459) | 0
Détails
Poule 16
### | Classement | Vict.
1|  Bass GUEYE (139) | 3
2|  Ebatouah TENPAH (243) | 2
3|  Alain CHABAT (382) | 1
4|  Sebastien HENNER (334) | 0
Détails
Poule 17
### | Classement | Vict.
1|  Al MANDE (170) | 3
2|  Nathaniel SEBWE (338) | 2
3|  Tank AFAIRE (959) | 1
4|  Charly ENTSMAN (404) | 0
Détails
Poule 18
### | Classement | Vict.
1|  Xena LAGUERRIERE (231) | 3
2|  Bakana ZURéA (297) | 2
3|  Javier PAREDO (400) | 1
4|  Tim SHAHEEN (356) | 0
Détails
Poule 19
### | Classement | Vict.
1|  Michelo TATARDO (392) | 3
2|  Gunn PETRELLI (125) | 2
3|  Samuel TALAGOU (413) | 1
4|  Alex le boss AUBERT (955) | 0
Détails
Poule 20
### | Classement | Vict.
1|  Jack YOUN JR (117) | 3
2|  Le roi ARTHUR (367) | 2
3|  Graine DE GOYAVE (379) | 1
4|  Penelope LANTILOPE (375) | 0
Détails
Poule 21
### | Classement | Vict.
1|  Mohinder PETRELLI (221) | 3
2|  Niry LANTO (954) | 2
3|  Kuku SONG (403) | 1
4|  Yekouno AMLAK (408) | 0
Détails
Poule 22
### | Classement | Vict.
1|  Alicia COCO (348) | 3
2|  Diego LE RHINO (195) | 2
3|  Ravi LANTO (368) | 1
4|  Keitaro URASHIMA (428) | 0
Détails
Poule 23
### | Classement | Vict.
1|  Mateja JEGER (124) | 3
2|  Sidney ENTSMAN (414) | 2
3|  Sampras PETRELLI (1048) | 1
4|  Jordan CORBARD (864) | 0
Détails
Poule 24
### | Classement | Vict.
1|  Tim O'LIQIN JR (151) | 3
2|  Samir NASRI (274) | 2
3|  Gélé RELOU (333) | 1
4|  Bastien CUAUBOLL (787) | 0
Détails
Poule 25
### | Classement | Vict.
1|  Monsieur DINDON (215) | 3
2|  Bastien BOLL (1617) | 2
3|  Okou SOORI (380) | 1
4|  Outjo GOBABIS (370) | 0
Détails
Poule 26
### | Classement | Vict.
1|  Micro TéRA (218) | 3
2|  Ike REKONGA (294) | 2
3|  Notre petit SAMSON (394) | 1
4|  Pluch' MON (784) | 0
Détails
Poule 27
### | Classement | Vict.
1|  Le conquérant BOROMIR (130) | 3
2|  Syk N'DESTROY (316) | 2
3|  Paul KAGAME (359) | 1
4|  Kamir ASTARKA (677) | 0
Détails
Poule 28
### | Classement | Vict.
1|  Carlos LOPEZ (301) | 3
2|  Bafetimbi GOMIS (568) | 2
3|  Kenneh SEBWE (385) | 1
4|  Daniel RUSSO (1047) | 0
Détails
Poule 29
### | Classement | Vict.
1|  Alfredo CARABUELO (245) | 3
2|  Saruman N'ISENGARD (339) | 2
3|  Selen LA HYENE (360) | 1
4|  Quentin BRéBANT (429) | 0
Détails
Poule 30
### | Classement | Vict.
1|  Para AKUBUEZE (197) | 3
2|  Lebourrin JULIEN (293) | 2
3|  Maxime WALLO (377) | 1
4|  Pierre PALMADE (1057) | 0
Détails
Poule 31
### | Classement | Vict.
1|  Esteban MOLINA PERòN (234) | 3
2|  Paumard GUILLAUME (341) | 2
3|  Ali N'DOUZ (349) | 1
4|  Carlos VALDERRAMA (415) | 0
Détails
Poule 32
### | Classement | Vict.
1|  Cae SINGAHO (258) | 3
2|  Noah EL'FLAMS (1274) | 2
3|  Tewodros KIDANU (331) | 1
4|  Ali DUBAI (1422) | 0
Détails
Poule 33
### | Classement | Vict.
1|  Sylvain LE BABOUIN (223) | 3
2|  Tpk PHENOMENAIRA (208) | 2
3|  Cornelius NYUNGURA (353) | 1
4|  Edgar LE GUEPARD (358) | 0
Détails
Poule 34
### | Classement | Vict.
1|  Ryuji-danma PETRELLI (171) | 3
2|  Kapit EL'FLAMS (327) | 2
3|  Karim BENZEMA (306) | 1
4|  Light-yagami PETRELLI (347) | 0
Détails
Poule 35
### | Classement | Vict.
1|  Ricko BOLL (329) | 2
2|  Le conquérant IZILDUR (210) | 2
3|  Mani SOHAN (296) | 2
4|  Sébastien JOVER (905) | 0
Détails
Poule 36
### | Classement | Vict.
1|  Nunuche N'GRELUCHE (279) | 3
2|   BOBANG (248) | 2
3|  Wang LIQIN (1576) | 1
4|  Capteur Z (1053) | 0
Détails
Poule 37
### | Classement | Vict.
1|  Jianfeng NIU (160) | 3
2|  Moses KHOMAS (318) | 2
3|  Ippo PETRELLI (315) | 1
4|  Eloy JUNIOR (366) | 0
Détails
Poule 38
### | Classement | Vict.
1|  Séphiroth PHENOMENAIRA (225) | 3
2|  Bastien CUAU (352) | 2
3|  Thimothée N'BRIEN (312) | 1
4|  Tovo N'RIVO (357) | 0
Détails
Poule 39
### | Classement | Vict.
1|  Le conquérant BARAMIR (129) | 3
2|  Mouaossi ZENBIEN (222) | 2
3|  Deux bulles TRIPLE DIX NEUF (550) | 1
4|  Ling MA (1577) | 0
Détails
Poule 40
### | Classement | Vict.
1|  Johnny RICO (174) | 3
2|  Patrik TIBOUTI (217) | 2
3|  Jakaré N'TALOU (1056) | 1
4|  Salem OSANA (1581) | 0
Détails
Poule 41
### | Classement | Vict.
1|  Jacky LEFEVRE (252) | 3
2|  Rocky BALBOA (285) | 2
3|  Paco RUBIO (295) | 1
4|  Mohammed EL-ADARI (542) | 0
Détails
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.