Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Tournoi Continental Amsterdam (Europe)
    
Tournoi Continental Amsterdam (Europe)
Poules + Tableau KO Matchs en 3 manches gagnantes
Coefficient : 1.00 256 Joueurs
Classement : 300
Hamé Kabal  (783)


Voir le tableau
Poule 1
### | Classement | Vict.
1|  Hamé KABAL (237) | 2
2|  Joris CORDARO (529) | 1
3|   maldini PAOLO (537) | 0
Détails
Poule 2
### | Classement | Vict.
1|  Henrik APPELWHITE (283) | 2
2|  Samuli SOINE (516) | 1
3|  Top ANTI (487) | 0
Détails
Poule 3
### | Classement | Vict.
1|  Nutella PETRELLI (317) | 3
2|  Sassa LUNETI (432) | 2
3|  Pro SCIUTTO (550) | 1
4|  Youri RADENKOV (4455) | 0
Détails
Poule 4
### | Classement | Vict.
1|  Giuseppe CORLEONE (467) | 3
2|  Benedek OLAH (506) | 2
3|  Oksana wachenko -ZAMKHARSCHENKO (334) | 1
4|  Rékiss HANQUET (8490) | 0
Détails
Poule 5
### | Classement | Vict.
1|  Ryan O'REILLY (318) | 3
2|  Kimi RäIKKöNEN (503) | 2
3|  Seena NOLAN (689) | 1
4|  Dzomba MIRZA (7810) | 0
Détails
Poule 6
### | Classement | Vict.
1|  Joao ALVES (288) | 3
2|  Lenny THEDUDU (464) | 2
3|  David jr HALLYDAY (476) | 1
4|  Lecoff XAV (4574) | 0
Détails
Poule 7
### | Classement | Vict.
1|  Pong MéLAPING (320) | 3
2|  Harmony MAGAGNIN (483) | 2
3|  Thierry ARMAND (586) | 1
4|  Alyson ENTSMAN (938) | 0
Détails
Poule 8
### | Classement | Vict.
1|  Shlomo GLICKSTEIN (241) | 3
2|  Mikolaj ZACHAREWICZ (495) | 2
3|  Nicole STRUSE (558) | 1
4|  Julien COURBET (892) | 0
Détails
Poule 9
### | Classement | Vict.
1|  Jo LE GOYO (280) | 3
2|  Lennon THEDUDU (421) | 2
3|  Alexandra FOULQUIER (578) | 1
4|  Arnaud RAUTUREAU (944) | 0
Détails
Poule 10
### | Classement | Vict.
1|  Colette VS 011 (304) | 3
2|  Sandy J'AIME CA (484) | 2
3|  Lee TOTE (451) | 1
4|  Mario FRICK (8248) | 0
Détails
Poule 11
### | Classement | Vict.
1|  Amelie SOLJA (236) | 3
2|  Carmelo BELINELLI (438) | 2
3|  Sven HANNES (541) | 1
4|  Hirato KINNEAS (921) | 0
Détails
Poule 12
### | Classement | Vict.
1|  Jegolov JERKO (298) | 3
2|  Cedric MIRET (475) | 2
3|  Novák SVOBODA (489) | 1
4|  Christine CARNAUD (801) | 0
Détails
Poule 13
### | Classement | Vict.
1|  Paulo FUTRE (258) | 3
2|  Sandrine FOULQUIER (461) | 2
3|  Méto NYMIE (469) | 1
4|  Steven GOLDWINNER (8604) | 0
Détails
Poule 14
### | Classement | Vict.
1|  Yaroslav VERBITZKY (294) | 3
2|  Valerie FOULQUIER (530) | 2
3|  Thorstein HELSTAD (549) | 1
4|  Perhan KASIC (669) | 0
Détails
Poule 15
### | Classement | Vict.
1|  Dom DOM (272) | 3
2|  Carbo NARA (428) | 2
3|  Niala XUAIVOF (478) | 1
4|  Sab THEDUDU (858) | 0
Détails
Poule 16
### | Classement | Vict.
1|  Vlata PRAHA (444) | 3
2|  Istvan JONYER (380) | 2
3|  Jorg SCHLICHTER (709) | 1
4|  Dino BUZZATI (629) | 0
Détails
Poule 17
### | Classement | Vict.
1|  Chevalier PREUX (332) | 3
2|  Anna PHORE (452) | 2
3|  Palin DRôME (492) | 1
4|  Ynohtna XUAIVOF (800) | 0
Détails
Poule 18
### | Classement | Vict.
1|  Eyal BERKOVIC (284) | 3
2|  Joël COLLIN (447) | 2
3|  Fanch AMBI (455) | 1
4|  Santino CORLEONE (687) | 0
Détails
Poule 19
### | Classement | Vict.
1|  Izzy RIBEIRO (420) | 3
2|  Lithiumbromid KRASNOPEREKOPSK (339) | 2
3|  Lucky LUD (671) | 1
4|  Kris ANDERSSON (684) | 0
Détails
Poule 20
### | Classement | Vict.
1|  Jalo NIMI (377) | 3
2|  Jennifer BARTOLLI (381) | 2
3|  Mikhaïl MORINOV (632) | 1
4|  Dano TITAO (685) | 0
Détails
Poule 21
### | Classement | Vict.
1|  Dani VIEJEN (359) | 3
2|  Trinko KEEN (488) | 2
3|  Sensei ISHAMATORO (460) | 1
4|  Nicolas VITEL (519) | 0
Détails
Poule 22
### | Classement | Vict.
1|  Toad LE CHAMPIGNON (337) | 3
2|  Papy SNOOPY (462) | 2
3|  Wei wong LIU (570) | 1
4|  Julia MAGICO (729) | 0
Détails
Poule 23
### | Classement | Vict.
1|  Istvan KOURILENKO (338) | 3
2|  Cédric SPIELBERG (472) | 2
3|  Pascal OBISPO (601) | 1
4|  Franck FLAMBY (680) | 0
Détails
Poule 24
### | Classement | Vict.
1|  Fanchy FANCHY (341) | 3
2|  Alejandro VAZQUEZ (443) | 2
3|  Cédric AELTERMAN (480) | 1
4|  Loïc KERAVEC (769) | 0
Détails
Poule 25
### | Classement | Vict.
1|  Euphé MISME (335) | 3
2|  Stephovic TIDUS (534) | 2
3|  Arnold SCHWARZENEGGER (473) | 1
4|  Boy BRATIZLA (631) | 0
Détails
Poule 26
### | Classement | Vict.
1|  Dani VIEJO (412) | 3
2|  Tyna TURNER (379) | 2
3|  Laurent SANROQUE (559) | 1
4|  Le champion JOJO (563) | 0
Détails
Poule 27
### | Classement | Vict.
1|  Romano PIAT (342) | 3
2|  Austin STEVE (459) | 2
3|  Vincenzino CORLEONE (579) | 1
4|  Alceo QUIRINO (679) | 0
Détails
Poule 28
### | Classement | Vict.
1|  Tchû BâKKâ (291) | 3
2|  Quinou LUNETI (378) | 2
3|  Nikolaï MORINOV (511) | 1
4|  Otmar HASLER (681) | 0
Détails
Poule 29
### | Classement | Vict.
1|  Chamakh MAROUANE (399) | 3
2|  Bernie NOURS (371) | 2
3|  Gen MOUMOUTH (553) | 1
4|  Lilou LARA'S ACADEMY (539) | 0
Détails
Poule 30
### | Classement | Vict.
1|  Amedeo AVOGADRO (343) | 3
2|  Malvina THEDUDU (351) | 2
3|  Jitomir RIVNE (627) | 1
4|  Alexander FOULQUIER (569) | 0
Détails
Poule 31
### | Classement | Vict.
1|  Christophe LATOUR (418) | 3
2|  Goshen ZOHAR (390) | 2
3|  Bernadette FOULQUIER (557) | 1
4|  Alexia (776) | 0
Détails
Poule 32
### | Classement | Vict.
1|  Tibor MANGéïEV (305) | 3
2|  Walter ZOOI (431) | 2
3|  Carlos DAVID (524) | 1
4|  Sébastien HAUDIDIER (714) | 0
Détails
Poule 33
### | Classement | Vict.
1|  Laura PETRELLI (347) | 3
2|  Gordon MCVIDALL (415) | 2
3|  Mayer ELIE (552) | 1
4|  Jonathan FIN (767) | 0
Détails
Poule 34
### | Classement | Vict.
1|  Tibo TITITOV (312) | 3
2|  Kevin MATRAT (442) | 2
3|  Funky JOE (568) | 1
4|  Pierre BLOCEUR (698) | 0
Détails
Poule 35
### | Classement | Vict.
1|  Lecac' O'STYL (278) | 3
2|  Manon FOULQUIER (436) | 2
3|  Isabelle FOULQUIER (498) | 1
4|  Allez L'OM (662) | 0
Détails
Poule 36
### | Classement | Vict.
1|  Trofor SGALA (369) | 3
2|  Danien DA (422) | 2
3|  Hugo THEDUDU (509) | 1
4|  Cinquecento PETRELLI (716) | 0
Détails
Poule 37
### | Classement | Vict.
1|  Fanch FANCH (346) | 3
2|  Serguei LUCHENKO (433) | 2
3|  Jürgen KLEINHEINZ (589) | 1
4|  Wilhelm STEINITZ (666) | 0
Détails
Poule 38
### | Classement | Vict.
1|  The WALL (391) | 3
2|  Alexy FOULQUIER (360) | 2
3|  Milovitch SIRKA (593) | 1
4|  Bernadette FOULQUIER (713) | 0
Détails
Poule 39
### | Classement | Vict.
1|  Freddie MERCURY (302) | 3
2|  A.j AUXERRE (504) | 2
3|  Grassus BOUBOULLUS (448) | 1
4|  Etienne PERNET (663) | 0
Détails
Poule 40
### | Classement | Vict.
1|  Nasser ABDU (533) | 3
2|  Belbeth DATTAK (382) | 2
3|  Michael SCHUMACHER (610) | 1
4|  Laurent BLANC (499) | 0
Détails
Poule 41
### | Classement | Vict.
1|  Csaba SZABICS (310) | 3
2|  Dréssamère YVAN (407) | 2
3|  Iwo MOUMOUTH (562) | 1
4|   yoann GOURCUFF (661) | 0
Détails
Poule 42
### | Classement | Vict.
1|  Thor ARLE DAVIDSEN (276) | 3
2|  Sandrine MAGAGNIN (454) | 2
3|  Kevin LEJEUNE (531) | 1
4|  Selo TROVKIC (677) | 0
Détails
Poule 43
### | Classement | Vict.
1|  Misa-amane MOUMOUTH (333) | 3
2|  Patrick BRUEL (397) | 2
3|  Ethan HALLE (595) | 1
4|  Li RAVIO (660) | 0
Détails
Poule 44
### | Classement | Vict.
1|  Rafi OMETS (344) | 3
2|  Franck RIBERY (401) | 2
3|  Antoine LEROUX (630) | 1
4|  Madeleine JUNIOR (668) | 0
Détails
Poule 45
### | Classement | Vict.
1|  Cali MERO (409) | 3
2|  Caffrey's MCHAO (356) | 2
3|  Mario THEDUDU (527) | 1
4|  Emiliano CORLEONE (572) | 0
Détails
Poule 46
### | Classement | Vict.
1|  Kaleb ZOHAR (383) | 3
2|  Lorenzo SCORPION (394) | 2
3|  Harmony JUNIOR (532) | 1
4|  Lubomir PISTEJ (650) | 0
Détails
Poule 47
### | Classement | Vict.
1|  Beryl VS 013 (366) | 3
2|  Akos FAZEKAS (411) | 2
3|  Ryô-saeba PETRELLI (525) | 1
4|  Caro FOULQUIER (722) | 0
Détails
Poule 48
### | Classement | Vict.
1|  Christophe FOULQUIER (365) | 3
2|  Miklós KOVáCS (413) | 2
3|  Spip (600) | 1
4|  Guevara CORLEONE (700) | 0
Détails
Poule 49
### | Classement | Vict.
1|  De montargis QUENTIN (384) | 3
2|  Hubert FIORENTINI (445) | 1
3|  Guylian GUYLIAN (612) | 1
4|  Barack ISHAMATORO (560) | 1
Détails
Poule 50
### | Classement | Vict.
1|  Lazlo FAZEKAS (340) | 3
2|  Guy ROUX (395) | 2
3|  France PIERRON (639) | 1
4|  Jhanot GOLDWINNER (784) | 0
Détails
Poule 51
### | Classement | Vict.
1|  Mim' O'STYL (368) | 3
2|  Luca TONI (405) | 2
3|  Patrick SPIELBERG (609) | 1
4|  Heikki PHENOMEN (651) | 0
Détails
Poule 52
### | Classement | Vict.
1|  Yuri EREMENKO (370) | 3
2|  Ruslan ZAGORODNYY (400) | 2
3|  Maylis SAGANE (618) | 1
4|  Dani VIEJAN (622) | 0
Détails
Poule 53
### | Classement | Vict.
1|  Lorenzo ERAGON (374) | 3
2|  Léo SCORPION (309) | 2
3|  Karl-heintz ZILUS (607) | 1
4|  Lambert THEDUDU (652) | 0
Détails
Poule 54
### | Classement | Vict.
1|  Andrew BELINELLI (372) | 3
2|  Muriel VS 012 (403) | 2
3|  Toni BUI (585) | 1
4|  Jack SPIELBERG (659) | 0
Détails
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.