Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Tournoi Continental Kumasi (Afrique)
    
Tournoi Continental Kumasi (Afrique)
Poules + Tableau KO Matchs en 3 manches gagnantes
Coefficient : 1.00 256 Joueurs
Classement : 220
Johnny RICO  (779)


Voir le tableau
Poule 1
### | Classement | Vict.
1|  Marc B (214) | 2
2|  William ENTSMAN (342) | 1
3|  J.r.r. TOLKIEN (381) | 0
Détails
Poule 2
### | Classement | Vict.
1|  Tpk PHENOMENAIRA (208) | 3
2|  James SALINSA DEBBAH (340) | 2
3|  Clarence THEDUDU (372) | 1
4|  Vegeto (1076) | 0
Détails
Poule 3
### | Classement | Vict.
1|  N'zo ZORAKINE (232) | 3
2|  Moses KHOMAS (318) | 2
3|  Tovo N'RIVO (357) | 1
4|  Carlos VALDERRAMA (415) | 0
Détails
Poule 4
### | Classement | Vict.
1|   BORAM'S (196) | 3
2|  Cornelius NYUNGURA (353) | 2
3|  Eloy JUNIOR (366) | 1
4|  Ibrahim OSANA (1052) | 0
Détails
Poule 5
### | Classement | Vict.
1|  Mohinder PETRELLI (221) | 3
2|  Sebastien HENNER (334) | 2
3|  Tewodros KIDANU (331) | 1
4|  Mike PRITOIA (1045) | 0
Détails
Poule 6
### | Classement | Vict.
1|  Pingmou PINGMOU (228) | 3
2|  Ali N'DOUZ (349) | 2
3|  Ippo PETRELLI (315) | 1
4|  N'diaye NDIADIANE (1026) | 0
Détails
Poule 7
### | Classement | Vict.
1|  Esteban MOLINA PERòN (234) | 3
2|  Broo N'GAN (387) | 2
3|  Nathaniel SEBWE (338) | 1
4|  A.w. DERLETH (386) | 0
Détails
Poule 8
### | Classement | Vict.
1|  Leo TIMINEN (229) | 3
2|  Tim SHAHEEN (356) | 2
3|  Parono MAZE (314) | 1
4|  Sangoku KAIOKEN X 4 (995) | 0
Détails
Poule 9
### | Classement | Vict.
1|  Séphiroth PHENOMENAIRA (225) | 3
2|  Gélé RELOU (333) | 2
3|  Ravi LANTO (368) | 1
4|  Tank AFAIRE (959) | 0
Détails
Poule 10
### | Classement | Vict.
1|  Thimothée N'BRIEN (312) | 3
2|  Jacky LEFEVRE (252) | 2
3|  Farai MUDENGA (364) | 1
4|  Niry LANTO (954) | 0
Détails
Poule 11
### | Classement | Vict.
1|  Mouaossi ZENBIEN (222) | 3
2|  Paul KAGAME (359) | 2
3|  Ludovic WALLO (332) | 1
4|  Alberto CONTADOR (765) | 0
Détails
Poule 12
### | Classement | Vict.
1|  Johnny RICO (174) | 3
2|  Light-yagami PETRELLI (347) | 2
3|  Mananjaona HAJAMPIRENEVA (325) | 1
4|  Jai BOBOLA (764) | 0
Détails
Poule 13
### | Classement | Vict.
1|  Ben OUANNA (249) | 3
2|  Syk N'DESTROY (316) | 2
3|  Outjo GOBABIS (370) | 1
4|  Sofiane ISHAMATORO (1081) | 0
Détails
Poule 14
### | Classement | Vict.
1|  Gary KARIBA (307) | 3
2|  Henri SALVADOR (270) | 2
3|  Yekouno AMLAK (408) | 1
4|  Salim ISHAMATORO (396) | 0
Détails
Poule 15
### | Classement | Vict.
1|  Bakana ZURéA (297) | 3
2|  Romy SCHNEIDER (269) | 2
3|  Anch CAMERF' (405) | 1
4|  Malik YOUNGIS (1080) | 0
Détails
Poule 16
### | Classement | Vict.
1|  Mani SOHAN (296) | 3
2|  Dizzy FLORES (211) | 2
3|  Sidney ENTSMAN (414) | 1
4|  R.a. HEINLEIN (395) | 0
Détails
Poule 17
### | Classement | Vict.
1|  Ebatouah TENPAH (243) | 3
2|   OCHADO (319) | 2
3|  Mikhaïl NIENKO (384) | 1
4|  Alabama THEDUDU (1078) | 0
Détails
Poule 18
### | Classement | Vict.
1|   BOBANG (248) | 3
2|  Mickey N'BOLL (298) | 2
3|  Kuku SONG (403) | 1
4|  Maely VS 018 (1077) | 0
Détails
Poule 19
### | Classement | Vict.
1|  Abou CARISO (275) | 3
2|  Fabien N'BOLL (262) | 2
3|  Graine DE GOYAVE (379) | 1
4|  Davy ENTSMAN (1041) | 0
Détails
Poule 20
### | Classement | Vict.
1|  Angus ZORAKINE (241) | 3
2|  Ike REKONGA (294) | 2
3|  Okou SOORI (380) | 1
4|  Quentin BRéBANT (429) | 0
Détails
Poule 21
### | Classement | Vict.
1|  Team BESAK (257) | 3
2|  Jbour DANTOU (302) | 2
3|  Jules HENNER (1007) | 1
4|  Jakaré N'TALOU (1056) | 0
Détails
Poule 22
### | Classement | Vict.
1|  Lebourrin JULIEN (293) | 3
2|  Samir NASRI (274) | 2
3|  Kenneh SEBWE (385) | 1
4|  Gabané N'TALOU (1055) | 0
Détails
Poule 23
### | Classement | Vict.
1|  Paco RUBIO (295) | 3
2|  Rocky BALBOA (285) | 2
3|  Henok DEMBELE (401) | 1
4|  Capteur Z (1053) | 0
Détails
Poule 24
### | Classement | Vict.
1|  Jessica POTES (278) | 3
2|  Morg WOLFONG (276) | 2
3|  Sampras PETRELLI (1048) | 1
4|  Samuel TALAGOU (413) | 0
Détails
Poule 25
### | Classement | Vict.
1|  Wallo DABO (264) | 3
2|  Maxime WALLO (377) | 2
3|  H.p. LOVECRAFT (321) | 1
4|  Fikru ANDARGACHEW (1046) | 0
Détails
Poule 26
### | Classement | Vict.
1|  Nunuche N'GRELUCHE (279) | 3
2|  Karim BENZEMA (306) | 2
3|  Jeanir MITA (410) | 1
4|  Charly ENTSMAN (404) | 0
Détails
Poule 27
### | Classement | Vict.
1|  Mokhtar BELKADOUR (268) | 3
2|  Carlos LOPEZ (301) | 2
3|  Mike MUKOYA (391) | 1
4|  Sangoku SSJ 3 (412) | 0
Détails
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.