Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Antananarivo Circuit 4
    
Antananarivo Circuit 4
Poules + Tableau KO Matchs en 3 manches gagnantes
Coefficient : 1.00 256 Joueurs
Sénior Classement : 700
John Peter  (452)


Voir le tableau
Poule 1
### | Classement | Vict.
1|  Loïc BOBILLIER (702) | 2
2|  Julie BREUIL PORTO (933) | 1
3|  Hell DEATH (1073) | 0
Détails
Poule 2
### | Classement | Vict.
1|  Xavier BRIFFAUT (921) | 3
2|  Rupeni KAUTOGA (821) | 2
3|  Malgosia PIETKA (893) | 1
4|  Triller75 TRILLER75 (12940) | 0
Détails
Poule 3
### | Classement | Vict.
1|  Sean HAMILTON (667) | 3
2|  Santiago MUNEZ (472) | 2
3|  Thor ARLE DAVIDSEN (874) | 1
4|  Yves MARIKO (12830) | 0
Détails
Poule 4
### | Classement | Vict.
1|  Gunn PETRELLI (566) | 3
2|  Niilo SILJA (1085) | 2
3|  H.p. LOVECRAFT (1621) | 1
4|  Rémi DAMAGEUX (12645) | 0
Détails
Poule 5
### | Classement | Vict.
1|  Luffy MUGIWARA (456) | 3
2|  Patsy KENSIT (847) | 2
3|  Stèf-ahn-hô JùN-HîöR (645) | 1
4|  Taker TRILLER (12523) | 0
Détails
Poule 6
### | Classement | Vict.
1|  John PETER (452) | 3
2|  Alexandra VS 006 (760) | 2
3|  Christophe MAE (1156) | 1
4|  Johann PIVETA (11272) | 0
Détails
Poule 7
### | Classement | Vict.
1|  Saby THEDUDU (371) | 3
2|  Jaime ORTIZ (577) | 2
3|  Monsieur DINDON (994) | 1
4|  Laurent WOLF (10991) | 0
Détails
Poule 8
### | Classement | Vict.
1|  Sangoku KAIOKEN X10 (643) | 3
2|  Shinji HIRAKO (877) | 2
3|  Ta pa d bol tim TU CHI LA PATRI (941) | 1
4|  Nicolas GARAND (10116) | 0
Détails
Poule 9
### | Classement | Vict.
1|  Yi tzingh HAO (616) | 3
2|  Schiklun DU BARçA (966) | 2
3|  Mario POGGIO (876) | 1
4|  Quentin GUERIAU (8461) | 0
Détails
Poule 10
### | Classement | Vict.
1|  Kenzo-tenma PETRELLI (845) | 3
2|  Sidi ould CHEIKH (709) | 2
3|  Absolutly DEATH (1016) | 1
4|  Milan CHIKI (4586) | 0
Détails
Poule 11
### | Classement | Vict.
1|  Tim O'LIQIN JR (693) | 3
2|  Tarô MISAKI (453) | 2
3|  Dim DIM (740) | 1
4|  Esteban TAQUILE (2410) | 0
Détails
Poule 12
### | Classement | Vict.
1|  Olivier VS 007 (812) | 2
2|  Abdel KADER (607) | 2
3|  Rantanplan (763) | 2
4|  Pédro LARICOT (1730) | 0
Détails
Poule 13
### | Classement | Vict.
1|  Yu-ghi N' BOLL (648) | 3
2|  Claire-bennet PETRELLI (814) | 2
3|  Tsubasa OZHORA (609) | 1
4|  Aurélien DE CHAMPIGNAC (1682) | 0
Détails
Poule 14
### | Classement | Vict.
1|  Oksana wachenko -ZAMKHARSCHENKO (1030) | 3
2|  Vicken SCHMEII (826) | 2
3|  Reno MONOPOLY (1040) | 1
4|  Pong MéLAPING (992) | 0
Détails
Poule 15
### | Classement | Vict.
1|  La LUPE (705) | 3
2|  Belbeth DATTAK (1134) | 2
3|  Nutella PETRELLI (984) | 1
4|  Julia MAGICO (1901) | 0
Détails
Poule 16
### | Classement | Vict.
1|   FANTASIO (1341) | 3
2|  Svetlana BOGINSKAYA (528) | 2
3|  Dreams DEATH (997) | 1
4|  Ramzy LA MOBILETTE (828) | 0
Détails
Poule 17
### | Classement | Vict.
1|  Zoltan FEJER-KONNERTH (721) | 3
2|  David VS 003 (897) | 2
3|  Sébastien DELATOUR (1171) | 1
4|  Tomoko-nomura PETRELLI (1293) | 0
Détails
Poule 18
### | Classement | Vict.
1|  Klejm PERNOTOV (837) | 2
2|  Chris MATTHEWS (864) | 2
3|  El CACHAO (902) | 1
4|   SPIROU (809) | 1
Détails
Poule 19
### | Classement | Vict.
1|  Zi YININ (748) | 3
2|  Joe DOIGNOIS (885) | 2
3|  Lagadson TOF (858) | 1
4|  Wang TAO (1286) | 0
Détails
Poule 20
### | Classement | Vict.
1|  Xena LAGUERRIERE (1080) | 3
2|  Benjamin FEDERER (788) | 2
3|  Kratos PHENOMENOS (852) | 1
4|  Rasheed WALLACE (1165) | 0
Détails
Poule 21
### | Classement | Vict.
1|  Delia ONNIS (649) | 3
2|  Sfn jr PADAWAN N°2 (947) | 2
3|   ZORGLUB (1020) | 1
4|  Lorenzo FINLANDE (872) | 0
Détails
Poule 22
### | Classement | Vict.
1|  Benoit CHEYROU (755) | 2
2|  Cléo THEDUDU (720) | 2
3|  Francesco CASTIGLIA (745) | 2
4|  Réno THEDUDU (1068) | 0
Détails
Poule 23
### | Classement | Vict.
1|  Oun Sü-SHI (785) | 3
2|  Yasser N'CHABAL (489) | 2
3|  Charline VS 005 (854) | 1
4|  Muriel VS 012 (1181) | 0
Détails
Poule 24
### | Classement | Vict.
1|  Isabelle RIBEIRO (931) | 3
2|  Karine FERRI (688) | 2
3|  Stef DEGROOTE (949) | 1
4|  Mim' O'STYL (1107) | 0
Détails
Poule 25
### | Classement | Vict.
1|  Michel PLATINI (827) | 3
2|  Dym DYM (776) | 2
3|  Rafi OMETS (1047) | 1
4|  World DEATH (965) | 0
Détails
Poule 26
### | Classement | Vict.
1|  Bastian STëGER (738) | 2
2|  Liu YANG LI (923) | 2
3|  Ifereimi VEITAYAKI (957) | 2
4|  Ireneusz JELEN (1177) | 0
Détails
Poule 27
### | Classement | Vict.
1|  Stephano N'CHABAL (901) | 2
2|  Pasquale CORLEONE (1119) | 2
3|  Eric CANTONA (1061) | 2
4|  Davic THEDUDU (825) | 0
Détails
Poule 28
### | Classement | Vict.
1|   ZANTAFIO (749) | 3
2|  Roman PERNOTOV (894) | 2
3|  Pingmou PINGMOU (1059) | 1
4|  Jo LE GOYO (883) | 0
Détails
Poule 29
### | Classement | Vict.
1|  Tessie SANTIAGO (866) | 2
2|  Youna VS 010 (935) | 2
3|  Pokerman GUS HANSEN (832) | 1
4|  Eduardo MESA (663) | 1
Détails
Poule 30
### | Classement | Vict.
1|  Ning LE BRICE (778) | 2
2|  Javier LAN-XANG (1015) | 2
3|  Matteo BELINELLI (722) | 2
4|  Goshen ZOHAR (1147) | 0
Détails
Poule 31
### | Classement | Vict.
1|  ZuaÏ-hao-shin KEVANG (701) | 3
2|  Sukanya KANOKWAN (741) | 2
3|  Ignacio CACERES (690) | 1
4|  Penelope CRUZ SANCHEZ (1005) | 0
Détails
Poule 32
### | Classement | Vict.
1|  Maxime POULTIER (862) | 2
2|  Ryan HAMILTON (499) | 2
3|  Vin chen ZîNO (777) | 2
4|  Colette VS 011 (943) | 0
Détails
Poule 33
### | Classement | Vict.
1|  Jacqueline VS 009 (731) | 2
2|  Dino WEEDOL (621) | 2
3|  Delio ONNIS (752) | 1
4|  Li peng SãN-CHê-ZE (840) | 1
Détails
Poule 34
### | Classement | Vict.
1|  Clément SZEKERES (547) | 2
2|  Yévé TEXPLOSé (675) | 2
3|  Joe DALTON (799) | 1
4|  Kwok see YU (816) | 1
Détails
Poule 35
### | Classement | Vict.
1|  Ekitchi ONIZUKA (646) | 3
2|  Athalia ZOHAR (948) | 2
3|  Hou YINGCHAO (1141) | 1
4|  Lecac' O'STYL (878) | 0
Détails
Poule 36
### | Classement | Vict.
1|  Tira MISù (638) | 3
2|  Heike DRECHSLER (666) | 2
3|  Antonio CORLEONE (977) | 1
4|  Jaromir RIVNE (1167) | 0
Détails
Poule 37
### | Classement | Vict.
1|  Tawny KITAEN (654) | 2
2|  Joe LA TORTUGA (1022) | 2
3|  Agusta BZH (855) | 2
4|  Kaleb ZOHAR (1135) | 0
Détails
Poule 38
### | Classement | Vict.
1|  Dimitri BELINELLI (687) | 3
2|  N'zo ZORAKINE (1081) | 2
3|  Damien ELOI (1146) | 1
4|  Romain ROBERGET (1124) | 0
Détails
Poule 39
### | Classement | Vict.
1|  Mateja JEGER (565) | 3
2|  Ethan DEL POTRO (737) | 2
3|  Vincko KEEN (1021) | 1
4|  Kobe BRYANT (1008) | 0
Détails
Poule 40
### | Classement | Vict.
1|  Alvaro LEODANIS (650) | 3
2|  Raymond VS 008 (588) | 2
3|   COSA NOSTRA (546) | 1
4|  Leonid MININ (912) | 0
Détails
Poule 41
### | Classement | Vict.
1|  Jules HENNER2 (725) | 3
2|  Néo LARA'S ACADEMY (772) | 2
3|  Zoltan FEJER KONNERTH (917) | 1
4|  Eugen SIMULESCU (781) | 0
Détails
Poule 42
### | Classement | Vict.
1|  Eti HAKA (474) | 3
2|  Lefoug AKUBUEZE (929) | 2
3|  Gabriel TAMAS (1267) | 1
4|  Leonidas PHENOMENOS (861) | 0
Détails
Poule 43
### | Classement | Vict.
1|  Timo SAMSONEN (734) | 3
2|  Philippe CHAUSSOY (608) | 2
3|  Tyr PHENOMEN (1111) | 1
4|  Dino BUZZATI (1712) | 0
Détails
Poule 44
### | Classement | Vict.
1|  Shita jr MATSOU (470) | 3
2|  Didier RICQUE (871) | 2
3|  Papy RICQUE (1051) | 1
4|  Kate MONROE (856) | 0
Détails
Poule 45
### | Classement | Vict.
1|  Ryuji-danma PETRELLI (767) | 3
2|  Gaspard RADRA (846) | 2
3|  Tayshaun PRINCE (1064) | 1
4|  Béni MENATSEAH (789) | 0
Détails
Poule 46
### | Classement | Vict.
1|  Micha HAKA (592) | 2
2|  Lorenzo MCLORE (819) | 2
3|  Carla BRUNI (1004) | 1
4|  Kayser SZOZé (841) | 1
Détails
Poule 47
### | Classement | Vict.
1|  Sandrine QUETIER (618) | 2
2|  Lî YÂNG TCHÎN (860) | 2
3|  Teemo SINVALD (670) | 2
4|  Freddie MERCURY (938) | 0
Détails
Poule 48
### | Classement | Vict.
1|  Geir ERLANDSEN (1026) | 2
2|  Fabienne LA GAUCHèRE (1014) | 2
3|  Pacôme DE CHAMPIGNAC (1002) | 1
4|  Gregory LEMARCHAL (904) | 1
Détails
Poule 49
### | Classement | Vict.
1|  Tiangi JIANG (932) | 3
2|  Tao MUTAITO (756) | 2
3|  Michel VS 004 (916) | 1
4|  Nelson MONFORT (1108) | 0
Détails
Poule 50
### | Classement | Vict.
1|  Ling li HAO (694) | 2
2|  Miguel CORDOVA JUNIOR (829) | 2
3|  Al MANDE (766) | 1
4|  Patrick BAUM (704) | 1
Détails
Poule 51
### | Classement | Vict.
1|  Léo THEDUDU (628) | 3
2|  James FLIQUEUR (787) | 2
3|   BORAM'S (896) | 1
4|  Jacquouillela FRIPOUILLE (1079) | 0
Détails
Poule 52
### | Classement | Vict.
1|  John DUFF (844) | 2
2|  Thierry CABRERA (724) | 2
3|  Lithiumbromid KRASNOPEREKOPSK (1036) | 1
4|  Jamy BOSS (1001) | 1
Détails
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.