Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Kigali Circuit 4
    
Kigali Circuit 4
Poules + Tableau KO Matchs en 3 manches gagnantes
Coefficient : 1.00 256 Joueurs
Sénior Classement : 700
Saby Thedudu  (371)


Voir le tableau
Poule 1
### | Classement | Vict.
1|  Saby THEDUDU (371) | 2
2|  Rantanplan (763) | 1
3|  Nelson MONFORT (1108) | 0
Détails
Poule 2
### | Classement | Vict.
1|  Didier RICQUE (871) | 3
2|  Javier LEAL (838) | 2
3|  Marc B (986) | 1
4|  Triller75 TRILLER75 (12940) | 0
Détails
Poule 3
### | Classement | Vict.
1|  D2m1 GAUCHETTE (806) | 3
2|  Bali ba HAO (830) | 2
3|  Donval FRANçOIS (906) | 1
4|  Michel LABOUTEILLE (12701) | 0
Détails
Poule 4
### | Classement | Vict.
1|  Tarô MISAKI (453) | 3
2|  Mickie JAMES (936) | 2
3|  Sébastien DELATOUR (1171) | 1
4|  Taker TRILLER (12523) | 0
Détails
Poule 5
### | Classement | Vict.
1|  Sangoku KAIOKEN X10 (643) | 3
2|  Manh-cuong N'GUYEN (881) | 2
3|  Patsy KENSIT (847) | 1
4|  Yoan BOITEAU (12512) | 0
Détails
Poule 6
### | Classement | Vict.
1|   ZANTAFIO (749) | 3
2|  James FLIQUEUR (787) | 2
3|  Jackson BOSS (990) | 1
4|  Personn JUNIOR (11899) | 0
Détails
Poule 7
### | Classement | Vict.
1|  Abdel KADER (607) | 3
2|  Eugen SIMULESCU (781) | 2
3|  Lefoug AKUBUEZE (929) | 1
4|  Johann PIVETA (11272) | 0
Détails
Poule 8
### | Classement | Vict.
1|  Shita jr MATSOU (470) | 3
2|  Tina KIEFFER (824) | 2
3|  Julie BREUIL PORTO (933) | 1
4|  Laurent WOLF (10991) | 0
Détails
Poule 9
### | Classement | Vict.
1|  Dem DEM (567) | 3
2|  Petit CERF (886) | 2
3|  Rupeni KAUTOGA (821) | 1
4|  Corentin LEURIDANT (10934) | 0
Détails
Poule 10
### | Classement | Vict.
1|  Tira MISù (638) | 3
2|  Reno MONOPOLY (1040) | 2
3|  Belbeth DATTAK (1134) | 1
4|  Zidane ZINéDINE (3016) | 0
Détails
Poule 11
### | Classement | Vict.
1|  Ryan HAMILTON (499) | 3
2|  Leonidas PHENOMENOS (861) | 2
3|  Freddie MERCURY (938) | 1
4|  Ben WALLAS (1981) | 0
Détails
Poule 12
### | Classement | Vict.
1|  Isabelle RIBEIRO (931) | 3
2|  Joe DOIGNOIS (885) | 2
3|  Pingmou PINGMOU (1059) | 1
4|  Aurélien DE CHAMPIGNAC (1682) | 0
Détails
Poule 13
### | Classement | Vict.
1|  Lechirurgien TOUBIB (729) | 3
2|  Eduardo MESA (663) | 2
3|  Klejm PERNOTOV (837) | 1
4|  J.r.r. TOLKIEN (2062) | 0
Détails
Poule 14
### | Classement | Vict.
1|  Mateja JEGER (565) | 3
2|  Kobe BRYANT (1008) | 2
3|  Diego LE RHINO (880) | 1
4|  Michael ZANTHOR (1536) | 0
Détails
Poule 15
### | Classement | Vict.
1|  Black RENEGA (656) | 3
2|  Yoann DINIZ (1018) | 2
3|  Chris MATTHEWS (864) | 1
4|  Tomoko-nomura PETRELLI (1293) | 0
Détails
Poule 16
### | Classement | Vict.
1|  Timo SAMSONEN (734) | 3
2|  Gaétane ABRIAL (820) | 2
3|  Niilo SILJA (1085) | 1
4|  Wang TAO (1286) | 0
Détails
Poule 17
### | Classement | Vict.
1|  Sidi ould CHEIKH (709) | 3
2|  Alexandre SOLER (780) | 2
3|  Kenshin HIMÜRA (1152) | 1
4|  Rambi BANDANAS (1011) | 0
Détails
Poule 18
### | Classement | Vict.
1|  Jérôme FABRY (681) | 3
2|  Rasheed WALLACE (1165) | 2
3|  Béni MENATSEAH (789) | 1
4|  Antonio DELUPPIO (1096) | 0
Détails
Poule 19
### | Classement | Vict.
1|  Tiangi JIANG (932) | 3
2|  Dym DYM (776) | 2
3|  Agusta BZH (855) | 1
4|  Zeppo MARX (908) | 0
Détails
Poule 20
### | Classement | Vict.
1|  Bettine VRIESKOOP (564) | 3
2|  Paulo FUTRE (836) | 2
3|  Maël LARA'S ACADEMY (773) | 1
4|  Claire-bennet PETRELLI (814) | 0
Détails
Poule 21
### | Classement | Vict.
1|  Shinji HIRAKO (877) | 3
2|  Popol EMELAPICOL (869) | 2
3|  Stephano N'CHABAL (901) | 1
4|  Meyer LANSKY (899) | 0
Détails
Poule 22
### | Classement | Vict.
1|  Tim O'LIQIN JR (693) | 3
2|  Dim DIM (740) | 2
3|   ZORGLUB (1020) | 1
4|  Arne marino AARAS (762) | 0
Détails
Poule 23
### | Classement | Vict.
1|  Olivier VS 007 (812) | 3
2|  Flo60 FLO60 (870) | 2
3|  Léo SCORPION (955) | 1
4|  N'zo ZORAKINE (1081) | 0
Détails
Poule 24
### | Classement | Vict.
1|  Kenzo-tenma PETRELLI (845) | 3
2|  Javier LAN-XANG (1015) | 2
3|  Ning LE BRICE (778) | 1
4|   FANTASIO (1341) | 0
Détails
Poule 25
### | Classement | Vict.
1|  Vegeto SSJ 4 (573) | 3
2|  Sfn jr PADAWAN N°2 (947) | 1
3|  Duncan IDAHO (942) | 1
4|  Kate MONROE (856) | 1
Détails
Poule 26
### | Classement | Vict.
1|  Bastian STëGER (738) | 2
2|  Léo THEDUDU (628) | 2
3|  Washington MANLEY (716) | 1
4|  Alexandra VS 006 (760) | 1
Détails
Poule 27
### | Classement | Vict.
1|  Oun Sü-SHI (785) | 3
2|  Gaspard RADRA (846) | 2
3|  Shlomo GLICKSTEIN (800) | 1
4|  Lî YÂNG TCHÎN (860) | 0
Détails
Poule 28
### | Classement | Vict.
1|  Ta pa d bol tim TU CHI LA PATRI (941) | 3
2|  Roman PERNOTOV (894) | 2
3|  Yaya TCHOUM (683) | 1
4|  Damien ELOI (1146) | 0
Détails
Poule 29
### | Classement | Vict.
1|  Youna VS 010 (935) | 2
2|  Delia ONNIS (649) | 2
3|  Piotr KLUCZNIK (875) | 1
4|  Cléo THEDUDU (720) | 1
Détails
Poule 30
### | Classement | Vict.
1|  Papy RICQUE (1051) | 2
2|  Vicken SCHMEII (826) | 2
3|  Callof KTULU (614) | 1
4|  Ifereimi VEITAYAKI (957) | 1
Détails
Poule 31
### | Classement | Vict.
1|  Lorenzo MCLORE (819) | 3
2|  Miguel CORDOVA JUNIOR (829) | 1
3|  Oksana wachenko -ZAMKHARSCHENKO (1030) | 1
4|  Kayser SZOZé (841) | 1
Détails
Poule 32
### | Classement | Vict.
1|  Fanch FANCH (1055) | 3
2|  Lorenzo FINLANDE (872) | 2
3|  Thierry CABRERA (724) | 1
4|  H.p. LOVECRAFT (1621) | 0
Détails
Poule 33
### | Classement | Vict.
1|  Sean HAMILTON (667) | 3
2|  Joe DALTON (799) | 2
3|  Sandrine QUETIER (618) | 1
4|  Joao ALVES (898) | 0
Détails
Poule 34
### | Classement | Vict.
1|  Benoit CHEYROU (755) | 3
2|  Cipta sasmi ANGGUN (674) | 2
3|  Malgosia PIETKA (893) | 1
4|  Bursa PHENOMAY (1245) | 0
Détails
Poule 35
### | Classement | Vict.
1|  Geir ERLANDSEN (1026) | 2
2|  Ryuji-danma PETRELLI (767) | 2
3|  Antonio CORLEONE (977) | 2
4|   BORAM'S (896) | 0
Détails
Poule 36
### | Classement | Vict.
1|  Jaime ORTIZ (577) | 3
2|  Michel PLATINI (827) | 2
3|  Fanchy FANCHY (1041) | 1
4|  Pasquale CORLEONE (1119) | 0
Détails
Poule 37
### | Classement | Vict.
1|  Ethan DEL POTRO (737) | 3
2|  Tessie SANTIAGO (866) | 2
3|  Athalia ZOHAR (948) | 1
4|  Andrew BELINELLI (1118) | 0
Détails
Poule 38
### | Classement | Vict.
1|  Yu-ghi N' BOLL (648) | 3
2|  Francesco CASTIGLIA (745) | 2
3|  Dom DOM (867) | 1
4|  Zoé FELIX (1138) | 0
Détails
Poule 39
### | Classement | Vict.
1|  Jacqueline VS 009 (731) | 3
2|  Izmir PHENOMAY (882) | 2
3|  Jules HENNER2 (725) | 1
4|  Jennifer BARTOLLI (1133) | 0
Détails
Poule 40
### | Classement | Vict.
1|  Yévé TEXPLOSé (675) | 3
2|  Yasser N'CHABAL (489) | 2
3|  Amelie SOLJA (782) | 1
4|  Thor ARLE DAVIDSEN (874) | 0
Détails
Poule 41
### | Classement | Vict.
1|  Néo LARA'S ACADEMY (772) | 3
2|  Patrick BAUM (704) | 2
3|  Mark BELINELLI (1076) | 1
4|  Lorenzo SCORPION (1158) | 0
Détails
Poule 42
### | Classement | Vict.
1|  Michel VS 004 (916) | 2
2|  Gregory LEMARCHAL (904) | 2
3|  Samir BEN NASRI (873) | 1
4|  Jeffrey JORGENSEN (786) | 1
Détails
Poule 43
### | Classement | Vict.
1|  Kratos PHENOMENOS (852) | 3
2|  Lagadson TOF (858) | 2
3|  Eric CANTONA (1061) | 1
4|  Gabriel TAMAS (1267) | 0
Détails
Poule 44
### | Classement | Vict.
1|  Teemo SINVALD (670) | 3
2|  Miloslav SVERKOS (691) | 2
3|  Tayshaun PRINCE (1064) | 1
4|  Nutella PETRELLI (984) | 0
Détails
Poule 45
### | Classement | Vict.
1|  Maxime ANGELUS (744) | 3
2|  Stèf-ahn-hô JùN-HîöR (645) | 2
3|  Tsubasa OZHORA (609) | 1
4|  Lithiumbromid KRASNOPEREKOPSK (1036) | 0
Détails
Poule 46
### | Classement | Vict.
1|   SPIROU (809) | 3
2|  John DUFF (844) | 1
3|  Pacôme DE CHAMPIGNAC (1002) | 1
4|  Christophe MAE (1156) | 1
Détails
Poule 47
### | Classement | Vict.
1|  Carla BRUNI (1004) | 3
2|  Matteo BELINELLI (722) | 2
3|  Joe LA TORTUGA (1022) | 1
4|  Tawny KITAEN (654) | 0
Détails
Poule 48
### | Classement | Vict.
1|  Zi YININ (748) | 2
2|  Charline VS 005 (854) | 2
3|  Delio ONNIS (752) | 2
4|  Bébert LE PERVERS (909) | 0
Détails
Poule 49
### | Classement | Vict.
1|  Tao MUTAITO (756) | 3
2|  Monsieur DINDON (994) | 2
3|  Fabienne LA GAUCHèRE (1014) | 1
4|  Eyal BERKOVIC (890) | 0
Détails
Poule 50
### | Classement | Vict.
1|  Philippe CHAUSSOY (608) | 3
2|  Kwok see YU (816) | 2
3|  Zoltan FEJER KONNERTH (917) | 1
4|  Xena LAGUERRIERE (1080) | 0
Détails
Poule 51
### | Classement | Vict.
1|  Ignacio CACERES (690) | 3
2|  Vincko KEEN (1021) | 2
3|  Heike DRECHSLER (666) | 1
4|  Alvaro LEODANIS (650) | 0
Détails
Poule 52
### | Classement | Vict.
1|  Pokerman GUS HANSEN (832) | 3
2|  Amedeo AVOGADRO (1046) | 2
3|  Karine FERRI (688) | 1
4|  Svetlana BOGINSKAYA (528) | 0
Détails
Poule 53
### | Classement | Vict.
1|  Sukanya KANOKWAN (741) | 3
2|  Vin chen ZîNO (777) | 2
3|  Hectop MAXHO (954) | 1
4|  Mario POGGIO (876) | 0
Détails
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.