Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Guatemala Circuit 4
    
Guatemala Circuit 4
Poules + Tableau KO Matchs en 3 manches gagnantes
Coefficient : 1.00 256 Joueurs
Sénior Classement : 700
Kh-Rölîn Pûröl-skôv  (392)


Voir le tableau
Poule 1
### | Classement | Vict.
1|  Kh-rölîn PûRöL-SKôV (392) | 2
2|  Malgosia PIETKA (893) | 1
3|  Bastian STëGER (738) | 0
Détails
Poule 2
### | Classement | Vict.
1|  Ryan HAMILTON (499) | 2
2|  Shinji HIRAKO (877) | 1
3|  Laurent RUQUIER (960) | 0
Détails
Poule 3
### | Classement | Vict.
1|  Tessie SANTIAGO (866) | 2
2|  Patsy KENSIT (847) | 2
3|  Olivier VS 007 (812) | 2
4|  Lin CHAO (13039) | 0
Détails
Poule 4
### | Classement | Vict.
1|  Géraldine TIFOZZI (561) | 3
2|  Sean HAMILTON (667) | 2
3|  Jo LE GOYO (883) | 1
4|  Triller75 TRILLER75 (12940) | 0
Détails
Poule 5
### | Classement | Vict.
1|  Matteo BELINELLI (722) | 3
2|  Yi tzingh HAO (616) | 2
3|  Pokerman GUS HANSEN (832) | 1
4|  Taker TRILLER (12523) | 0
Détails
Poule 6
### | Classement | Vict.
1|  Julian REVENTADOR (501) | 3
2|  Ning LE BRICE (778) | 2
3|  Javier LAN-XANG (1015) | 1
4|  Benjamin BERTELOOT (12465) | 0
Détails
Poule 7
### | Classement | Vict.
1|  Pingmou PINGMOU (1059) | 3
2|  Benoit CHEYROU (755) | 2
3|  Tim O'LIQIN JR (693) | 1
4|  Kang si chan INFERNO (12125) | 0
Détails
Poule 8
### | Classement | Vict.
1|  Miloslav SVERKOS (691) | 3
2|  Abdel KADER (607) | 2
3|  Shita jr MATSOU (470) | 1
4|  Arthur FLéGEAU (11556) | 0
Détails
Poule 9
### | Classement | Vict.
1|  Sebastiano JUNIOR (403) | 3
2|  Christophe MAE (1156) | 2
3|  Mario POGGIO (876) | 1
4|  Johann PIVETA (11272) | 0
Détails
Poule 10
### | Classement | Vict.
1|  Ossô DJö-DJô (537) | 3
2|  Reno MONOPOLY (1040) | 2
3|  Zoltan FEJER KONNERTH (917) | 1
4|  Laurent WOLF (10991) | 0
Détails
Poule 11
### | Classement | Vict.
1|  Mashia'h JUNIOR (234) | 3
2|  Kenzo-tenma PETRELLI (845) | 2
3|  Pong MéLAPING (992) | 1
4|  Bill BALLANTINE (10713) | 0
Détails
Poule 12
### | Classement | Vict.
1|  Svetlana BOGINSKAYA (528) | 2
2|  Claire-bennet PETRELLI (814) | 2
3|  Vicken SCHMEII (826) | 2
4|  Nicolas GARAND (10116) | 0
Détails
Poule 13
### | Classement | Vict.
1|  Myriama WHITENOVA (350) | 3
2|  Yu-ghi N' BOLL (648) | 2
3|  Lefoug AKUBUEZE (929) | 1
4|  Tom HUNTER HEARST H (9626) | 0
Détails
Poule 14
### | Classement | Vict.
1|  Lorenzo DI SALVO (639) | 3
2|  Dim DIM (740) | 2
3|  Gaspard RADRA (846) | 1
4|  Aeberhard RODOLPHE (8350) | 0
Détails
Poule 15
### | Classement | Vict.
1|  Eraste PéTROVICH (545) | 3
2|   BORAM'S (896) | 2
3|  Thor ARLE DAVIDSEN (874) | 1
4|  Andre HOUBRECHTS (4984) | 0
Détails
Poule 16
### | Classement | Vict.
1|  Tira MISù (638) | 3
2|  Stephanie ROMANOV (542) | 2
3|  Tiangi JIANG (932) | 1
4|  Milan CHIKI (4586) | 0
Détails
Poule 17
### | Classement | Vict.
1|  Lorenzo MCLORE (819) | 3
2|  Stephano N'CHABAL (901) | 2
3|  Miguel CORDOVA JUNIOR (829) | 1
4|  Thomas HOUBRECHTS (4109) | 0
Détails
Poule 18
### | Classement | Vict.
1|  Noma 0 (460) | 3
2|  Sukanya KANOKWAN (741) | 2
3|  Lithiumbromid KRASNOPEREKOPSK (1036) | 1
4|  Alphonse PHONCE (2873) | 0
Détails
Poule 19
### | Classement | Vict.
1|  Geoffrey TRABUSE (630) | 3
2|  Cléo THEDUDU (720) | 2
3|  Julie BREUIL PORTO (933) | 1
4|  Wen ZHONG (2436) | 0
Détails
Poule 20
### | Classement | Vict.
1|  Le magnifique TORGAL (433) | 3
2|  Timo SAMSONEN (734) | 2
3|  James FLIQUEUR (787) | 1
4|  Esteban TAQUILE (2410) | 0
Détails
Poule 21
### | Classement | Vict.
1|   ZANTAFIO (749) | 3
2|  Timo BUELO (765) | 2
3|  Al MANDE (766) | 1
4|  Cristiano marqu CRIS (1372) | 0
Détails
Poule 22
### | Classement | Vict.
1|  Ossô VIN-CHêN-ZHI-Nô (558) | 3
2|  Kayser SZOZé (841) | 2
3|  Michel VS 004 (916) | 1
4|  Ben WALLAS (1981) | 0
Détails
Poule 23
### | Classement | Vict.
1|  Ling li HAO (694) | 3
2|  Joe DOIGNOIS (885) | 2
3|  Ozhora TSUBASA (922) | 1
4|  Vikka RAVVA (1105) | 0
Détails
Poule 24
### | Classement | Vict.
1|  Thierry CABRERA (724) | 3
2|  Alterio CRISSOLORIO (884) | 2
3|  Gabriel TAMAS (1267) | 1
4|  Lolo GRUIZE (1666) | 0
Détails
Poule 25
### | Classement | Vict.
1|  Bass GUEYE (624) | 3
2|  Heike DRECHSLER (666) | 2
3|  Carla BRUNI (1004) | 1
4|  Angus ZORAKINE (1151) | 0
Détails
Poule 26
### | Classement | Vict.
1|  Maxime ANGELUS (744) | 2
2|  Rantanplan (763) | 2
3|  Kim MADS (661) | 2
4|  Frederico BOLL (1628) | 0
Détails
Poule 27
### | Classement | Vict.
1|  Liu YANG LI (923) | 3
2|  John HAYES (554) | 2
3|  Oksana wachenko -ZAMKHARSCHENKO (1030) | 1
4|  Washington MANLEY (716) | 0
Détails
Poule 28
### | Classement | Vict.
1|  Loïc BOBILLIER (702) | 3
2|  Eugen SIMULESCU (781) | 2
3|  Alvaro LEODANIS (650) | 1
4|  Michael ZANTHOR (1536) | 0
Détails
Poule 29
### | Classement | Vict.
1|  Saby THEDUDU (371) | 3
2|  Ireneusz JELEN (1177) | 2
3|  Jamy BOSS (1001) | 1
4|   FANTASIO (1341) | 0
Détails
Poule 30
### | Classement | Vict.
1|  Mateja JEGER (565) | 3
2|  Austin TAFADZWA (664) | 2
3|  Vincko KEEN (1021) | 1
4|  Hussein BIN TALAL (1216) | 0
Détails
Poule 31
### | Classement | Vict.
1|  D2m1 GAUCHETTE (806) | 3
2|  Eric CANTONA (1061) | 2
3|  Jeffrey JORGENSEN (786) | 1
4|  Kenshin HIMÜRA (1152) | 0
Détails
Poule 32
### | Classement | Vict.
1|  Alfred HITCHCOCK (439) | 3
2|  Michel PLATINI (827) | 2
3|  N'zo ZORAKINE (1081) | 1
4|  Team BESAK (1224) | 0
Détails
Poule 33
### | Classement | Vict.
1|  Lorenzo FINLANDE (872) | 3
2|  Nutella PETRELLI (984) | 2
3|  Xena LAGUERRIERE (1080) | 1
4|  El CACHAO (902) | 0
Détails
Poule 34
### | Classement | Vict.
1|  Clément SZEKERES (547) | 3
2|  Boom RANG (892) | 2
3|  Pasquale CORLEONE (1119) | 1
4|  Bol DE MANIOC (1060) | 0
Détails
Poule 35
### | Classement | Vict.
1|  Arne marino AARAS (762) | 3
2|  Mickie JAMES (936) | 2
3|  Jacquouillela FRIPOUILLE (1079) | 1
4|  Antonio DELUPPIO (1096) | 0
Détails
Poule 36
### | Classement | Vict.
1|  Celina LEJEUNESKAYA (401) | 3
2|  Ekitchi ONIZUKA (646) | 2
3|  Sfn jr PADAWAN N°2 (947) | 1
4|   ZORGLUB (1020) | 0
Détails
Poule 37
### | Classement | Vict.
1|  Léo THEDUDU (628) | 3
2|  Vin chen ZîNO (777) | 2
3|  Fabienne LA GAUCHèRE (1014) | 1
4|  Stef DEGROOTE (949) | 0
Détails
Poule 38
### | Classement | Vict.
1|  Charline VS 005 (854) | 3
2|  Antonio CORLEONE (977) | 2
3|  Teemo SINVALD (670) | 1
4|  Para AKUBUEZE (903) | 0
Détails
Poule 39
### | Classement | Vict.
1|  Vidoz MAYSEL (437) | 3
2|  Micro TéRA (998) | 1
3|  Tyr PHENOMEN (1111) | 1
4|  Yasser N'CHABAL (489) | 1
Détails
Poule 40
### | Classement | Vict.
1|  Kwok see YU (816) | 2
2|  Jacqueline VS 009 (731) | 2
3|  Nelson MONFORT (1108) | 1
4|  Didier RICQUE (871) | 1
Détails
Poule 41
### | Classement | Vict.
1|  Dina MEYER (468) | 3
2|  Athalia ZOHAR (948) | 2
3|  Samir BEN NASRI (873) | 1
4|  Hisham EL-GERROUJ (1368) | 0
Détails
Poule 42
### | Classement | Vict.
1|  Patrick BAUM (704) | 2
2|  Papy RICQUE (1051) | 2
3|  Lî YÂNG TCHÎN (860) | 1
4|  Kian beng CHAI (689) | 1
Détails
Poule 43
### | Classement | Vict.
1|  Manh-cuong N'GUYEN (881) | 2
2|  Kratos PHENOMENOS (852) | 2
3|  Leonidas PHENOMENOS (861) | 1
4|  Karine FERRI (688) | 1
Détails
Poule 44
### | Classement | Vict.
1|  Mihajlo VISNJIC (578) | 3
2|  John DUFF (844) | 2
3|  Yoann DINIZ (1018) | 1
4|  Le roi ABDALLAH II (1053) | 0
Détails
Poule 45
### | Classement | Vict.
1|   SPIROU (809) | 3
2|  David VS 003 (897) | 2
3|  Penelope CRUZ SANCHEZ (1005) | 1
4|  Niilo SILJA (1085) | 0
Détails
Poule 46
### | Classement | Vict.
1|  Alexandra VS 006 (760) | 2
2|  Gregory LEMARCHAL (904) | 2
3|  Tao MUTAITO (756) | 2
4|  Jacky MOUMOUTH (1166) | 0
Détails
Poule 47
### | Classement | Vict.
1|  Néo LARA'S ACADEMY (772) | 2
2|  Chance MANKDE (1132) | 2
3|  Gronazbeuk MOUMOUTH (991) | 1
4|  Eduardo MESA (663) | 1
Détails
Poule 48
### | Classement | Vict.
1|  Josh CALVERT (636) | 3
2|  Tawny KITAEN (654) | 2
3|  Maxime POULTIER (862) | 1
4|  Jean MARTIN (981) | 0
Détails
Poule 49
### | Classement | Vict.
1|  Freddie MERCURY (938) | 2
2|  Oun Sü-SHI (785) | 2
3|  Sandrine QUETIER (618) | 1
4|  Philippe CHAUSSOY (608) | 1
Détails
Poule 50
### | Classement | Vict.
1|  Isabelle RIBEIRO (931) | 3
2|  Eti HAKA (474) | 2
3|  Micha HAKA (592) | 1
4|  Youna VS 010 (935) | 0
Détails
Poule 51
### | Classement | Vict.
1|  Benjamin FEDERER (788) | 3
2|  Yévé TEXPLOSé (675) | 2
3|  Duncan IDAHO (942) | 1
4|  Tina KIEFFER (824) | 0
Détails
Poule 52
### | Classement | Vict.
1|  La LUPE (705) | 3
2|  Jérôme FABRY (681) | 2
3|  Joe DALTON (799) | 1
4|  Leo TIMINEN (1065) | 0
Détails
Poule 53
### | Classement | Vict.
1|  Jack YOUN JR (523) | 3
2|  Le conquérant BOROMIR (600) | 2
3|  Patrick BRUEL (1170) | 1
4|  Tahnee WELCH (817) | 0
Détails
Poule 54
### | Classement | Vict.
1|  Le conquérant BARAMIR (584) | 3
2|  Ryuji-danma PETRELLI (767) | 2
3|  Kobe BRYANT (1008) | 1
4|   GOKU (1237) | 0
Détails
Poule 55
### | Classement | Vict.
1|  Tarô MISAKI (453) | 3
2|  Horumi KIâO (1082) | 1
3|  Romain ROBERGET (1124) | 1
4|  Damien ELOI (1146) | 1
Détails
Poule 56
### | Classement | Vict.
1|  Le magnifique GANDALF (808) | 2
2|  Tsubasa OZHORA (609) | 2
3|  Sidi ould CHEIKH (709) | 2
4|  Kim SVENSSON (1075) | 0
Détails
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.