Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Suva Circuit 4
    
Suva Circuit 4
Poules + Tableau KO Matchs en 3 manches gagnantes
Coefficient : 1.00 256 Joueurs
Sénior Classement : 700
Dem Dem  (567)


Voir le tableau
Poule 1
### | Classement | Vict.
1|  World DEATH (965) | 1
2|  Javier LAN-XANG (1015) | 1
3|  Reno MONOPOLY (1040) | 1
Détails
Poule 2
### | Classement | Vict.
1|  Russel CRUZ (641) | 3
2|  Ta pa d bol tim TU CHI LA PATRI (941) | 2
3|  Carla BRUNI (1004) | 1
4|  Benjamin BERTELOOT (12465) | 0
Détails
Poule 3
### | Classement | Vict.
1|  Yegor DYNDIKOV (530) | 3
2|  Yu-ghi N' BOLL (648) | 2
3|  James FLIQUEUR (787) | 1
4|  Arthur FLéGEAU (11556) | 0
Détails
Poule 4
### | Classement | Vict.
1|  Tessie SANTIAGO (866) | 3
2|  Sean HAMILTON (667) | 2
3|  N'zo ZORAKINE (1081) | 1
4|  Johann PIVETA (11272) | 0
Détails
Poule 5
### | Classement | Vict.
1|  Heike DRECHSLER (666) | 3
2|  Ekitchi ONIZUKA (646) | 2
3|  Cléo THEDUDU (720) | 1
4|  Laurent WOLF (10991) | 0
Détails
Poule 6
### | Classement | Vict.
1|  Esteban GONZALES (629) | 3
2|  Zoltan FEJER KONNERTH (917) | 2
3|  Lithiumbromid KRASNOPEREKOPSK (1036) | 1
4|  Bill BALLANTINE (10713) | 0
Détails
Poule 7
### | Classement | Vict.
1|  Gaga GASPARD (508) | 2
2|  La LUPE (705) | 2
3|  Julian REVENTADOR (501) | 2
4|  Nicolas GARAND (10116) | 0
Détails
Poule 8
### | Classement | Vict.
1|  Jacqueline VS 009 (731) | 3
2|  Malgosia PIETKA (893) | 2
3|  Tsubasa OZHORA (609) | 1
4|  Tom HUNTER HEARST H (9626) | 0
Détails
Poule 9
### | Classement | Vict.
1|  Fifi N'DJO (603) | 3
2|  Jack YOUN JR (523) | 2
3|  Clément SZEKERES (547) | 1
4|  Aeberhard RODOLPHE (8350) | 0
Détails
Poule 10
### | Classement | Vict.
1|  Xena LAGUERRIERE (1080) | 3
2|  Arne marino AARAS (762) | 2
3|  Jacquouillela FRIPOUILLE (1079) | 1
4|  Jonna LOMU (6753) | 0
Détails
Poule 11
### | Classement | Vict.
1|  ZuaÏ-hao-shin KEVANG (701) | 3
2|  Vidoz MAYSEL (437) | 2
3|  Léo THEDUDU (628) | 1
4|  Andre HOUBRECHTS (4984) | 0
Détails
Poule 12
### | Classement | Vict.
1|  Saby THEDUDU (371) | 3
2|  Patrick BAUM (704) | 2
3|  Para AKUBUEZE (903) | 1
4|  Milan CHIKI (4586) | 0
Détails
Poule 13
### | Classement | Vict.
1|  Mashia'h JUNIOR (234) | 3
2|  Le conquérant BARAMIR (584) | 2
3|  Didier RICQUE (871) | 1
4|  Thomas HOUBRECHTS (4109) | 0
Détails
Poule 14
### | Classement | Vict.
1|  Tira MISù (638) | 3
2|   SPIROU (809) | 2
3|  Lefoug AKUBUEZE (929) | 1
4|  Wen ZHONG (2436) | 0
Détails
Poule 15
### | Classement | Vict.
1|  Papy RICQUE (1051) | 3
2|  Nelson MONFORT (1108) | 2
3|  Claire-bennet PETRELLI (814) | 1
4|  Alphonse PHONCE (2873) | 0
Détails
Poule 16
### | Classement | Vict.
1|  Charline VS 005 (854) | 3
2|  Philippe CHAUSSOY (608) | 2
3|  Kenzo-tenma PETRELLI (845) | 1
4|  Denis DA SILVA (2119) | 0
Détails
Poule 17
### | Classement | Vict.
1|  Mihajlo VISNJIC (578) | 3
2|  D2m1 GAUCHETTE (806) | 2
3|  Delia ONNIS (649) | 1
4|  Ben WALLAS (1981) | 0
Détails
Poule 18
### | Classement | Vict.
1|  Gunn PETRELLI (566) | 3
2|  Kim MADS (661) | 2
3|  Miloslav SVERKOS (691) | 1
4|  Wei wong LIU (1589) | 0
Détails
Poule 19
### | Classement | Vict.
1|  Myriama WHITENOVA (350) | 2
2|  Christophe MAE (1156) | 2
3|  Austin TAFADZWA (664) | 2
4|  Angus ZORAKINE (1151) | 0
Détails
Poule 20
### | Classement | Vict.
1|  Julie BREUIL PORTO (933) | 3
2|  Damien ELOI (1146) | 2
3|  Michael ZANTHOR (1536) | 1
4|  Patrick BRUEL (1170) | 0
Détails
Poule 21
### | Classement | Vict.
1|  Marek SVOBODA (770) | 3
2|  Gregory LEMARCHAL (904) | 2
3|  Kratos PHENOMENOS (852) | 1
4|  Oksana wachenko -ZAMKHARSCHENKO (1030) | 0
Détails
Poule 22
### | Classement | Vict.
1|  Leonidas PHENOMENOS (861) | 2
2|  Lorenzo FINLANDE (872) | 2
3|  Eikichi PETRELLI (951) | 2
4|  Visca BARçA (895) | 0
Détails
Poule 23
### | Classement | Vict.
1|  Néo LARA'S ACADEMY (772) | 2
2|  Jean MARTIN (981) | 2
3|  Lî YÂNG TCHÎN (860) | 1
4|  Makka KOTTO (1238) | 1
Détails
Poule 24
### | Classement | Vict.
1|  Al oran ZZZZ (975) | 3
2|  Kobe BRYANT (1008) | 2
3|  Shinji HIRAKO (877) | 1
4|  Popol EMELAPICOL (869) | 0
Détails
Poule 25
### | Classement | Vict.
1|  Lorenzo DI SALVO (639) | 3
2|  Svetlana BOGINSKAYA (528) | 2
3|  Celina LEJEUNESKAYA (401) | 1
4|   FANTASIO (1341) | 0
Détails
Poule 26
### | Classement | Vict.
1|  Rupeni CAUCAUNIBUCA (534) | 3
2|  Dim DIM (740) | 2
3|  Tyr PHENOMEN (1111) | 1
4|  Wang TAO (1286) | 0
Détails
Poule 27
### | Classement | Vict.
1|  Eraste PéTROVICH (545) | 3
2|  Teemo SINVALD (670) | 2
3|  Pasquale CORLEONE (1119) | 1
4|  Tyna TURNER (1129) | 0
Détails
Poule 28
### | Classement | Vict.
1|  Washington MANLEY (716) | 2
2|  Sidi ould CHEIKH (709) | 2
3|  Antonio DELUPPIO (1096) | 2
4|  Francesco CASTIGLIA (745) | 0
Détails
Poule 29
### | Classement | Vict.
1|  Stephanie ROMANOV (542) | 3
2|  Hectop MAXHO (954) | 1
3|  Samir BEN NASRI (873) | 1
4|  Sébastien DELATOUR (1171) | 1
Détails
Poule 30
### | Classement | Vict.
1|  Karine FERRI (688) | 2
2|  Tarô MISAKI (453) | 2
3|  Penelope CRUZ SANCHEZ (1005) | 2
4|  Chance MANKDE (1132) | 0
Détails
Poule 31
### | Classement | Vict.
1|  Ryuji-danma PETRELLI (767) | 3
2|  Patsy KENSIT (847) | 2
3|  Tim O'LIQIN JR (693) | 1
4|  Abdel KADER (607) | 0
Détails
Poule 32
### | Classement | Vict.
1|  Yi tzingh HAO (616) | 3
2|  Michel VS 004 (916) | 2
3|   ZORGLUB (1020) | 1
4|  Jeffrey JORGENSEN (786) | 0
Détails
Poule 33
### | Classement | Vict.
1|  Le magnifique TORGAL (433) | 3
2|  Le conquérant BOROMIR (600) | 2
3|  Alexandra VS 006 (760) | 1
4|  El CACHAO (902) | 0
Détails
Poule 34
### | Classement | Vict.
1|  Shita jr MATSOU (470) | 3
2|  Tawny KITAEN (654) | 2
3|  Antonio CORLEONE (977) | 1
4|  Manh-cuong N'GUYEN (881) | 0
Détails
Poule 35
### | Classement | Vict.
1|  Maxime ANGELUS (744) | 2
2|  Al exandre ZZZZ (1162) | 2
3|  Fabienne LA GAUCHèRE (1014) | 2
4|  Maël LARA'S ACADEMY (773) | 0
Détails
Poule 36
### | Classement | Vict.
1|  Benoit CHEYROU (755) | 3
2|  Tiangi JIANG (932) | 2
3|  Delio ONNIS (752) | 1
4|  Alvaro LEODANIS (650) | 0
Détails
Poule 37
### | Classement | Vict.
1|  Michel PLATINI (827) | 2
2|  Boom RANG (892) | 2
3|  Kian beng CHAI (689) | 1
4|  Micha HAKA (592) | 1
Détails
Poule 38
### | Classement | Vict.
1|  John HAYES (554) | 3
2|  Pong MéLAPING (992) | 2
3|  Athalia ZOHAR (948) | 1
4|  Mickie JAMES (936) | 0
Détails
Poule 39
### | Classement | Vict.
1|  Bol DE MANIOC (1060) | 2
2|  Thor ARLE DAVIDSEN (874) | 2
3|  Maxime POULTIER (862) | 1
4|  Yasser N'CHABAL (489) | 1
Détails
Poule 40
### | Classement | Vict.
1|  Ken GOUROU (940) | 2
2|  Isabelle RIBEIRO (931) | 2
3|  Youna VS 010 (935) | 1
4|  Sandrine QUETIER (618) | 1
Détails
Poule 41
### | Classement | Vict.
1|  Raymond VS 008 (588) | 3
2|  Lolo AMAND (982) | 1
3|  Gronazbeuk MOUMOUTH (991) | 1
4|  Lorenzo MCLORE (819) | 1
Détails
Poule 42
### | Classement | Vict.
1|  Vin chen ZîNO (777) | 3
2|  Dina MEYER (468) | 2
3|  Sfn jr PADAWAN N°2 (947) | 1
4|  Oujtew TAPLEDOW (1145) | 0
Détails
Poule 43
### | Classement | Vict.
1|  Ossô DJö-DJô (537) | 3
2|  Josh CALVERT (636) | 2
3|   ZANTAFIO (749) | 1
4|  Jennifer BARTOLLI (1133) | 0
Détails
Poule 44
### | Classement | Vict.
1|  Ryan HAMILTON (499) | 3
2|  Eti HAKA (474) | 2
3|  Kayser SZOZé (841) | 1
4|  Meyer LANSKY (899) | 0
Détails
Poule 45
### | Classement | Vict.
1|  Dem DEM (567) | 3
2|  David VS 003 (897) | 2
3|  Leo TIMINEN (1065) | 1
4|  Absolutly DEATH (1016) | 0
Détails
Poule 46
### | Classement | Vict.
1|  Sukanya KANOKWAN (741) | 3
2|  Jamy BOSS (1001) | 2
3|  Ling li HAO (694) | 1
4|  Hicham ALLTIF (1131) | 0
Détails
Poule 47
### | Classement | Vict.
1|  Timo SAMSONEN (734) | 3
2|  Eduardo MESA (663) | 2
3|  Byron KELLEHER (835) | 1
4|  Ramzy LA MOBILETTE (828) | 0
Détails
Poule 48
### | Classement | Vict.
1|  Mateja JEGER (565) | 3
2|  John DUFF (844) | 2
3|  Eric CANTONA (1061) | 1
4|  Stef DEGROOTE (949) | 0
Détails
Poule 49
### | Classement | Vict.
1|  Alfred HITCHCOCK (439) | 3
2|  Benjamin FEDERER (788) | 2
3|  Béni MENATSEAH (789) | 1
4|  Sam FRODON (1062) | 0
Détails
Poule 50
### | Classement | Vict.
1|  Stephano N'CHABAL (901) | 3
2|  Pingmou PINGMOU (1059) | 2
3|  Davic THEDUDU (825) | 1
4|  Bastian STëGER (738) | 0
Détails
Poule 51
### | Classement | Vict.
1|  Sebastiano JUNIOR (403) | 3
2|  Donval FRANçOIS (906) | 1
3|  Ireneusz JELEN (1177) | 1
4|  Kim SVENSSON (1075) | 1
Détails
Poule 52
### | Classement | Vict.
1|  Julio GUARANI (533) | 3
2|  Tao MUTAITO (756) | 2
3|  Le magnifique GANDALF (808) | 1
4|  Kwok see YU (816) | 0
Détails
Poule 53
### | Classement | Vict.
1|  Mario POGGIO (876) | 3
2|  Olivier VS 007 (812) | 2
3|  Liu YANG LI (923) | 1
4|  Pokerman GUS HANSEN (832) | 0
Détails
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.