Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Apia Circuit 4
    
Apia Circuit 4
Poules + Tableau KO Matchs en 3 manches gagnantes
Coefficient : 1.00 256 Joueurs
Sénior Classement : 700
Julian Reventador  (501)


Voir le tableau
Poule 1
### | Classement | Vict.
1|  Kerry MCARONI (599) | 2
2|  Visca BARçA (895) | 1
3|  Manh-cuong N'GUYEN (881) | 0
Détails
Poule 2
### | Classement | Vict.
1|  Bastian STëGER (738) | 2
2|  Flo60 FLO60 (870) | 1
3|  Max LAMENACE (807) | 0
Détails
Poule 3
### | Classement | Vict.
1|  Bali ba HAO (830) | 3
2|  Malgosia PIETKA (893) | 2
3|  Alicia ZORAKINE (803) | 1
4|  Franck NASTAGNEZ (13451) | 0
Détails
Poule 4
### | Classement | Vict.
1|  Dino WEEDOL (621) | 3
2|  Joe DOIGNOIS (885) | 2
3|  Jamy BOSS (1001) | 1
4|  Mi PONG (13186) | 0
Détails
Poule 5
### | Classement | Vict.
1|  Alvaro LEODANIS (650) | 3
2|  Stephano N'CHABAL (901) | 2
3|  Leonid MININ (912) | 1
4|  Triller75 TRILLER75 (12940) | 0
Détails
Poule 6
### | Classement | Vict.
1|  Washington MANLEY (716) | 3
2|  Maximo CORRELARE (750) | 2
3|  Tiangi JIANG (932) | 1
4|  Michel LABOUTEILLE (12701) | 0
Détails
Poule 7
### | Classement | Vict.
1|  Yévé TEXPLOSé (675) | 3
2|  Klejm PERNOTOV (837) | 2
3|  Lana LARA'S ACADEMY (973) | 1
4|  Rémi DAMAGEUX (12645) | 0
Détails
Poule 8
### | Classement | Vict.
1|  Tim O'LIQIN JR (693) | 3
2|  Para AKUBUEZE (903) | 2
3|  Izmir PHENOMAY (882) | 1
4|  Taker TRILLER (12523) | 0
Détails
Poule 9
### | Classement | Vict.
1|  Julian REVENTADOR (501) | 3
2|  Dude RAGDOLL (623) | 2
3|  Carla BRUNI (1004) | 1
4|  Personn JUNIOR (11899) | 0
Détails
Poule 10
### | Classement | Vict.
1|  Jaime ORTIZ (577) | 3
2|  Kratos PHENOMENOS (852) | 2
3|  Pacôme DE CHAMPIGNAC (1002) | 1
4|  Johann PIVETA (11272) | 0
Détails
Poule 11
### | Classement | Vict.
1|  Miloslav SVERKOS (691) | 3
2|  Liu YANG LI (923) | 2
3|  Rambi BANDANAS (1011) | 1
4|  Laurent WOLF (10991) | 0
Détails
Poule 12
### | Classement | Vict.
1|  En force FRANçOU (659) | 3
2|  Antonio CORLEONE (977) | 2
3|  Gregory LEMARCHAL (904) | 1
4|  Corentin LEURIDANT (10934) | 0
Détails
Poule 13
### | Classement | Vict.
1|  Rungroj JARUNSUK (655) | 3
2|  Miguel CORDOVA JUNIOR (829) | 2
3|  Ryuji-danma PETRELLI (767) | 1
4|  Nicolas GARAND (10116) | 0
Détails
Poule 14
### | Classement | Vict.
1|  Dimitrij OVTCHAROF (707) | 3
2|  Donval FRANçOIS (906) | 2
3|  Max DAGASTINO (968) | 1
4|  Quentin GUERIAU (8461) | 0
Détails
Poule 15
### | Classement | Vict.
1|  Dym DYM (776) | 3
2|  Ling li HAO (694) | 2
3|  Le conquérant IZILDUR (953) | 1
4|  Milan CHIKI (4586) | 0
Détails
Poule 16
### | Classement | Vict.
1|  Rupeni KAUTOGA (821) | 3
2|  Claire-bennet PETRELLI (814) | 2
3|  Maxime ANGELUS (744) | 1
4|  Pépé SéACHE (2224) | 0
Détails
Poule 17
### | Classement | Vict.
1|  Yasser N'CHABAL (489) | 3
2|  Arne marino AARAS (762) | 2
3|  Fabienne LA GAUCHèRE (1014) | 1
4|  Mickael SUPERVG (2409) | 0
Détails
Poule 18
### | Classement | Vict.
1|  Vegeto SSJ 4 (573) | 3
2|  Lolo AMAND (982) | 2
3|  Sfn jr PADAWAN N°2 (947) | 1
4|  José GONZáLEZ (2057) | 0
Détails
Poule 19
### | Classement | Vict.
1|  Béni MENATSEAH (789) | 2
2|  Petit CERF (886) | 2
3|  Axel BESAK (736) | 2
4|  Aurélien DE CHAMPIGNAC (1682) | 0
Détails
Poule 20
### | Classement | Vict.
1|  Patrick BAUM (704) | 3
2|  Ta pa d bol tim TU CHI LA PATRI (941) | 2
3|  Oun Sü-SHI (785) | 1
4|  Pédro LARICOT (1730) | 0
Détails
Poule 21
### | Classement | Vict.
1|  Ning LE BRICE (778) | 3
2|  Francesco CASTIGLIA (745) | 2
3|  Steph JAMIBOU (995) | 1
4|  Michael ZANTHOR (1536) | 0
Détails
Poule 22
### | Classement | Vict.
1|  ZuaÏ-hao-shin KEVANG (701) | 3
2|  Bursa PHENOMAY (1245) | 2
3|  Isabelle RIBEIRO (931) | 1
4|  Mark BELINELLI (1076) | 0
Détails
Poule 23
### | Classement | Vict.
1|  Yu-ghi N' BOLL (648) | 3
2|  Kate MONROE (856) | 2
3|  Monsieur DINDON (994) | 1
4|   FANTASIO (1341) | 0
Détails
Poule 24
### | Classement | Vict.
1|  Sidi ould CHEIKH (709) | 3
2|  Ramzy LA MOBILETTE (828) | 2
3|  Nicolas MASSU (1227) | 1
4|  Papy RICQUE (1051) | 0
Détails
Poule 25
### | Classement | Vict.
1|  Michel PLATINI (827) | 3
2|  Athalia ZOHAR (948) | 2
3|  Jaromir RIVNE (1167) | 1
4|  Flavus KNIGHT (843) | 0
Détails
Poule 26
### | Classement | Vict.
1|  Callof KTULU (614) | 3
2|  Coralie ZORAKINE (822) | 2
3|  Rasheed WALLACE (1165) | 1
4|  Bifff TANNEN (1074) | 0
Détails
Poule 27
### | Classement | Vict.
1|  Terence LINEEN (680) | 3
2|  Charline VS 005 (854) | 2
3|  Ireneusz JELEN (1177) | 1
4|  Kim SVENSSON (1075) | 0
Détails
Poule 28
### | Classement | Vict.
1|  Thierry CABRERA (724) | 3
2|  Roman PERNOTOV (894) | 2
3|  Lorenzo FINLANDE (872) | 1
4|  Hussein BIN TALAL (1216) | 0
Détails
Poule 29
### | Classement | Vict.
1|  Ignacio CACERES (690) | 3
2|  Kwok see YU (816) | 2
3|   ARMAND (1054) | 1
4|  Eric CANTONA (1061) | 0
Détails
Poule 30
### | Classement | Vict.
1|  Karine FERRI (688) | 3
2|  Jacky MOUMOUTH (1166) | 1
3|  Hugo BOSS 1 (751) | 1
4|  Yoann DINIZ (1018) | 1
Détails
Poule 31
### | Classement | Vict.
1|  Resident EVIL (682) | 3
2|  Lî YÂNG TCHÎN (860) | 2
3|  Mâo WANG (1117) | 1
4|  Le roi ABDALLAH II (1053) | 0
Détails
Poule 32
### | Classement | Vict.
1|  Henry MCWHITE (543) | 3
2|  Eugen SIMULESCU (781) | 2
3|  Patrik TIBOUTI (996) | 1
4|  Sébastien DELATOUR (1171) | 0
Détails
Poule 33
### | Classement | Vict.
1|  Jeffrey JORGENSEN (786) | 3
2|   SPIROU (809) | 2
3|  Julie BREUIL PORTO (933) | 1
4|  Alfredo CARABUELO (1163) | 0
Détails
Poule 34
### | Classement | Vict.
1|  Abdel KADER (607) | 3
2|  Delio ONNIS (752) | 2
3|  Shinji HIRAKO (877) | 1
4|  Némo PETRELLI (1155) | 0
Détails
Poule 35
### | Classement | Vict.
1|  Al MANDE (766) | 3
2|  Lagadson TOF (858) | 1
3|  Schiklun DU BARçA (966) | 1
4|  Horumi KIâO (1082) | 1
Détails
Poule 36
### | Classement | Vict.
1|  Cléo THEDUDU (720) | 3
2|  Jacqueline VS 009 (731) | 2
3|  Youna VS 010 (935) | 1
4|  Niilo SILJA (1085) | 0
Détails
Poule 37
### | Classement | Vict.
1|   ZANTAFIO (749) | 3
2|  Ifereimi VEITAYAKI (957) | 2
3|  Penelope CRUZ SANCHEZ (1005) | 1
4|  Vito CORLEONE (983) | 0
Détails
Poule 38
### | Classement | Vict.
1|  Kayser SZOZé (841) | 3
2|  Meyer LANSKY (899) | 2
3|  Olivier VS 007 (812) | 1
4|  Réno THEDUDU (1068) | 0
Détails
Poule 39
### | Classement | Vict.
1|   ZORGLUB (1020) | 2
2|  Rantanplan (763) | 2
3|  Mario POGGIO (876) | 2
4|  Laurent RUQUIER (960) | 0
Détails
Poule 40
### | Classement | Vict.
1|  Marek SVOBODA (770) | 3
2|  Matteo BELINELLI (722) | 2
3|  Alexandra VS 006 (760) | 1
4|  Kiatisuk SANDUKKOK (1045) | 0
Détails
Poule 41
### | Classement | Vict.
1|  Kian beng CHAI (689) | 3
2|  Popol EMELAPICOL (869) | 2
3|  Bébert LE PERVERS (909) | 1
4|  Jackson BOSS (990) | 0
Détails
Poule 42
### | Classement | Vict.
1|  Steph JAMESAN (918) | 2
2|  James FLIQUEUR (787) | 2
3|  Reno MONOPOLY (1040) | 1
4|  Didier RICQUE (871) | 1
Détails
Poule 43
### | Classement | Vict.
1|  Samir BEN NASRI (873) | 2
2|  Alexandre SOLER (780) | 2
3|  Loïc BOBILLIER (702) | 2
4|  Zoé FELIX (1138) | 0
Détails
Poule 44
### | Classement | Vict.
1|  Jike ZHANG (696) | 3
2|  Zeppo MARX (908) | 2
3|  Benoit CHEYROU (755) | 1
4|  Tayshaun PRINCE (1064) | 0
Détails
Poule 45
### | Classement | Vict.
1|  Tï-tôp SPï-NEûR (673) | 3
2|  Zoltan FEJER KONNERTH (917) | 2
3|  Kenzo-tenma PETRELLI (845) | 1
4|  Ashley RHYS (1114) | 0
Détails
Poule 46
### | Classement | Vict.
1|  Chris MATTHEWS (864) | 3
2|  Micro TéRA (998) | 2
3|  Lorenzo MCLORE (819) | 1
4|  Pokerman GUS HANSEN (832) | 0
Détails
Poule 47
### | Classement | Vict.
1|  Maël LARA'S ACADEMY (773) | 3
2|  Tahnee WELCH (817) | 2
3|  Kobe BRYANT (1008) | 1
4|  Geir ERLANDSEN (1026) | 0
Détails
Poule 48
### | Classement | Vict.
1|  Piotr KLUCZNIK (875) | 2
2|  Janie GOTAGUN (775) | 2
3|  Zi YININ (748) | 1
4|  Leonidas PHENOMENOS (861) | 1
Détails
Poule 49
### | Classement | Vict.
1|  Joe DALTON (799) | 3
2|  Michel VS 004 (916) | 2
3|  Javier LEAL (838) | 1
4|  Xavier BRIFFAUT (921) | 0
Détails
Poule 50
### | Classement | Vict.
1|  Gaspard RADRA (846) | 2
2|  Benjamin FEDERER (788) | 2
3|  Davic THEDUDU (825) | 2
4|  Xena LAGUERRIERE (1080) | 0
Détails
Poule 51
### | Classement | Vict.
1|  Dimitri BELINELLI (687) | 3
2|  Dim DIM (740) | 2
3|  Lefoug AKUBUEZE (929) | 1
4|  Jacquouillela FRIPOUILLE (1079) | 0
Détails
Poule 52
### | Classement | Vict.
1|  Maxime POULTIER (862) | 3
2|  Jianfeng NIU (717) | 2
3|  Gaétane ABRIAL (820) | 1
4|  Vikka RAVVA (1105) | 0
Détails
Poule 53
### | Classement | Vict.
1|  Javier QUESADA (863) | 3
2|  D2m1 GAUCHETTE (806) | 1
3|  Tina KIEFFER (824) | 1
4|  Eikichi PETRELLI (951) | 1
Détails
Poule 54
### | Classement | Vict.
1|  Fernando GONZALEZ (813) | 3
2|  Gronazbeuk MOUMOUTH (991) | 1
3|  Marcus APPELWHITE (676) | 1
4|  Tessie SANTIAGO (866) | 1
Détails
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.