Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Windhoek Circuit 4
    
Windhoek Circuit 4
Poules + Tableau KO Matchs en 3 manches gagnantes
Coefficient : 1.00 256 Joueurs
Sénior Classement : 700
Svetlana BOGINSKAYA  (528)


Voir le tableau
Poule 1
### | Classement | Vict.
1|  Géraldine TIFOZZI (561) | 2
2|  Li peng SãN-CHê-ZE (840) | 1
3|  Mario POGGIO (876) | 0
Détails
Poule 2
### | Classement | Vict.
1|  Néo LARA'S ACADEMY (772) | 2
2|  Stephano N'CHABAL (901) | 1
3|  Penelope CRUZ SANCHEZ (1005) | 0
Détails
Poule 3
### | Classement | Vict.
1|  Eduardo MESA (663) | 2
2|  Jike ZHANG (696) | 1
3|  Julie BREUIL PORTO (933) | 0
Détails
Poule 4
### | Classement | Vict.
1|  Dimitrij OVTCHAROV (735) | 3
2|  Antonio CORLEONE (977) | 2
3|  Le roi ABDALLAH II (1053) | 1
4|  Pépé SéACHE (2224) | 0
Détails
Poule 5
### | Classement | Vict.
1|  Pokerman GUS HANSEN (832) | 3
2|  Jianfeng NIU (717) | 2
3|  Zi YININ (748) | 1
4|  Mickael SUPERVG (2409) | 0
Détails
Poule 6
### | Classement | Vict.
1|  Arne marino AARAS (762) | 2
2|  Fabienne LA GAUCHèRE (1014) | 2
3|  Vegeto SSJ 4 (573) | 2
4|  Triller75 TRILLER75 (12940) | 0
Détails
Poule 7
### | Classement | Vict.
1|  Diego LE RHINO (880) | 3
2|   ZANTAFIO (749) | 2
3|  Yoann DINIZ (1018) | 1
4|  Taker TRILLER (12523) | 0
Détails
Poule 8
### | Classement | Vict.
1|  Svetlana BOGINSKAYA (528) | 3
2|  Carla BRUNI (1004) | 2
3|  World DEATH (965) | 1
4|  Personn JUNIOR (11899) | 0
Détails
Poule 9
### | Classement | Vict.
1|  Marion ENTETTE (669) | 3
2|  Lolo AMAND (982) | 2
3|  Eric CANTONA (1061) | 1
4|  Arthur FLéGEAU (11556) | 0
Détails
Poule 10
### | Classement | Vict.
1|  Ignacio CACERES (690) | 3
2|  Olivier VS 007 (812) | 2
3|  Kobe BRYANT (1008) | 1
4|  Johann PIVETA (11272) | 0
Détails
Poule 11
### | Classement | Vict.
1|  Julian REVENTADOR (501) | 3
2|  Bastian STëGER (738) | 2
3|  Piotr KLUCZNIK (875) | 1
4|  Laurent WOLF (10991) | 0
Détails
Poule 12
### | Classement | Vict.
1|  Louping JUNIOR (711) | 3
2|  Joe DOIGNOIS (885) | 2
3|  Joe DALTON (799) | 1
4|  Corentin LEURIDANT (10934) | 0
Détails
Poule 13
### | Classement | Vict.
1|  Eti HAKA (474) | 3
2|  Claire-bennet PETRELLI (814) | 2
3|  Athalia ZOHAR (948) | 1
4|  Bill BALLANTINE (10713) | 0
Détails
Poule 14
### | Classement | Vict.
1|  Kate MONROE (856) | 3
2|  Matteo BELINELLI (722) | 2
3|  Papy RICQUE (1051) | 1
4|  Nicolas GARAND (10116) | 0
Détails
Poule 15
### | Classement | Vict.
1|  Maximo CORRELARE (750) | 3
2|  Flo60 FLO60 (870) | 2
3|  Dreams DEATH (997) | 1
4|  Quentin GUERIAU (8461) | 0
Détails
Poule 16
### | Classement | Vict.
1|  Yévé TEXPLOSé (675) | 3
2|  Patrick BAUM (704) | 2
3|  Maxime POULTIER (862) | 1
4|  Milan CHIKI (4586) | 0
Détails
Poule 17
### | Classement | Vict.
1|  Cléo THEDUDU (720) | 3
2|  Loïc BOBILLIER (702) | 2
3|  Monsieur DINDON (994) | 1
4|  Aurélien DE CHAMPIGNAC (1682) | 0
Détails
Poule 18
### | Classement | Vict.
1|  Sukanya KANOKWAN (741) | 3
2|  Petit CERF (886) | 2
3|  Steph JAMIBOU (995) | 1
4|  Pédro LARICOT (1730) | 0
Détails
Poule 19
### | Classement | Vict.
1|  Micha HAKA (592) | 3
2|  Xavier BRIFFAUT (921) | 2
3|  Zoltan FEJER KONNERTH (917) | 1
4|  Michael ZANTHOR (1536) | 0
Détails
Poule 20
### | Classement | Vict.
1|  Alexandre SOLER (780) | 3
2|  Lorenzo MCLORE (819) | 2
3|  Steph JAMESAN (918) | 1
4|  Bursa PHENOMAY (1245) | 0
Détails
Poule 21
### | Classement | Vict.
1|  Kratos PHENOMENOS (852) | 2
2|  Abdel KADER (607) | 2
3|  Delio ONNIS (752) | 2
4|  Tomoko-nomura PETRELLI (1293) | 0
Détails
Poule 22
### | Classement | Vict.
1|  Maxime ANGELUS (744) | 3
2|  Gaétane ABRIAL (820) | 2
3|  Nicolas MASSU (1227) | 1
4|  Michel VS 004 (916) | 0
Détails
Poule 23
### | Classement | Vict.
1|  Dino WEEDOL (621) | 3
2|  Klejm PERNOTOV (837) | 2
3|  Jamy BOSS (1001) | 1
4|   FANTASIO (1341) | 0
Détails
Poule 24
### | Classement | Vict.
1|  Jaime ORTIZ (577) | 3
2|  Ryuji-danma PETRELLI (767) | 2
3|  Samir BEN NASRI (873) | 1
4|  Kenshin HIMÜRA (1152) | 0
Détails
Poule 25
### | Classement | Vict.
1|  Leonidas PHENOMENOS (861) | 3
2|  Benjamin FEDERER (788) | 2
3|  Rasheed WALLACE (1165) | 1
4|  Oksana wachenko -ZAMKHARSCHENKO (1030) | 0
Détails
Poule 26
### | Classement | Vict.
1|  Kian beng CHAI (689) | 3
2|  Henry MCWHITE (543) | 2
3|  Alexandra VS 006 (760) | 1
4|  Antonio DELUPPIO (1096) | 0
Détails
Poule 27
### | Classement | Vict.
1|  Jules HENNER2 (725) | 3
2|  Malgosia PIETKA (893) | 2
3|  Bali ba HAO (830) | 1
4|  Jaromir RIVNE (1167) | 0
Détails
Poule 28
### | Classement | Vict.
1|  Meyer LANSKY (899) | 2
2|  Laura ENTETTE (792) | 2
3|   ZORGLUB (1020) | 2
4|  Lithiumbromid KRASNOPEREKOPSK (1036) | 0
Détails
Poule 29
### | Classement | Vict.
1|  Patsy KENSIT (847) | 3
2|  Ifereimi VEITAYAKI (957) | 2
3|  Tiangi JIANG (932) | 1
4|  Calo GIBI (961) | 0
Détails
Poule 30
### | Classement | Vict.
1|  Mihajlo VISNJIC (578) | 3
2|  Marek SVOBODA (770) | 2
3|  Chris MATTHEWS (864) | 1
4|  Ireneusz JELEN (1177) | 0
Détails
Poule 31
### | Classement | Vict.
1|  Charline VS 005 (854) | 2
2|  Pippin (804) | 2
3|  Lana LARA'S ACADEMY (973) | 2
4|  Hussein BIN TALAL (1216) | 0
Détails
Poule 32
### | Classement | Vict.
1|  Henrik APPELWHITE (887) | 2
2|  Maël LARA'S ACADEMY (773) | 2
3|  Popol EMELAPICOL (869) | 2
4|  Javier LAN-XANG (1015) | 0
Détails
Poule 33
### | Classement | Vict.
1|  Przemyslaw KALINOWSKI (625) | 3
2|  Pacôme DE CHAMPIGNAC (1002) | 2
3|  Tibo TITITOV (969) | 1
4|  Kayser SZOZé (841) | 0
Détails
Poule 34
### | Classement | Vict.
1|  Dim DIM (740) | 3
2|  Zeppo MARX (908) | 2
3|  Javier LEAL (838) | 1
4|  Shinji HIRAKO (877) | 0
Détails
Poule 35
### | Classement | Vict.
1|  Gaspard RADRA (846) | 2
2|  Dym DYM (776) | 2
3|  Jacqueline VS 009 (731) | 2
4|  Mim' O'STYL (1107) | 0
Détails
Poule 36
### | Classement | Vict.
1|  Sandrine QUETIER (618) | 3
2|  Jeffrey JORGENSEN (786) | 2
3|  Kenzo-tenma PETRELLI (845) | 1
4|  Jacky MOUMOUTH (1166) | 0
Détails
Poule 37
### | Classement | Vict.
1|  Ta pa d bol tim TU CHI LA PATRI (941) | 2
2|  Tï-tôp SPï-NEûR (673) | 2
3|  Al MANDE (766) | 2
4|  Sébastien DELATOUR (1171) | 0
Détails
Poule 38
### | Classement | Vict.
1|  Kwok see YU (816) | 3
2|  Roman PERNOTOV (894) | 2
3|  Max DAGASTINO (968) | 1
4|  Gregory LEMARCHAL (904) | 0
Détails
Poule 39
### | Classement | Vict.
1|  Para AKUBUEZE (903) | 2
2|  Sidi ould CHEIKH (709) | 2
3|  Le conquérant IZILDUR (953) | 1
4|  Bébert LE PERVERS (909) | 1
Détails
Poule 40
### | Classement | Vict.
1|  Delia ONNIS (649) | 3
2|  Donval FRANçOIS (906) | 2
3|  Sfn jr PADAWAN N°2 (947) | 1
4|  Misa-amane MOUMOUTH (1029) | 0
Détails
Poule 41
### | Classement | Vict.
1|  Francesco CASTIGLIA (745) | 3
2|  Vikka RAVVA (1105) | 2
3|  Rupeni KAUTOGA (821) | 1
4|  Fanchy FANCHY (1041) | 0
Détails
Poule 42
### | Classement | Vict.
1|  Karine FERRI (688) | 2
2|  Cipta sasmi ANGGUN (674) | 2
3|  Béni MENATSEAH (789) | 1
4|  Dom DOM (867) | 1
Détails
Poule 43
### | Classement | Vict.
1|  Thierry CABRERA (724) | 3
2|  Tahnee WELCH (817) | 2
3|  Zoé FELIX (1138) | 1
4|  Youna VS 010 (935) | 0
Détails
Poule 44
### | Classement | Vict.
1|  Stèf-ahn-hô JùN-HîöR (645) | 3
2|  Amelie SOLJA (782) | 1
3|  Gronazbeuk MOUMOUTH (991) | 1
4|  Ning LE BRICE (778) | 1
Détails
Poule 45
### | Classement | Vict.
1|  Rantanplan (763) | 3
2|  Tessie SANTIAGO (866) | 2
3|  Ryan O'REILLY (985) | 1
4|  Belbeth DATTAK (1134) | 0
Détails
Poule 46
### | Classement | Vict.
1|  Yasser N'CHABAL (489) | 3
2|  Washington MANLEY (716) | 2
3|  Isabelle RIBEIRO (931) | 1
4|  Sylvain LE BABOUIN (1044) | 0
Détails
Poule 47
### | Classement | Vict.
1|  Alvaro LEODANIS (650) | 3
2|  D2m1 GAUCHETTE (806) | 2
3|  Fernando GONZALEZ (813) | 1
4|  Freddie MERCURY (938) | 0
Détails
Poule 48
### | Classement | Vict.
1|  Marcus APPELWHITE (676) | 3
2|  Tawny KITAEN (654) | 2
3|  Jegolov JERKO (926) | 1
4|  Leonid MININ (912) | 0
Détails
Poule 49
### | Classement | Vict.
1|  Yaya TCHOUM (683) | 3
2|  Jackson BOSS (990) | 2
3|  Michel PLATINI (827) | 1
4|  Amedeo AVOGADRO (1046) | 0
Détails
Poule 50
### | Classement | Vict.
1|  Ling li HAO (694) | 2
2|  Tina KIEFFER (824) | 2
3|  Visca BARçA (895) | 2
4|  Fanch FANCH (1055) | 0
Détails
Poule 51
### | Classement | Vict.
1|  Miloslav SVERKOS (691) | 3
2|  Tayshaun PRINCE (1064) | 2
3|  Vito CORLEONE (983) | 1
4|   BORAM'S (896) | 0
Détails
Poule 52
### | Classement | Vict.
1|  Callof KTULU (614) | 3
2|  Didier RICQUE (871) | 2
3|  Xena LAGUERRIERE (1080) | 1
4|  Lecac' O'STYL (878) | 0
Détails
Poule 53
### | Classement | Vict.
1|  Izmir PHENOMAY (882) | 3
2|  Reno MONOPOLY (1040) | 1
3|  Lorenzo FINLANDE (872) | 1
4|  Vicken SCHMEII (826) | 1
Détails
Poule 54
### | Classement | Vict.
1|  James FLIQUEUR (787) | 2
2|  Niilo SILJA (1085) | 2
3|  Benoit CHEYROU (755) | 2
4|  Hell DEATH (1073) | 0
Détails
Poule 55
### | Classement | Vict.
1|  Oun Sü-SHI (785) | 3
2|  Kim SVENSSON (1075) | 2
3|  Eugen SIMULESCU (781) | 1
4|  Vincko KEEN (1021) | 0
Détails
Poule 56
### | Classement | Vict.
1|   SPIROU (809) | 3
2|  Miguel CORDOVA JUNIOR (829) | 2
3|  Lagadson TOF (858) | 1
4|  Laura PETRELLI (1056) | 0
Détails
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.