Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connect�s : 0  



Pour plus de jeux, d�couvrez le casino en ligne et ses machines � sous
Accueil Tournois Programme Forum D�fi Encyclop�die
Top 32 Espoir
    
Top 32 Espoir
Poules + Tableau KO Matchs en 3 manches gagnantes
Coefficient : 1.00 32 Joueurs
Espoir Pas de limite de classement
Eikki Vatanen  (833)


### | Joueurs
1|  Vlad IONESCU     ROU (1089)
2|  Jairo PALACIOS     PER (1013)
3|  Bouddah BLANC     IND (1926)
4|  Jaime VALLEJO     PER (1218)
5|  St�phanie VS 015     BEL (1212)
6|  Lukasz KRZYSZALOWICZ     POL (1284)
7|  Bon'za KOBANO     MTN (1439)
8|  Leloco LOLO     BEL (1691)
Match | Vainqueur | Score | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|
1-8|   Vlad IONESCU | 11/7 11/3 8/11 11/6| 1| ##| ##| ##| ##| ##| ##| 0|
2-7|   Jairo PALACIOS | 11/3 11/3 11/1| ##| 1| ##| ##| ##| ##| 0| ##|
3-6|   Lukasz KRZYSZALOWICZ | 11/0 11/0 11/0| ##| ##| 0| ##| ##| 1| ##| ##|
4-5|   St�phanie VS 015 | 11/7 1/11 11/9 11/9| ##| ##| ##| 0| 1| ##| ##| ##|
1-7|   Vlad IONESCU | 11/1 11/1 11/1| 1| ##| ##| ##| ##| ##| 0| ##|
8-6|   Lukasz KRZYSZALOWICZ | 6/11 11/7 11/8 11/9| ##| ##| ##| ##| ##| 1| ##| 0|
2-5|   Jairo PALACIOS | 11/9 11/7 11/4| ##| 1| ##| ##| 0| ##| ##| ##|
3-4|   Jaime VALLEJO | 11/0 11/0 11/0| ##| ##| 0| 1| ##| ##| ##| ##|
1-6|   Vlad IONESCU | 11/3 11/8 11/4| 1| ##| ##| ##| ##| 0| ##| ##|
7-5|   St�phanie VS 015 | 11/4 9/11 11/2 11/1| ##| ##| ##| ##| 1| ##| 0| ##|
8-4|   Jaime VALLEJO | 11/8 11/0 11/8| ##| ##| ##| 1| ##| ##| ##| 0|
2-3|   Jairo PALACIOS | 11/0 11/0 11/0| ##| 1| 0| ##| ##| ##| ##| ##|
1-5|   St�phanie VS 015 | 6/11 13/11 7/11 11/9 11/9| 0| ##| ##| ##| 1| ##| ##| ##|
6-4|   Lukasz KRZYSZALOWICZ | 11/8 11/7 6/11 1/11 11/7| ##| ##| ##| 0| ##| 1| ##| ##|
7-3|   Bon'za KOBANO | 11/1 11/2 11/0| ##| ##| 0| ##| ##| ##| 1| ##|
8-2|   Jairo PALACIOS | 11/2 11/7 11/7| ##| 1| ##| ##| ##| ##| ##| 0|
1-4|   Jaime VALLEJO | 11/4 11/4 11/5| 0| ##| ##| 1| ##| ##| ##| ##|
5-3|   St�phanie VS 015 | 11/0 11/0 11/1| ##| ##| 0| ##| 1| ##| ##| ##|
6-2|   Jairo PALACIOS | 10/12 11/6 11/9 11/4| ##| 1| ##| ##| ##| 0| ##| ##|
7-8|   Bon'za KOBANO | 8/11 8/11 11/6 11/2 11/5| ##| ##| ##| ##| ##| ##| 1| 0|
1-3|   Vlad IONESCU | 11/0 11/0 11/0| 1| ##| 0| ##| ##| ##| ##| ##|
4-2|   Jairo PALACIOS | 11/3 11/8 11/9| ##| 1| ##| 0| ##| ##| ##| ##|
5-8|   St�phanie VS 015 | 11/3 11/4 11/5| ##| ##| ##| ##| 1| ##| ##| 0|
6-7|   Lukasz KRZYSZALOWICZ | 12/10 7/11 11/6 11/8| ##| ##| ##| ##| ##| 1| 0| ##|
1-2|   Vlad IONESCU | 11/8 6/11 8/11 11/6 12/10| 1| 0| ##| ##| ##| ##| ##| ##|
3-8|   Leloco LOLO | 11/4 11/7 11/3| ##| ##| 0| ##| ##| ##| ##| 1|
4-7|   Jaime VALLEJO | 11/7 11/8 7/11 11/4| ##| ##| ##| 1| ##| ##| 0| ##|
5-6|   St�phanie VS 015 | 11/8 11/9 9/11 11/9| ##| ##| ##| ##| 1| 0| ##| ##|
| 5| 6| 0| 4| 6| 4| 2| 1|
### | Classement
1|  Jairo PALACIOS     PER (1013)
2|  St�phanie VS 015     BEL (1212)
3|  Vlad IONESCU     ROU (1089)
4|  Lukasz KRZYSZALOWICZ     POL (1284)
5|  Jaime VALLEJO     PER (1218)
6|  Bon'za KOBANO     MTN (1439)
7|  Leloco LOLO     BEL (1691)
8|  Bouddah BLANC     IND (1926)
       

                                                                                                                                                                           

Copyright � 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.