Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Top 32 Espoir
    
Top 32 Espoir
Poules + Tableau KO Matchs en 3 manches gagnantes
Coefficient : 1.00 32 Joueurs
Espoir Pas de limite de classement
Eikki Vatanen  (833)


### | Joueurs
1|  Razvan POPESCU     ROU (746)
2|  Trantran JR     ISR (1208)
3|  Caryl KENZO     MCR (1247)
4|  Mick FANNING     AUS (1207)
5|  Tapad BOLL JR     ISR (1450)
6|  Stefan LUPU     ROU (1412)
7|  Jiří SEDLACEK     RTC (1318)
8|  Akim daye PRINCE     LBR (1799)
Match | Vainqueur | Score | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|
1-8|   Razvan POPESCU | 11/0 11/0 8/11 10/12 11/0| 1| ##| ##| ##| ##| ##| ##| 0|
2-7|   Jiří SEDLACEK | 11/4 11/4 12/10| ##| 0| ##| ##| ##| ##| 1| ##|
3-6|   Caryl KENZO | 11/4 9/11 11/4 9/11 11/6| ##| ##| 1| ##| ##| 0| ##| ##|
4-5|   Mick FANNING | 11/6 11/9 2/11 11/8| ##| ##| ##| 1| 0| ##| ##| ##|
1-7|   Razvan POPESCU | 11/9 11/8 11/4| 1| ##| ##| ##| ##| ##| 0| ##|
8-6|   Stefan LUPU | 11/0 11/0 11/7| ##| ##| ##| ##| ##| 1| ##| 0|
2-5|   Trantran JR | 13/11 11/5 11/8| ##| 1| ##| ##| 0| ##| ##| ##|
3-4|   Mick FANNING | 11/5 11/3 9/11 11/8| ##| ##| 0| 1| ##| ##| ##| ##|
1-6|   Razvan POPESCU | 13/11 11/8 11/5| 1| ##| ##| ##| ##| 0| ##| ##|
7-5|   Jiří SEDLACEK | 13/11 11/3 3/11 11/8| ##| ##| ##| ##| 0| ##| 1| ##|
8-4|   Mick FANNING | 11/1 11/1 11/6| ##| ##| ##| 1| ##| ##| ##| 0|
2-3|   Trantran JR | 11/7 11/7 11/8| ##| 1| 0| ##| ##| ##| ##| ##|
1-5|   Razvan POPESCU | 11/8 11/6 9/11 11/2| 1| ##| ##| ##| 0| ##| ##| ##|
6-4|   Mick FANNING | 11/0 11/6 11/5| ##| ##| ##| 1| ##| 0| ##| ##|
7-3|   Jiří SEDLACEK | 11/5 6/11 11/8 11/4| ##| ##| 0| ##| ##| ##| 1| ##|
8-2|   Trantran JR | 11/3 11/1 11/1| ##| 1| ##| ##| ##| ##| ##| 0|
1-4|   Razvan POPESCU | 11/4 7/11 11/5 11/3| 1| ##| ##| 0| ##| ##| ##| ##|
5-3|   Tapad BOLL JR | 11/5 11/1 11/2| ##| ##| 0| ##| 1| ##| ##| ##|
6-2|   Trantran JR | 11/5 11/3 11/7| ##| 1| ##| ##| ##| 0| ##| ##|
7-8|   Jiří SEDLACEK | 11/1 11/0 11/0| ##| ##| ##| ##| ##| ##| 1| 0|
1-3|   Razvan POPESCU | 11/2 11/5 11/2| 1| ##| 0| ##| ##| ##| ##| ##|
4-2|   Mick FANNING | 11/8 11/13 11/9 12/10| ##| 0| ##| 1| ##| ##| ##| ##|
5-8|   Tapad BOLL JR | 11/2 11/2 11/4| ##| ##| ##| ##| 1| ##| ##| 0|
6-7|   Jiří SEDLACEK | 11/5 12/10 11/8| ##| ##| ##| ##| ##| 0| 1| ##|
1-2|   Razvan POPESCU | 11/9 7/11 6/11 11/5 11/7| 1| 0| ##| ##| ##| ##| ##| ##|
3-8|   Caryl KENZO | 11/3 11/5 11/4| ##| ##| 1| ##| ##| ##| ##| 0|
4-7|   Mick FANNING | 11/3 11/4 11/2| ##| ##| ##| 1| ##| ##| 0| ##|
5-6|   Stefan LUPU | 4/11 11/6 11/4 9/11 11/5| ##| ##| ##| ##| 0| 1| ##| ##|
| 7| 4| 2| 6| 2| 2| 5| 0|
### | Classement
1|  Razvan POPESCU     ROU (746)
2|  Mick FANNING     AUS (1207)
3|  Jiří SEDLACEK     RTC (1318)
4|  Trantran JR     ISR (1208)
5|  Tapad BOLL JR     ISR (1450)
6|  Stefan LUPU     ROU (1412)
7|  Caryl KENZO     MCR (1247)
8|  Akim daye PRINCE     LBR (1799)
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.