Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Top 32 Espoir
    
Top 32 Espoir
Poules + Tableau KO Matchs en 3 manches gagnantes
Coefficient : 1.00 32 Joueurs
Espoir Pas de limite de classement
Eikki Vatanen  (833)


### | Joueurs
1|  Para MENATSEAH     ISR (1193)
2|  Eikki VATANEN     FIN (833)
3|  Radomír SEDLACEK     RTC (1101)
4|  Shichao SONG     PAR (1309)
5|  Camille HAńCZA     POL (1554)
6|  Tak SENAR     AUS (1443)
7|  Ari VATANEN     FIN (1182)
8|  Fredrik STROMSTAD     BEL (1459)
Match | Vainqueur | Score | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|
1-8|   Para MENATSEAH | 11/9 11/9 11/8| 1| ##| ##| ##| ##| ##| ##| 0|
2-7|   Eikki VATANEN | 11/9 9/11 12/10 11/7| ##| 1| ##| ##| ##| ##| 0| ##|
3-6|   Radomír SEDLACEK | 11/6 11/4 11/0| ##| ##| 1| ##| ##| 0| ##| ##|
4-5|   Shichao SONG | 9/11 11/7 11/6 11/7| ##| ##| ##| 1| 0| ##| ##| ##|
1-7|   Ari VATANEN | 11/8 11/3 11/9| 0| ##| ##| ##| ##| ##| 1| ##|
8-6|   Fredrik STROMSTAD | 11/8 11/4 11/6| ##| ##| ##| ##| ##| 0| ##| 1|
2-5|   Eikki VATANEN | 11/3 11/7 11/4| ##| 1| ##| ##| 0| ##| ##| ##|
3-4|   Radomír SEDLACEK | 9/11 11/7 11/8 11/6| ##| ##| 1| 0| ##| ##| ##| ##|
1-6|   Para MENATSEAH | 11/4 11/6 11/3| 1| ##| ##| ##| ##| 0| ##| ##|
7-5|   Ari VATANEN | 11/4 12/10 11/3| ##| ##| ##| ##| 0| ##| 1| ##|
8-4|   Shichao SONG | 11/3 11/3 11/5| ##| ##| ##| 1| ##| ##| ##| 0|
2-3|   Eikki VATANEN | 11/7 8/11 11/5 7/11 11/4| ##| 1| 0| ##| ##| ##| ##| ##|
1-5|   Para MENATSEAH | 13/11 11/5 11/4| 1| ##| ##| ##| 0| ##| ##| ##|
6-4|   Shichao SONG | 8/11 11/4 11/5 11/9| ##| ##| ##| 1| ##| 0| ##| ##|
7-3|   Ari VATANEN | 15/13 11/5 6/11 8/11 11/6| ##| ##| 0| ##| ##| ##| 1| ##|
8-2|   Eikki VATANEN | 11/6 11/3 11/3| ##| 1| ##| ##| ##| ##| ##| 0|
1-4|   Shichao SONG | 12/10 11/9 11/5| 0| ##| ##| 1| ##| ##| ##| ##|
5-3|   Radomír SEDLACEK | 11/1 11/9 11/1| ##| ##| 1| ##| 0| ##| ##| ##|
6-2|   Eikki VATANEN | 11/2 11/5 11/3| ##| 1| ##| ##| ##| 0| ##| ##|
7-8|   Ari VATANEN | 11/9 11/9 11/8| ##| ##| ##| ##| ##| ##| 1| 0|
1-3|   Radomír SEDLACEK | 4/11 4/11 11/4 11/7 12/10| 0| ##| 1| ##| ##| ##| ##| ##|
4-2|   Eikki VATANEN | 11/2 11/9 9/11 11/6| ##| 1| ##| 0| ##| ##| ##| ##|
5-8|   Fredrik STROMSTAD | 11/9 8/11 11/8 12/10| ##| ##| ##| ##| 0| ##| ##| 1|
6-7|   Ari VATANEN | 9/11 11/6 11/5 11/4| ##| ##| ##| ##| ##| 0| 1| ##|
1-2|   Eikki VATANEN | 11/9 11/4 11/7| 0| 1| ##| ##| ##| ##| ##| ##|
3-8|   Radomír SEDLACEK | 11/9 11/1 11/4| ##| ##| 1| ##| ##| ##| ##| 0|
4-7|   Ari VATANEN | 6/11 7/11 11/3 11/5 12/10| ##| ##| ##| 0| ##| ##| 1| ##|
5-6|   Tak SENAR | 11/9 11/4 8/11 11/7| ##| ##| ##| ##| 0| 1| ##| ##|
| 3| 7| 5| 4| 0| 1| 6| 2|
### | Classement
1|  Eikki VATANEN     FIN (833)
2|  Ari VATANEN     FIN (1182)
3|  Radomír SEDLACEK     RTC (1101)
4|  Shichao SONG     PAR (1309)
5|  Para MENATSEAH     ISR (1193)
6|  Fredrik STROMSTAD     BEL (1459)
7|  Tak SENAR     AUS (1443)
8|  Camille HAńCZA     POL (1554)
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.