Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Top 32 Espoir
    
Top 32 Espoir
Poules + Tableau KO Matchs en 3 manches gagnantes
Coefficient : 1.00 32 Joueurs
Espoir Pas de limite de classement
Eikki Vatanen  (833)


### | Joueurs
1|  Dov MENATSEAH     ISR (1023)
2|  Victor PETRESCU     ROU (945)
3|  Marco MOUMOUTH     ITA (1078)
4|  Emilio THEDUDU     AND (1246)
5|  Gérald VS 014     AND (1213)
6|  Tonio YOUNGIS     BEL (1531)
7|  Urium TAMUERA     KIR (1508)
8|  Werner SILBERBERGER     AUT (1776)
Match | Vainqueur | Score | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|
1-8|   Dov MENATSEAH | 11/2 11/2 11/0| 1| ##| ##| ##| ##| ##| ##| 0|
2-7|   Victor PETRESCU | 11/5 11/2 11/8| ##| 1| ##| ##| ##| ##| 0| ##|
3-6|   Tonio YOUNGIS | 11/9 12/10 11/4| ##| ##| 0| ##| ##| 1| ##| ##|
4-5|   Emilio THEDUDU | 11/5 9/11 11/4 11/4| ##| ##| ##| 1| 0| ##| ##| ##|
1-7|   Dov MENATSEAH | 11/6 13/11 11/8| 1| ##| ##| ##| ##| ##| 0| ##|
8-6|   Tonio YOUNGIS | 9/11 11/2 11/2 11/3| ##| ##| ##| ##| ##| 1| ##| 0|
2-5|   Victor PETRESCU | 11/3 11/9 11/4| ##| 1| ##| ##| 0| ##| ##| ##|
3-4|   Emilio THEDUDU | 7/11 11/7 11/5 11/8| ##| ##| 0| 1| ##| ##| ##| ##|
1-6|   Dov MENATSEAH | 11/8 9/11 11/6 11/1| 1| ##| ##| ##| ##| 0| ##| ##|
7-5|   Gérald VS 014 | 11/8 11/7 15/13| ##| ##| ##| ##| 1| ##| 0| ##|
8-4|   Emilio THEDUDU | 11/1 11/2 11/3| ##| ##| ##| 1| ##| ##| ##| 0|
2-3|   Victor PETRESCU | 11/3 11/5 11/1| ##| 1| 0| ##| ##| ##| ##| ##|
1-5|   Dov MENATSEAH | 11/5 11/4 11/6| 1| ##| ##| ##| 0| ##| ##| ##|
6-4|   Emilio THEDUDU | 11/6 11/4 11/6| ##| ##| ##| 1| ##| 0| ##| ##|
7-3|   Urium TAMUERA | 11/4 15/13 11/5| ##| ##| 0| ##| ##| ##| 1| ##|
8-2|   Victor PETRESCU | 11/2 11/5 11/3| ##| 1| ##| ##| ##| ##| ##| 0|
1-4|   Dov MENATSEAH | 9/11 11/9 11/9 11/5| 1| ##| ##| 0| ##| ##| ##| ##|
5-3|   Gérald VS 014 | 11/7 11/8 11/8| ##| ##| 0| ##| 1| ##| ##| ##|
6-2|   Victor PETRESCU | 11/2 11/5 11/4| ##| 1| ##| ##| ##| 0| ##| ##|
7-8|   Werner SILBERBERGER | 11/9 11/7 2/11 0/11 14/12| ##| ##| ##| ##| ##| ##| 0| 1|
1-3|   Dov MENATSEAH | 5/11 8/11 11/2 11/5 11/3| 1| ##| 0| ##| ##| ##| ##| ##|
4-2|   Victor PETRESCU | 11/8 7/11 11/5 11/6| ##| 1| ##| 0| ##| ##| ##| ##|
5-8|   Gérald VS 014 | 11/5 11/3 11/3| ##| ##| ##| ##| 1| ##| ##| 0|
6-7|   Tonio YOUNGIS | 11/8 8/11 14/12 11/7| ##| ##| ##| ##| ##| 1| 0| ##|
1-2|   Victor PETRESCU | 11/3 12/10 11/9| 0| 1| ##| ##| ##| ##| ##| ##|
3-8|   Marco MOUMOUTH | 11/7 11/4 11/4| ##| ##| 1| ##| ##| ##| ##| 0|
4-7|   Emilio THEDUDU | 11/5 13/11 11/6| ##| ##| ##| 1| ##| ##| 0| ##|
5-6|   Gérald VS 014 | 8/11 11/6 11/5 11/8| ##| ##| ##| ##| 1| 0| ##| ##|
| 6| 7| 1| 5| 4| 3| 1| 1|
### | Classement
1|  Victor PETRESCU     ROU (945)
2|  Dov MENATSEAH     ISR (1023)
3|  Emilio THEDUDU     AND (1246)
4|  Gérald VS 014     AND (1213)
5|  Tonio YOUNGIS     BEL (1531)
6|  Urium TAMUERA     KIR (1508)
7|  Marco MOUMOUTH     ITA (1078)
8|  Werner SILBERBERGER     AUT (1776)
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.