Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Top 32 Junior
    
Top 32 Junior
Poules + Tableau KO Matchs en 3 manches gagnantes
Coefficient : 1.00 32 Joueurs
Junior Pas de limite de classement
Siaki Hufanga  (934)


### | Joueurs
1|  Siaki HUFANGA     TGA (934)
2|   werner SCHLAGER     AUT (1296)
3|  Sema BAKARI     MTN (1462)
4|  Andriy MOUMOUTH     UKR (1544)
5|  Seb BLOCH     POR (1472)
6|  Yona LARA'S ACADEMY     ISR (1752)
7|  Abü AL-BATTANI     EAU (1418)
8|  Mario MAGGIO     SAL (1478)
Match | Vainqueur | Score | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|
1-8|   Siaki HUFANGA | 11/3 8/11 11/3 11/3| 1| ##| ##| ##| ##| ##| ##| 0|
2-7|   Abü AL-BATTANI | 6/11 11/13 11/7 14/12 11/3| ##| 0| ##| ##| ##| ##| 1| ##|
3-6|   Sema BAKARI | 9/11 12/10 11/7 11/9| ##| ##| 1| ##| ##| 0| ##| ##|
4-5|   Seb BLOCH | 11/2 11/9 11/8| ##| ##| ##| 0| 1| ##| ##| ##|
1-7|   Siaki HUFANGA | 11/5 11/6 11/5| 1| ##| ##| ##| ##| ##| 0| ##|
8-6|   Mario MAGGIO | 11/5 11/8 11/2| ##| ##| ##| ##| ##| 0| ##| 1|
2-5|   werner SCHLAGER | 11/3 11/6 11/4| ##| 1| ##| ##| 0| ##| ##| ##|
3-4|   Sema BAKARI | 11/5 11/9 4/11 11/3| ##| ##| 1| 0| ##| ##| ##| ##|
1-6|   Siaki HUFANGA | 13/11 11/8 11/6| 1| ##| ##| ##| ##| 0| ##| ##|
7-5|   Seb BLOCH | 15/13 11/7 11/6| ##| ##| ##| ##| 1| ##| 0| ##|
8-4|   Mario MAGGIO | 11/8 11/6 11/8| ##| ##| ##| 0| ##| ##| ##| 1|
2-3|   Sema BAKARI | 11/7 13/11 9/11 6/11 11/7| ##| 0| 1| ##| ##| ##| ##| ##|
1-5|   Siaki HUFANGA | 11/8 8/11 11/1 11/6| 1| ##| ##| ##| 0| ##| ##| ##|
6-4|   Yona LARA'S ACADEMY | 11/5 11/7 15/13| ##| ##| ##| 0| ##| 1| ##| ##|
7-3|   Sema BAKARI | 11/2 11/8 11/8| ##| ##| 1| ##| ##| ##| 0| ##|
8-2|   Mario MAGGIO | 12/10 7/11 4/11 11/9 11/7| ##| 0| ##| ##| ##| ##| ##| 1|
1-4|   Siaki HUFANGA | 11/3 11/3 11/4| 1| ##| ##| 0| ##| ##| ##| ##|
5-3|   Seb BLOCH | 11/1 11/3 11/4| ##| ##| 0| ##| 1| ##| ##| ##|
6-2|   werner SCHLAGER | 8/11 11/4 11/3 11/6| ##| 1| ##| ##| ##| 0| ##| ##|
7-8|   Abü AL-BATTANI | 11/8 12/14 9/11 11/9 11/7| ##| ##| ##| ##| ##| ##| 1| 0|
1-3|   Siaki HUFANGA | 13/11 11/4 11/9| 1| ##| 0| ##| ##| ##| ##| ##|
4-2|   werner SCHLAGER | 11/4 11/6 11/2| ##| 1| ##| 0| ##| ##| ##| ##|
5-8|   Mario MAGGIO | 11/9 11/8 11/1| ##| ##| ##| ##| 0| ##| ##| 1|
6-7|   Abü AL-BATTANI | 7/11 11/7 11/6 5/11 12/10| ##| ##| ##| ##| ##| 0| 1| ##|
1-2|   Siaki HUFANGA | 12/10 11/5 11/7| 1| 0| ##| ##| ##| ##| ##| ##|
3-8|   Mario MAGGIO | 11/8 11/4 11/2| ##| ##| 0| ##| ##| ##| ##| 1|
4-7|   Abü AL-BATTANI | 11/2 11/2 11/3| ##| ##| ##| 0| ##| ##| 1| ##|
5-6|   Seb BLOCH | 11/5 11/2 11/8| ##| ##| ##| ##| 1| 0| ##| ##|
| 7| 3| 4| 0| 4| 1| 4| 5|
### | Classement
1|  Siaki HUFANGA     TGA (934)
2|  Mario MAGGIO     SAL (1478)
3|  Seb BLOCH     POR (1472)
4|  Sema BAKARI     MTN (1462)
5|  Abü AL-BATTANI     EAU (1418)
6|   werner SCHLAGER     AUT (1296)
7|  Yona LARA'S ACADEMY     ISR (1752)
8|  Andriy MOUMOUTH     UKR (1544)
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.