Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Top 32 Junior
    
Top 32 Junior
Poules + Tableau KO Matchs en 3 manches gagnantes
Coefficient : 1.00 32 Joueurs
Junior Pas de limite de classement
Siaki Hufanga  (934)


### | Joueurs
1|  Lecac FOUTA-TORO     MTN (978)
2|  Sheldon COOPER     TGA (1189)
3|  Vlassios OURANOS     GRE (1492)
4|  Yaakov ALPERON     ISR (1582)
5|  Leandro MARQUEZ     COL (1486)
6|  Cinicio MOUMOUTH     CUB (1844)
7|  Saien 5 JAMES     KIR (1888)
8|  Vassili MORINOV     RUS (1473)
Match | Vainqueur | Score | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|
1-8|   Lecac FOUTA-TORO | 11/6 11/6 11/6| 1| ##| ##| ##| ##| ##| ##| 0|
2-7|   Sheldon COOPER | 11/4 11/7 11/0| ##| 1| ##| ##| ##| ##| 0| ##|
3-6|   Vlassios OURANOS | 11/5 11/7 11/7| ##| ##| 1| ##| ##| 0| ##| ##|
4-5|   Leandro MARQUEZ | 11/7 11/8 11/3| ##| ##| ##| 0| 1| ##| ##| ##|
1-7|   Lecac FOUTA-TORO | 11/6 12/10 9/11 11/6| 1| ##| ##| ##| ##| ##| 0| ##|
8-6|   Vassili MORINOV | 11/9 7/11 8/11 11/9 11/6| ##| ##| ##| ##| ##| 0| ##| 1|
2-5|   Sheldon COOPER | 13/11 11/5 11/8| ##| 1| ##| ##| 0| ##| ##| ##|
3-4|   Vlassios OURANOS | 11/8 11/8 11/3| ##| ##| 1| 0| ##| ##| ##| ##|
1-6|   Lecac FOUTA-TORO | 11/9 11/4 11/2| 1| ##| ##| ##| ##| 0| ##| ##|
7-5|   Leandro MARQUEZ | 13/11 11/6 11/4| ##| ##| ##| ##| 1| ##| 0| ##|
8-4|   Vassili MORINOV | 7/11 14/12 6/11 11/8 15/13| ##| ##| ##| 0| ##| ##| ##| 1|
2-3|   Sheldon COOPER | 11/4 6/11 11/8 8/11 11/9| ##| 1| 0| ##| ##| ##| ##| ##|
1-5|   Lecac FOUTA-TORO | 11/6 11/4 11/4| 1| ##| ##| ##| 0| ##| ##| ##|
6-4|   Yaakov ALPERON | 11/9 6/11 11/6 11/4| ##| ##| ##| 1| ##| 0| ##| ##|
7-3|   Vlassios OURANOS | 11/1 11/2 11/3| ##| ##| 1| ##| ##| ##| 0| ##|
8-2|   Sheldon COOPER | 11/2 11/1 12/10| ##| 1| ##| ##| ##| ##| ##| 0|
1-4|   Lecac FOUTA-TORO | 11/4 11/5 11/5| 1| ##| ##| 0| ##| ##| ##| ##|
5-3|   Vlassios OURANOS | 11/4 7/11 11/5 11/7| ##| ##| 1| ##| 0| ##| ##| ##|
6-2|   Sheldon COOPER | 11/7 11/5 11/3| ##| 1| ##| ##| ##| 0| ##| ##|
7-8|   Vassili MORINOV | 11/3 11/1 11/0| ##| ##| ##| ##| ##| ##| 0| 1|
1-3|   Lecac FOUTA-TORO | 11/6 11/7 11/2| 1| ##| 0| ##| ##| ##| ##| ##|
4-2|   Sheldon COOPER | 11/6 11/7 11/2| ##| 1| ##| 0| ##| ##| ##| ##|
5-8|   Vassili MORINOV | 4/11 11/6 11/8 6/11 15/13| ##| ##| ##| ##| 0| ##| ##| 1|
6-7|   Saien 5 JAMES | 13/11 12/10 11/6| ##| ##| ##| ##| ##| 0| 1| ##|
1-2|   Lecac FOUTA-TORO | 11/7 7/11 11/3 7/11 11/4| 1| 0| ##| ##| ##| ##| ##| ##|
3-8|   Vassili MORINOV | 11/7 11/5 2/11 11/9| ##| ##| 0| ##| ##| ##| ##| 1|
4-7|   Yaakov ALPERON | 11/3 11/1 11/8| ##| ##| ##| 1| ##| ##| 0| ##|
5-6|   Leandro MARQUEZ | 5/11 11/3 15/13 11/6| ##| ##| ##| ##| 1| 0| ##| ##|
| 7| 6| 4| 2| 3| 0| 1| 5|
### | Classement
1|  Lecac FOUTA-TORO     MTN (978)
2|  Sheldon COOPER     TGA (1189)
3|  Vassili MORINOV     RUS (1473)
4|  Vlassios OURANOS     GRE (1492)
5|  Leandro MARQUEZ     COL (1486)
6|  Yaakov ALPERON     ISR (1582)
7|  Saien 5 JAMES     KIR (1888)
8|  Cinicio MOUMOUTH     CUB (1844)
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.