Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Top 32 Junior
    
Top 32 Junior
Poules + Tableau KO Matchs en 3 manches gagnantes
Coefficient : 1.00 32 Joueurs
Junior Pas de limite de classement
Siaki Hufanga  (934)


### | Joueurs
1|  Cecilio FUENTES     ESP (939)
2|  César LOPEZ FRETES     PAR (1441)
3|  Alex CEVALLOS     EQU (1209)
4|  Nicolae BALCESCU     ROU (1367)
5|  Nael MENATSEAH     ISR (1485)
6|  Dende BAKARI     MTN (1315)
7|  Stéphane VS 019     CUB (1194)
8|  Ricardo CARVALHO     POR (1705)
Match | Vainqueur | Score | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|
1-8|   Cecilio FUENTES | 11/3 12/10 11/3| 1| ##| ##| ##| ##| ##| ##| 0|
2-7|   Stéphane VS 019 | 9/11 11/6 11/6 11/1| ##| 0| ##| ##| ##| ##| 1| ##|
3-6|   Dende BAKARI | 11/8 11/3 11/8| ##| ##| 0| ##| ##| 1| ##| ##|
4-5|   Nael MENATSEAH | 11/9 4/11 3/11 11/8 11/4| ##| ##| ##| 0| 1| ##| ##| ##|
1-7|   Cecilio FUENTES | 11/4 11/8 11/7| 1| ##| ##| ##| ##| ##| 0| ##|
8-6|   Dende BAKARI | 11/4 11/2 11/6| ##| ##| ##| ##| ##| 1| ##| 0|
2-5|   Nael MENATSEAH | 9/11 11/7 9/11 11/5 11/5| ##| 0| ##| ##| 1| ##| ##| ##|
3-4|   Nicolae BALCESCU | 11/7 11/4 11/4| ##| ##| 0| 1| ##| ##| ##| ##|
1-6|   Dende BAKARI | 9/11 11/7 10/12 11/6 11/6| 0| ##| ##| ##| ##| 1| ##| ##|
7-5|   Stéphane VS 019 | 11/9 11/7 11/13 11/5| ##| ##| ##| ##| 0| ##| 1| ##|
8-4|   Nicolae BALCESCU | 11/1 11/5 11/6| ##| ##| ##| 1| ##| ##| ##| 0|
2-3|   Alex CEVALLOS | 11/9 7/11 11/9 12/10| ##| 0| 1| ##| ##| ##| ##| ##|
1-5|   Cecilio FUENTES | 11/3 11/6 8/11 7/11 11/3| 1| ##| ##| ##| 0| ##| ##| ##|
6-4|   Dende BAKARI | 11/7 11/8 11/4| ##| ##| ##| 0| ##| 1| ##| ##|
7-3|   Alex CEVALLOS | 8/11 11/4 11/3 11/7| ##| ##| 1| ##| ##| ##| 0| ##|
8-2|   César LOPEZ FRETES | 11/7 11/4 11/7| ##| 1| ##| ##| ##| ##| ##| 0|
1-4|   Cecilio FUENTES | 11/5 6/11 11/9 15/17 15/13| 1| ##| ##| 0| ##| ##| ##| ##|
5-3|   Alex CEVALLOS | 11/8 11/9 11/7| ##| ##| 1| ##| 0| ##| ##| ##|
6-2|   Dende BAKARI | 11/3 11/6 11/8| ##| 0| ##| ##| ##| 1| ##| ##|
7-8|   Stéphane VS 019 | 11/3 11/8 11/9| ##| ##| ##| ##| ##| ##| 1| 0|
1-3|   Cecilio FUENTES | 11/6 11/9 9/11 11/6| 1| ##| 0| ##| ##| ##| ##| ##|
4-2|   César LOPEZ FRETES | 11/7 11/3 3/11 4/11 11/8| ##| 1| ##| 0| ##| ##| ##| ##|
5-8|   Nael MENATSEAH | 11/5 11/2 11/8| ##| ##| ##| ##| 1| ##| ##| 0|
6-7|   Stéphane VS 019 | 11/9 17/15 11/7| ##| ##| ##| ##| ##| 0| 1| ##|
1-2|   Cecilio FUENTES | 11/5 11/3 9/11 11/3| 1| 0| ##| ##| ##| ##| ##| ##|
3-8|   Alex CEVALLOS | 11/8 11/2 11/5| ##| ##| 1| ##| ##| ##| ##| 0|
4-7|   Nicolae BALCESCU | 11/7 11/3 11/3| ##| ##| ##| 1| ##| ##| 0| ##|
5-6|   Dende BAKARI | 7/11 11/4 11/8 7/11 11/3| ##| ##| ##| ##| 0| 1| ##| ##|
| 6| 2| 4| 3| 3| 6| 4| 0|
### | Classement
1|  Dende BAKARI     MTN (1315)
2|  Cecilio FUENTES     ESP (939)
3|  Alex CEVALLOS     EQU (1209)
4|  Stéphane VS 019     CUB (1194)
5|  Nael MENATSEAH     ISR (1485)
6|  Nicolae BALCESCU     ROU (1367)
7|  César LOPEZ FRETES     PAR (1441)
8|  Ricardo CARVALHO     POR (1705)
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.