Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Top 32 Junior
    
Top 32 Junior
Poules + Tableau KO Matchs en 3 manches gagnantes
Coefficient : 1.00 32 Joueurs
Junior Pas de limite de classement
Siaki Hufanga  (934)


### | Joueurs
1|  Eva SANCHEZ     ESP (848)
2|  Alejandro MARQUEZ     COL (1057)
3|  Rudy FERNANDEZ     ESP (1595)
4|  Gabi MENATSEAH     ISR (1070)
5|  Kyle PETRELLI     TGA (1517)
6|  Nikanor MORINOV     RUS (1464)
7|  Itzik ABERGIL     ISR (1683)
8|  Alberto MINO     EQU (1457)
Match | Vainqueur | Score | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|
1-8|   Eva SANCHEZ | 12/10 11/7 11/2| 1| ##| ##| ##| ##| ##| ##| 0|
2-7|   Alejandro MARQUEZ | 11/4 12/10 11/9| ##| 1| ##| ##| ##| ##| 0| ##|
3-6|   Nikanor MORINOV | 4/11 13/11 11/6 9/11 12/10| ##| ##| 0| ##| ##| 1| ##| ##|
4-5|   Kyle PETRELLI | 11/6 9/11 11/3 11/3| ##| ##| ##| 0| 1| ##| ##| ##|
1-7|   Eva SANCHEZ | 11/9 9/11 11/2 11/2| 1| ##| ##| ##| ##| ##| 0| ##|
8-6|   Alberto MINO | 11/4 11/5 11/7| ##| ##| ##| ##| ##| 0| ##| 1|
2-5|   Alejandro MARQUEZ | 11/4 8/11 11/5 5/11 11/1| ##| 1| ##| ##| 0| ##| ##| ##|
3-4|   Gabi MENATSEAH | 11/6 11/6 11/7| ##| ##| 0| 1| ##| ##| ##| ##|
1-6|   Eva SANCHEZ | 11/5 11/5 11/5| 1| ##| ##| ##| ##| 0| ##| ##|
7-5|   Kyle PETRELLI | 15/13 11/7 11/4| ##| ##| ##| ##| 1| ##| 0| ##|
8-4|   Gabi MENATSEAH | 11/4 11/7 13/15 11/5| ##| ##| ##| 1| ##| ##| ##| 0|
2-3|   Alejandro MARQUEZ | 7/11 11/6 11/4 11/4| ##| 1| 0| ##| ##| ##| ##| ##|
1-5|   Eva SANCHEZ | 11/5 11/8 11/9| 1| ##| ##| ##| 0| ##| ##| ##|
6-4|   Gabi MENATSEAH | 11/7 7/11 7/11 11/9 11/9| ##| ##| ##| 1| ##| 0| ##| ##|
7-3|   Itzik ABERGIL | 11/5 5/11 7/11 11/8 11/8| ##| ##| 0| ##| ##| ##| 1| ##|
8-2|   Alejandro MARQUEZ | 11/8 7/11 11/9 11/9| ##| 1| ##| ##| ##| ##| ##| 0|
1-4|   Gabi MENATSEAH | 11/5 9/11 7/11 11/9 13/11| 0| ##| ##| 1| ##| ##| ##| ##|
5-3|   Rudy FERNANDEZ | 13/11 11/8 6/11 17/15| ##| ##| 1| ##| 0| ##| ##| ##|
6-2|   Alejandro MARQUEZ | 10/12 11/9 11/9 12/14 11/6| ##| 1| ##| ##| ##| 0| ##| ##|
7-8|   Alberto MINO | 13/11 11/9 11/5| ##| ##| ##| ##| ##| ##| 0| 1|
1-3|   Eva SANCHEZ | 11/7 11/2 8/11 11/3| 1| ##| 0| ##| ##| ##| ##| ##|
4-2|   Alejandro MARQUEZ | 11/4 10/12 11/6 9/11 13/11| ##| 1| ##| 0| ##| ##| ##| ##|
5-8|   Kyle PETRELLI | 9/11 14/12 10/12 11/7 11/9| ##| ##| ##| ##| 1| ##| ##| 0|
6-7|   Nikanor MORINOV | 11/7 11/5 11/5| ##| ##| ##| ##| ##| 1| 0| ##|
1-2|   Eva SANCHEZ | 8/11 11/6 11/9 11/9| 1| 0| ##| ##| ##| ##| ##| ##|
3-8|   Alberto MINO | 11/4 11/6 11/1| ##| ##| 0| ##| ##| ##| ##| 1|
4-7|   Gabi MENATSEAH | 11/4 11/3 12/10| ##| ##| ##| 1| ##| ##| 0| ##|
5-6|   Nikanor MORINOV | 11/8 11/7 11/8| ##| ##| ##| ##| 0| 1| ##| ##|
| 6| 6| 1| 5| 3| 3| 1| 3|
### | Classement
1|  Eva SANCHEZ     ESP (848)
2|  Alejandro MARQUEZ     COL (1057)
3|  Gabi MENATSEAH     ISR (1070)
4|  Alberto MINO     EQU (1457)
5|  Nikanor MORINOV     RUS (1464)
6|  Kyle PETRELLI     TGA (1517)
7|  Itzik ABERGIL     ISR (1683)
8|  Rudy FERNANDEZ     ESP (1595)
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.