Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Pro-Tour Grand Finals
    
Pro-Tour Grand Finals
Poules + Tableau KO Matchs en 4 manches gagnantes
Coefficient : 1.00 32 Joueurs
Sénior Pas de limite de classement
Micha N'Boll  (24)


### | Joueurs
1|  Reggie KRAY     GHA (9)
2|  Edgard PORRIDGE     GBR (31)
3|  Le K-FEAR     JOR (56)
4|  Stela MARTINOVIC     CRO (10)
5|  Perez MALCOLM     COR (20)
6|  Christian N'BOLL     IDO (57)
7|  John HODGE     MCR (27)
8|  Michael SCOFIELD     URU (23)
Match | Vainqueur | Score | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|
1-8|   Michael SCOFIELD | 11/5 11/9 8/11 11/9 11/9| 0| ##| ##| ##| ##| ##| ##| 1|
2-7|   John HODGE | 11/8 11/9 11/6 11/7| ##| 0| ##| ##| ##| ##| 1| ##|
3-6|   Le K-FEAR | 11/7 11/9 11/8 11/5| ##| ##| 1| ##| ##| 0| ##| ##|
4-5|   Stela MARTINOVIC | 11/5 11/2 11/9 11/6| ##| ##| ##| 1| 0| ##| ##| ##|
1-7|   Reggie KRAY | 11/8 11/6 6/11 11/3 11/7| 1| ##| ##| ##| ##| ##| 0| ##|
8-6|   Michael SCOFIELD | 11/3 9/11 11/7 11/9 11/7| ##| ##| ##| ##| ##| 0| ##| 1|
2-5|   Perez MALCOLM | 11/9 11/7 11/6 11/9| ##| 0| ##| ##| 1| ##| ##| ##|
3-4|   Stela MARTINOVIC | 11/6 8/11 11/8 11/8 11/3| ##| ##| 0| 1| ##| ##| ##| ##|
1-6|   Reggie KRAY | 11/6 11/3 11/2 11/6| 1| ##| ##| ##| ##| 0| ##| ##|
7-5|   John HODGE | 11/6 7/11 11/3 6/11 11/5 11/8| ##| ##| ##| ##| 0| ##| 1| ##|
8-4|   Stela MARTINOVIC | 11/6 12/10 11/9 11/5| ##| ##| ##| 1| ##| ##| ##| 0|
2-3|   Le K-FEAR | 9/11 7/11 11/8 11/5 11/8 11/9| ##| 0| 1| ##| ##| ##| ##| ##|
1-5|   Perez MALCOLM | 11/7 19/17 9/11 13/11 12/10| 0| ##| ##| ##| 1| ##| ##| ##|
6-4|   Stela MARTINOVIC | 11/3 11/3 11/4 11/6| ##| ##| ##| 1| ##| 0| ##| ##|
7-3|   Le K-FEAR | 11/8 11/9 12/10 6/11 11/9| ##| ##| 1| ##| ##| ##| 0| ##|
8-2|   Michael SCOFIELD | 11/5 11/8 6/11 11/3 12/10| ##| 0| ##| ##| ##| ##| ##| 1|
1-4|   Stela MARTINOVIC | 11/6 11/4 11/8 11/4| 0| ##| ##| 1| ##| ##| ##| ##|
5-3|   Le K-FEAR | 11/9 12/10 13/11 9/11 11/4| ##| ##| 1| ##| 0| ##| ##| ##|
6-2|   Edgard PORRIDGE | 11/3 11/5 11/2 11/4| ##| 1| ##| ##| ##| 0| ##| ##|
7-8|   John HODGE | 2/11 11/9 12/10 11/6 9/11 8/11 11/8| ##| ##| ##| ##| ##| ##| 1| 0|
1-3|   Reggie KRAY | 11/4 11/7 11/3 6/11 11/7| 1| ##| 0| ##| ##| ##| ##| ##|
4-2|   Stela MARTINOVIC | 11/7 11/9 11/7 11/9| ##| 0| ##| 1| ##| ##| ##| ##|
5-8|   Perez MALCOLM | 11/9 11/9 11/7 11/8| ##| ##| ##| ##| 1| ##| ##| 0|
6-7|   John HODGE | 10/12 11/2 11/5 11/6 11/9| ##| ##| ##| ##| ##| 0| 1| ##|
1-2|   Reggie KRAY | 11/8 11/8 12/10 5/11 7/11 11/9| 1| 0| ##| ##| ##| ##| ##| ##|
3-8|   Le K-FEAR | 11/8 11/8 10/12 13/11 11/5| ##| ##| 1| ##| ##| ##| ##| 0|
4-7|   Stela MARTINOVIC | 11/2 11/6 11/1 11/9| ##| ##| ##| 1| ##| ##| 0| ##|
5-6|   Perez MALCOLM | 11/4 11/4 11/5 11/5| ##| ##| ##| ##| 1| 0| ##| ##|
| 4| 1| 5| 7| 4| 0| 4| 3|
### | Classement
1|  Stela MARTINOVIC     CRO (10)
2|  Le K-FEAR     JOR (56)
3|  Perez MALCOLM     COR (20)
4|  Reggie KRAY     GHA (9)
5|  John HODGE     MCR (27)
6|  Michael SCOFIELD     URU (23)
7|  Edgard PORRIDGE     GBR (31)
8|  Christian N'BOLL     IDO (57)
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.