Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Pro-Tour Grand Finals
    
Pro-Tour Grand Finals
Poules + Tableau KO Matchs en 4 manches gagnantes
Coefficient : 1.00 32 Joueurs
Sénior Pas de limite de classement
Micha N'Boll  (24)


### | Joueurs
1|  Dawood IBRAHIM     EAU (1)
2|  Tuta NALETILIC     CRO (4)
3|  Djibril N'BOLL     IDO (29)
4|  Hampus SODERLUND     JOR (36)
5|  Stephano JUNIOR     USA (11)
6|  Younès BAAKO     URU (19)
7|  Illweni CROYD     USA (22)
8|  Lara CROFT     SUI (152)
Match | Vainqueur | Score | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|
1-8|   Dawood IBRAHIM | 11/6 11/4 11/5 11/6| 1| ##| ##| ##| ##| ##| ##| 0|
2-7|   Tuta NALETILIC | 5/11 12/10 11/7 11/5 11/9| ##| 1| ##| ##| ##| ##| 0| ##|
3-6|   Younès BAAKO | 6/11 6/11 12/10 11/6 9/11 11/7 11/3| ##| ##| 0| ##| ##| 1| ##| ##|
4-5|   Hampus SODERLUND | 10/12 11/9 14/12 13/11 11/7| ##| ##| ##| 1| 0| ##| ##| ##|
1-7|   Dawood IBRAHIM | 8/11 11/3 11/5 11/8 11/4| 1| ##| ##| ##| ##| ##| 0| ##|
8-6|   Younès BAAKO | 12/10 11/8 8/11 18/20 11/8 14/12| ##| ##| ##| ##| ##| 1| ##| 0|
2-5|   Stephano JUNIOR | 9/11 11/3 6/11 11/9 11/3 11/4| ##| 0| ##| ##| 1| ##| ##| ##|
3-4|   Hampus SODERLUND | 11/7 9/11 9/11 11/6 15/13 9/11 12/10| ##| ##| 0| 1| ##| ##| ##| ##|
1-6|   Dawood IBRAHIM | 11/9 8/11 11/6 11/2 7/11 9/11 11/9| 1| ##| ##| ##| ##| 0| ##| ##|
7-5|   Stephano JUNIOR | 11/8 11/5 11/3 11/3| ##| ##| ##| ##| 1| ##| 0| ##|
8-4|   Hampus SODERLUND | 8/11 8/11 1/11 11/4 11/2 11/8 13/11| ##| ##| ##| 1| ##| ##| ##| 0|
2-3|   Tuta NALETILIC | 9/11 13/11 11/9 7/11 14/12 4/11 11/3| ##| 1| 0| ##| ##| ##| ##| ##|
1-5|   Dawood IBRAHIM | 11/9 12/10 11/5 4/11 11/6| 1| ##| ##| ##| 0| ##| ##| ##|
6-4|   Younès BAAKO | 7/11 11/13 11/9 11/13 11/4 11/5 11/7| ##| ##| ##| 0| ##| 1| ##| ##|
7-3|   Illweni CROYD | 11/4 11/6 11/9 11/4| ##| ##| 0| ##| ##| ##| 1| ##|
8-2|   Tuta NALETILIC | 11/7 11/6 12/10 11/9| ##| 1| ##| ##| ##| ##| ##| 0|
1-4|   Dawood IBRAHIM | 11/3 11/2 11/1 11/7| 1| ##| ##| 0| ##| ##| ##| ##|
5-3|   Stephano JUNIOR | 11/4 11/7 11/4 11/7| ##| ##| 0| ##| 1| ##| ##| ##|
6-2|   Younès BAAKO | 11/7 11/6 11/6 5/11 13/11| ##| 0| ##| ##| ##| 1| ##| ##|
7-8|   Illweni CROYD | 11/7 11/2 11/2 11/2| ##| ##| ##| ##| ##| ##| 1| 0|
1-3|   Dawood IBRAHIM | 6/11 12/10 9/11 11/6 11/6 11/8| 1| ##| 0| ##| ##| ##| ##| ##|
4-2|   Tuta NALETILIC | 10/12 11/8 12/10 11/7 11/6| ##| 1| ##| 0| ##| ##| ##| ##|
5-8|   Stephano JUNIOR | 11/1 11/0 11/1 11/0| ##| ##| ##| ##| 1| ##| ##| 0|
6-7|   Illweni CROYD | 11/9 8/11 11/8 11/5 12/10| ##| ##| ##| ##| ##| 0| 1| ##|
1-2|   Dawood IBRAHIM | 10/12 12/10 11/6 11/4 13/11| 1| 0| ##| ##| ##| ##| ##| ##|
3-8|   Djibril N'BOLL | 11/0 11/8 11/4 11/5| ##| ##| 1| ##| ##| ##| ##| 0|
4-7|   Illweni CROYD | 11/9 11/5 10/12 11/7 11/8| ##| ##| ##| 0| ##| ##| 1| ##|
5-6|   Stephano JUNIOR | 11/5 7/11 5/11 12/14 11/3 11/9 13/11| ##| ##| ##| ##| 1| 0| ##| ##|
| 7| 4| 1| 3| 5| 4| 4| 0|
### | Classement
1|  Dawood IBRAHIM     EAU (1)
2|  Stephano JUNIOR     USA (11)
3|  Younès BAAKO     URU (19)
4|  Illweni CROYD     USA (22)
5|  Tuta NALETILIC     CRO (4)
6|  Hampus SODERLUND     JOR (36)
7|  Djibril N'BOLL     IDO (29)
8|  Lara CROFT     SUI (152)
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.