Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Joueurs libres
    
Mondial Afrique Amériques Asie Europe Océanie




Classement Européen

<< >>


Classement   | ID| Pongiste Reserver | Nation | Points
1901|8358|  Tatiana GOLOVIN Sans | | -1
1902|8845|  Wunsuk YUREKA Sans | | -1
1903|9304|  Of ping pong MASTER Sans | | -1
1904|9434|  Ronald MCDONALD'S Sans | | -1
1905|9686|  Tony PONTOIZEAU Sans | | -1
1906|11004|  Mangeur DE CASTOR Sans | | -1
1907|11626|  Steven WAETERSCHOOT Sans | | -1
1908|11913|  Nathan PETRELLI Sans | | -1
1909|12163|  Khluîv HERYAT Sans | | -1
1910|12283|  Sylvester STALLONE Sans | | -1
1911|14314|  Dom NASSOY Sans | | -1
1912|14715|  Franck PAMART Sans | | -1
1913|15799|   bartek POLSKA Sans | | -1
1914|18624|  Portugais LE GENTIL Sans | | -1
1915|184|  Kim WILDE Sans | | -2
1916|604|  Titou 64 Sans | | -2
1917|659|  Eminem METALLICA Sans | | -2
1918|1075|  Valentin HODET Sans | | -2
1919|1233|  Michelle PFEIFFER Sans | | -2
1920|1808|  Sergio PANZANI Sans | | -2
1921|2418|  Roddick NEUVILLE25 Sans | | -2
1922|3635|  Betty BOOP Sans | | -2
1923|3889|  Clara WANG Sans | | -2
1924|3989|  Sebastien BEZY Sans | | -2
1925|4072|  Nicolas DUSART Sans | | -2
1926|4306|  Pit MOTTE Sans | | -2
1927|4521|  Dudu LA CHOUETTE Sans | | -2
1928|4807|  Carole GRUNDISCH Sans | | -2
1929|4865|  Franck CASTLE Sans | | -2
1930|5400|  Romain BORNEL Sans | | -2
1931|5788|  Mikhail BAKOUNINE Sans | | -2
1932|5889|  Vicco PSP Sans | | -2
1933|6019|  Arnaud DAIRON Sans | | -2
1934|6343|  Benoit MARTIN Sans | | -2
1935|6363|  Fabien KAPELA Sans | | -2
1936|6446|  Guillaume BAILBE Sans | | -2
1937|6548|  Maxime LOCATELLI Sans | | -2
1938|6878|  Olivier DéSILLE Sans | | -2
1939|7298|   PHOENIX Sans | | -2
1940|7429|  Nathan HOMER Sans | | -2
1941|7511|  Thomas JANSSENS Sans | | -2
1942|7611|  Jean philippe MAC BIRD Sans | | -2
1943|8332|  Marc BéCRET Sans | | -2
1944|8523|  Sacha MABILE Sans | | -2
1945|8979|  Julie LUCAS Sans | | -2
1946|9416|  Yoshi LEZARD VERT Sans | | -2
1947|9500|  Aurélien FOURNY Sans | | -2
1948|9521|  Niu GENSANG Sans | | -2
1949|9721|  Géraldine marmo DE MILKA Sans | | -2
1950|10087|  Boris PYLOON Sans | | -2
1951|10185|  Binouze SNOW Sans | | -2
1952|10291|  Aaron ORBAN Sans | | -2
1953|10345|  Sebastien REIPRICH Sans | | -2
1954|10958|  Poilu LE Sans | | -2
1955|14279|  Six zero RORO Sans | | -2
1956|16715|  Tom ELTOBIA Sans | | -2
1957|17192|  Antonio CASTALLERO Sans | | -2
1958|18415|  Tila TAPIOR Sans | | -2
1959|836|  Philou BEST Sans | | -3
1960|2641|  Vincent SCHLAGER Sans | | -3
1961|3654|  Remi KERKHOVE Sans | | -3
1962|3794|  Kreanga VLADIMIR Sans | | -3
1963|3941|  Kefke VISKE Sans | | -3
1964|4196|  Jeremy GUIRAUD Sans | | -3
1965|4377|  Rulian RENATO Sans | | -3
1966|4488|  Rafael NADAL Sans | | -3
1967|4722|  Abdalaiou LIGOU Sans | | -3
1968|4813|  Bourson VICTOR Sans | | -3
1969|5254|  Stephane MEYS Sans | | -3
1970|5550|  Néo BOLL Sans | | -3
1971|5608|  Victorien LEBLOND Sans | | -3
1972|5716|  Nicolas EMMERICH Sans | | -3
1973|5780|  Tomy TIET Sans | | -3
1974|5984|  Rodjeur Sans | | -3
1975|6819|  Nicolas NGUYEN Sans | | -3
1976|7040|  Marc WAUTIER Sans | | -3
1977|7733|  Jenny KALLUR Sans | | -3
1978|8409|  Anthony SAUTEREAU Sans | | -3
1979|8843|  Kwansu YUREKA Sans | | -3
1980|9075|  Arnaud DE FRANCESCO Sans | | -3
1981|9478|  Nikos PULP Sans | | -3
1982|11616|  Yan MORGANT Sans | | -3
1983|12124|  Marco N' BOLL Sans | | -3
1984|12382|  Seb ABDELSALAM Sans | | -3
1985|14133|  Papa RAZZI Sans | | -3
1986|14566|  Jan-ove WALNER Sans | | -3
1987|14593|  Diabolo DELIRIUM Sans | | -3
1988|17459|  Clemence LAILA Sans | | -3
1989|18578|  Romain ESTEVEZ Sans | | -3
1990|1671|  Pascal PERISSET Sans | | -4
1991|4079|  Franck SUBE Sans | | -4
1992|4440|  Magic WINSS Sans | | -4
1993|4635|  Hans BURTON Sans | | -4
1994|4863|  Schyzo BOY Sans | | -4
1995|4960|  Guillaume THOMMERET Sans | | -4
1996|5232|  Marchalo EHOH Sans | | -4
1997|5356|  Will JP Sans | | -4
1998|5715|  Yaya FOURBES Sans | | -4
1999|6010|  Seb MULLER Sans | | -4
2000|6168|  Greg BAROLSEN Sans | | -4
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.