Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Classement Africain
    
Mondial Afrique Amériques Asie Europe Océanie




Classement Africain

<< >>


Classement   | Mondial| Pongiste Entraîneur | Nation | Points
201| 918|  Steph JAMESAN albertdubronx | | 280
202| 921|  Xavier BRIFFAUT batman | | 278
203| 922|  Ozhora TSUBASA yoann35 | | 277
204| 923|  Liu YANG LI Lorenzo | | 277
205| 929|  Lefoug AKUBUEZE le fougueux | | 274
206| 930|  Jae-hyum LIM Sans | | 273
207| 937|  Ben TRIPOUNIAïNEN kovax | | 271
208| 940|  Ken GOUROU Dady REM | | 270
209| 950|  Tpk PHENOMENAIRA ThePhenomKobe8 | | 269
210| 952|  Timo tom BOLL Sans | | 268
211| 953|  Le conquérant IZILDUR belamir | | 268
212| 967|  Dizzy FLORES MelBrooks | | 265
213| 978|  Lecac FOUTA-TORO LECAC | | 263
214| 979|  Auanreas THMOMARI Sans | | 262
215| 986|  Marc B bruno man | | 260
216| 994|  Monsieur DINDON Alexsoler19 | | 258
217| 995|  Steph JAMIBOU albertdubronx | | 258
218| 996|  Patrik TIBOUTI Tefy | | 258
219| 998|  Micro TéRA carew | | 257
220| 1010|  N'gaboné ZOULOU Lolomenfin | | 253
221| 1024|  Benjamin REBOUL frantz | | 245
222| 1028|  Mohinder PETRELLI mick69 | | 244
223| 1044|  Sylvain LE BABOUIN jkazo | | 240
224| 1048|  Ködrö-ti Bê-AFRIKA pierrick47 | | 238
225| 1050|  Séphiroth PHENOMENAIRA ThePhenomKobe8 | | 238
226| 1051|  Papy RICQUE bruno man | | 237
227| 1058|  Jean VOIDULOURD gege2007 | | 236
228| 1059|  Pingmou PINGMOU bruno man | | 236
229| 1065|  Leo TIMINEN asbmtt | | 235
230| 1079|  Jacquouillela FRIPOUILLE bruno man | | 233
231| 1080|  Xena LAGUERRIERE bruno man | | 233
232| 1081|  N'zo ZORAKINE Zorakine | | 233
233| 1083|  Shari NBOMKO Trent666 | | 233
234| 1106|  Esteban MOLINA PERòN jinx | | 229
235| 1109|  Monfys ALAWRAMANHA Georgette | | 228
236| 1117|  Mâo WANG titi77 | | 225
237| 1122|  Bensalim OLAZALIM raquette | | 224
238| 1131|  Hicham ALLTIF Sans | | 220
239| 1142|  Julien VALLEE Georgette | | 218
240| 1146|  Damien ELOI Sans | | 217
241| 1151|  Angus ZORAKINE Zorakine | | 216
242| 1154|  Julie N' BOLL excalibure | | 215
243| 1161|  Lisa LARGE Georgette | | 213
244| 1163|  Alfredo CARABUELO mick69 | | 213
245| 1168|  Augustine CHOGE Azevedo | | 211
246| 1174|   BOBANG Matega29 | | 211
247| 1183|  Ben OUANNA B.Givone | | 208
248| 1196|  Pat BENDUB Bobounet | | 204
249| 1200|  Hyung-tae KIM Nono CTT | | 202
250| 1201|  Jacky LEFEVRE jacquouille14 | | 202
251| 1204|  Tiger SMITH yoann35 | | 201
252| 1219|  Steve SMITH yoann35 | | 198
253| 1221|  Mister PSG Val-de-marne | | 198
254| 1224|  Team BESAK Tiesto | | 197
255| 1225|  Cae SINGAHO mick69 | | 197
256| 1235|  Wing JO pyrrhos | | 194
257| 1236|  Yapi wapi papao PAPAO carotte | | 194
258| 1238|  Makka KOTTO Sans | | 194
259| 1239|  Fabien N'BOLL fabien | | 194
260| 1240|  Boromir N' GONDOR kev | | 193
261| 1241|  Wallo DABO ede | | 193
262| 1242|  Benjamin N'BOLL excalibure | | 193
263| 1249|  Maxlou TZU-CHANG excalibure | | 191
264| 1254|  Abdallah AL FATIEF Georgette | | 190
265| 1256|  Mokhtar BELKADOUR CmsPantin | | 190
266| 1257|  Romy SCHNEIDER cybele58 | | 189
267| 1258|  Henri SALVADOR cybele58 | | 189
268| 1263|  Nikolai LOBATCHEVSKI sideur | | 189
269| 1264|  Matthias SANTIANO excalibure | | 189
270| 1268|  Yamina BOUGETOF Georgette | | 188
271| 1273|  Samir NASRI Lorenzo | | 187
272| 1280|  Abou CARISO Tefy | | 185
273| 1291|  Morg WOLFONG jess | | 181
274| 1297|  Tim VAN ESTEBAN Sans | | 180
275| 1302|  Jessica POTES Pti Dav | | 180
276| 1306|  Nunuche N'GRELUCHE frappe2mule | | 179
277| 1307|  Rem DOULA Sans | | 179
278| 1315|  Dende BAKARI Coeur-MTN | | 178
279| 1316|  Hannibal BARCA Hannibal de Carthage | | 177
280| 1319|  Rick RAïKKONEN excalibure | | 176
281| 1320|  La glute DRUM ALIAS LE B excalibure | | 176
282| 1327|  Rocky BALBOA courcy14 | | 174
283| 1330|  Arthur LEROY pit | | 173
284| 1341|   FANTASIO spirou | | 171
285| 1343|  Maaouiya OULD TAYA vincenzino42 | | 171
286| 1351|  Hattori HANZO Sans | | 168
287| 1357|  Cacao GOGO Georgette | | 167
288| 1362|  Bzh LUDOSALO ludosalo | | 166
289| 1363|  N'givré ZOULOU Lolomenfin | | 165
290| 1386|  Lebourrin JULIEN frappe2mule | | 158
291| 1391|  Ike REKONGA Sans | | 156
292| 1393|  Paco RUBIO micka03 | | 156
293| 1396|  Mani SOHAN Lorenzo | | 155
294| 1398|  Bakana ZURéA réré | | 154
295| 1403|  Mickey N'BOLL Coeur-MTN | | 153
296| 1404|  Benoît SWECZYK Sans | | 152
297| 1413|  Benjamin BOLL excalibure | | 150
298| 1428|  Carlos LOPEZ micka03 | | 147
299| 1433|  Jbour DANTOU Rambibandanas | | 146
300| 1439|  Bon'za KOBANO Coeur-MTN | | 144
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.