Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Classement par âge
    
Mondial Afrique Amériques Asie Europe Océanie


18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans 25 ans 26 ans 27 ans 28 ans 29 ans 30 ans 31 ans
Uniquement cette âge

Classement Européen

<< >>


Classement   | Mondial| Pongiste Entraîneur | Nation | Points
701| 1841|  Stefano ALFONSO Vivalemuc | | 69
702| 1846|  Guillaume GIONIS Roddick | | 67
703| 1851|  Corentin VERNIERS corentin | | 66
704| 1857|  To PAKI Mouchy | | 66
705| 1859|  Timbré BARJO Lolomenfin | | 65
706| 1860|  Jorg SCHLICHTER Mayoo | | 65
707| 1862|  Clemence ARNAUD Sans | | 65
708| 1863|  Ion RăDULESCU jinx | | 65
709| 1864|  Le barbare CONAN Pierre RICHARD | | 64
710| 1865|  Bernadette FOULQUIER ajauxerre58 | | 64
711| 1866|  Sébastien HAUDIDIER Sans | | 64
712| 1867|  Yourika ISHAMATORO agaa | | 64
713| 1868|  Cinquecento PETRELLI Peter_Petrelli | | 64
714| 1869|  Kurt_cobain PETRELLI Peter_Petrelli | | 64
715| 1873|  Alessandro L Becool | | 63
716| 1877|  Snoopy BOLL Zorro | | 61
717| 1878|  Joe SATRIANI Sans | | 61
718| 1879|  Kurt HERMAL Patriator | | 61
719| 1882|  Caro FOULQUIER cybele58 | | 61
720| 1883|  Yoan COMMONE geoffrey214 | | 61
721| 1887|  Saskia MOUMOUTH titi72160 | | 60
722| 1890|  Quentino TOURTUE tourtue | | 59
723| 1891|  Bammos FLORIAN Titi214 | | 59
724| 1895|  Vladimir RACHMANINOV Tefy | | 59
725| 1899|  Quentin DE JUNEDA le topeur fou | | 58
726| 1901|  Julia MAGICO Steph1er | | 58
727| 1902|  Sav ROBANNE SIR KILL | | 58
728| 1904|  Jean VIEIRA Nenquin | | 57
729| 1905|  Isa mercier NO MERCY Sans | | 56
730| 1906|  Ff-x WAKKA Sans | | 55
731| 1910|  Denise RICHARDS Sans | | 54
732| 1918|  Xavier IMBERDIS xavlelyonnais | | 53
733| 1919|  Thomas GODET tomago | | 53
734| 1920|  Kévin VALENTIN kevin123468 | | 53
735| 1922|  Steph 34 stephgeol | | 52
736| 1929|  Jonathan SCHMITT jonathdu21 | | 51
737| 1931|  Joran3 DOTTE3 joran123 | | 51
738| 1932|  Mimi YOUNGIS Tefy | | 51
739| 1933|  Joran12 DOTTE12 joran123 | | 51
740| 1935|  Aurelia VALENCIANO valencia01983 | | 50
741| 1940|  Kadavresky ROMUALD Steph1er | | 50
742| 1941|  Hergé PHENOMEREN ThePhenomKobe8 | | 50
743| 1945|  Pis MANNEKEIN guitiping | | 49
744| 1948|  Gauthier LEOPOLDOV damien saez | | 49
745| 1950|  Vicente ALTAMAS Dréo | | 48
746| 1953|  Eddie CAHILL zolt pete | | 48
747| 1954|  Mikhail RACHMANINOV réré | | 48
748| 1955|  Sognefjorden SVALBARD Seb_le_Turc | | 48
749| 1956|  Dylan NAWI Lorenzo | | 48
750| 1957|  Yves AGERBER Patriator | | 47
751| 1966|  Mickey MOUSSE cybele58 | | 46
752| 1967|  Yue Hate | | 46
753| 1969|  Olivier ATHON gleps | | 45
754| 1970|  Liz HURLEY Sans | | 45
755| 1972|  Igor BOGDANOV NOURS | | 45
756| 1973|  Antonio PETRELLI Sans | | 45
757| 1978|  Boop BETTY cybele58 | | 44
758| 1979|  Geraldine PAILHAS lolo4217 | | 44
759| 1980|  Georgios YANNAKóPOULOS geoffrey214 | | 44
760| 1982|  Angel BORIS Sans | | 43
761| 1983|  Jérôme CUCAROLLO Sans | | 43
762| 1984|  Yulia FASAROVA Dréo | | 43
763| 1985|  Jonathan FIN jojo50401 | | 43
764| 1987|  Calva LE NORMAND nener14 | | 43
765| 1988|  Loïc KERAVEC jinx | | 43
766| 1990|  Sylvia CHI CHI albertdubronx | | 43
767| 1991|  Katrin KRABBE Sans | | 42
768| 1992|  Belinda CARLISLE Sans | | 42
769| 1993|  Florent BORAMé Sans | | 42
770| 1994|  Freecs HISOKA Hisoka freecs | | 42
771| 1995|  Annie DUFOUR matserg | | 41
772| 1998|  Alexia titi72160 | | 41
773| 2000|  Alfred NOBEL damien saez | | 41
774| 2003|  Jukka AKOHAS Sans | | 40
775| 2007|  Thib POM Mouchy | | 40
776| 2013|  Mathieu WACHU tdfbis | | 39
777| 2014|  Lvovitch TCHEBYCHEV Sans | | 39
778| 2015|  Philippe DE BRUYCKER Sans | | 39
779| 2016|  Tommy HAAS Ladrazar | | 38
780| 2018|  Jhanot GOLDWINNER Zhang | | 38
781| 2019|   pit | | 37
782| 2020|  Alan VALENCIANO valencia01983 | | 37
783| 2024|  Peter CORLEONE Baggio | | 37
784| 2025|  Germaine LE CHAT ajauxerre58 | | 37
785| 2026|  Mathieu MONTCOURT Ladrazar | | 37
786| 2027|  Je vais VOUS TUER Sans | | 37
787| 2028|  Carol ALT Sans | | 36
788| 2030|  Ivo KARLOVIC Ladrazar | | 36
789| 2035|  Romano BIANCO Bamos | | 35
790| 2036|  Corynne CHARBY Sans | | 35
791| 2037|  Lama ENIAN bourin 1er | | 34
792| 2038|  Alban LEVIKING Sans | | 34
793| 2040|  Joran2 DOTTE2 joran123 | | 34
794| 2047|  Chris JERICHO Poulet27 | | 33
795| 2049|  Joran5 DOTTE5 joran123 | | 33
796| 2050|  Ynohtna XUAIVOF ThePhenomKobe8 | | 32
797| 2052|  Christine CARNAUD lolo4217 | | 32
798| 2053|  Didi CASCAS Cachucho | | 32
799| 2054|  Sangoku KAIOKEN X20 chronostom | | 32
800| 2055|  Enzo VS 017 chronosfifi | | 32
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.