Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Classement par âge
    
Mondial Afrique Amériques Asie Europe Océanie


18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans 25 ans 26 ans 27 ans 28 ans 29 ans 30 ans 31 ans
Uniquement cette âge

Classement Africain

<< >>


Classement   | Mondial| Pongiste Entraîneur | Nation | Points
301| 1462|  Sema BAKARI Coeur-MTN | | 139
302| 1463|  Caroline VIGOUROUS Sans | | 138
303| 1467|  Tawfik EL HASSOUNI tao fik | | 136
304| 1482|  Karim BENZEMA Lorenzo | | 133
305| 1483|  Gary KARIBA Sans | | 133
306| 1494|  Percy MONTGOMERY pleymo | | 130
307| 1498|  Tony VAN ESTEBAN Sans | | 129
308| 1504|  Gilles BENARD poussette77 | | 128
309| 1505|  Bryan HABANA pleymo | | 128
310| 1507|  Thimothée N'BRIEN CmsPantin | | 128
311| 1520|  Juano MIBALTO Sans | | 125
312| 1538|  Parono MAZE Sans | | 121
313| 1561|  Ippo PETRELLI Peter_Petrelli | | 116
314| 1565|  Syk N'DESTROY davidian | | 115
315| 1583|  Travis FIMMEL Sans | | 111
316| 1592|  Moses KHOMAS micka03 | | 110
317| 1601|   OCHADO Matega29 | | 109
318| 1607|  Babacar GUèYE Georgette | | 108
319| 1621|  H.p. LOVECRAFT MelBrooks | | 106
320| 1623|  Ari SAF Sans | | 105
321| 1624|  Aurélien MINI PADAWAN Sans | | 105
322| 1625|  Arthur BENDUB Bobounet | | 105
323| 1636|  Mananjaona HAJAMPIRENEVA Mayoo | | 103
324| 1640|  Copa CABANA Sans | | 102
325| 1644|  Kapit EL'FLAMS allsop | | 101
326| 1645|  Sansot ROBIN Georgette | | 101
327| 1646|  Ricko BOLL excalibure | | 101
328| 1651|  M'icha FOUTA-TORO micha | | 100
329| 1663|  Tewodros KIDANU davidian | | 98
330| 1667|  Ludovic WALLO ede | | 97
331| 1678|  Gélé RELOU carew | | 94
332| 1686|  Florent TRUCHE Sans | | 91
333| 1693|  Lian PABUELO Sans | | 90
334| 1716|  Armando MATADOR tonito35 | | 86
335| 1736|  Nathaniel SEBWE mococo | | 83
336| 1738|  Saruman N'ISENGARD anthonyn1 | | 82
337| 1751|  James SALINSA DEBBAH geoffrey214 | | 81
338| 1782|  Paumard GUILLAUME Dréo | | 77
339| 1785|  William ENTSMAN Pti Dav | | 77
340| 1791|  Gotcha N'BIDARRAY picoteur21 | | 75
341| 1796|  Sam LHIPPOPOTAME jkazo | | 75
342| 1799|  Akim daye PRINCE geoffrey214 | | 75
343| 1803|  Pascal DIEU Coridon62 | | 74
344| 1809|  Light-yagami PETRELLI Peter_Petrelli | | 73
345| 1819|  Alicia COCO carotte | | 71
346| 1821|  Ali N'DOUZ CmsPantin | | 71
347| 1826|  Jun SEDINO Sans | | 71
348| 1832|  Tchak BINENKO Georgette | | 70
349| 1833|  Bastien CUAU excalibure | | 70
350| 1839|  Cornelius NYUNGURA frantz | | 69
351| 1842|  Youssouf BENDUB Bobounet | | 68
352| 1847|  Isko PABUELO Sans | | 67
353| 1854|  Tim SHAHEEN Lorenzo | | 66
354| 1856|  Tovo N'RIVO Toun | | 66
355| 1875|  Edgar LE GUEPARD jkazo | | 62
356| 1876|  Paul KAGAME frantz | | 62
357| 1881|  Selen LA HYENE jkazo | | 61
358| 1885|  Wang LIKING Sans | | 60
359| 1893|  Milan GRAEL zolt pete | | 59
360| 1912|  Micha "JR" N'BOLL excalibure | | 54
361| 1915|  Farai MUDENGA jinx | | 54
362| 1917|  Axel DEVON Sans | | 53
363| 1925|  Eloy JUNIOR Steph1er | | 52
364| 1936|  Le roi ARTHUR excalibure | | 50
365| 1937|  Ravi LANTO Brazhruz | | 50
366| 1944|  Fudjihama MOTO fanou | | 49
367| 1946|  Outjo GOBABIS lamenace | | 49
368| 1958|  Art sonic FESTIVAL Sans | | 47
369| 1961|  Clarence THEDUDU thedudu | | 47
370| 1968|  Guigui WALDI guigui93 | | 45
371| 1974|  Torben FRANJO zolt pete | | 45
372| 1975|  Penelope LANTILOPE jkazo | | 44
373| 1996|  Soukou BENDUB Bobounet | | 41
374| 2002|  Maxime WALLO ede | | 40
375| 2012|  Seth PHENOMIRIS ThePhenomKobe8 | | 40
376| 2045|  Graine DE GOYAVE frantz | | 33
377| 2048|  Okou SOORI Coeur-MTN | | 33
378| 2062|  J.r.r. TOLKIEN MelBrooks | | 31
379| 2067|  Alain CHABAT Val-de-marne | | 30
380| 2082|  Dylan AZUCENA Coeur-MTN | | 29
381| 2088|  Mikhaïl NIENKO jinx | | 28
382| 2090|  Kenneh SEBWE mococo | | 28
383| 2095|  A.w. DERLETH MelBrooks | | 27
384| 2101|  Broo N'GAN micka03 | | 26
385| 2107|  Jean-charles PETITHORY PSB25 | | 25
386| 2110|  Sékou GOTORé Tothemax | | 25
387| 2111|  Mon PLUCH' excalibure | | 25
388| 2117|  Mike MUKOYA micka03 | | 24
389| 2126|  Michelo TATARDO carotte | | 22
390| 2134|  Eduardo HAMMOND Sans | | 22
391| 2142|  Notre petit SAMSON junior38 | | 20
392| 2144|  R.a. HEINLEIN MelBrooks | | 20
393| 2145|  Salim ISHAMATORO agaa | | 20
394| 2151|  Nephthys PHENOMIRIS ThePhenomKobe8 | | 20
395| 2156|  Anubis PHENOMIRIS ThePhenomKobe8 | | 20
396| 2166|  Fashion BOY tiago2601 | | 18
397| 2168|  Javier PAREDO Dréo | | 17
398| 2174|  Henok DEMBELE jinx | | 17
399| 2178|  Blanc CROC excalibure | | 16
400| 2189|  Kuku SONG jojo50401 | | 15
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.