Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Classement par âge
    
Mondial Afrique Amériques Asie Europe Océanie


18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans24 ans 25 ans 26 ans 27 ans 28 ans 29 ans 30 ans 31 ans
Uniquement cette âge

Classement Mondial

<< >>


Classement   | Mondial| Pongiste Entraîneur | Nation | Points
1001| 2287|  Thomas XAVIER Amérique95 | | 9
1002| 2288|  Jeanir MITA jojo50401 | | 9
1003| 2289|  Benjamino INIESTA Sans | | 9
1004| 2290|  Robin SODERLING Ladrazar | | 9
1005| 2296|  Magnus ERICKSSON Jayce | | 8
1006| 2297|  Phi phi REBOUL olivier95 | | 8
1007| 2298|  Materne ITTEY bobcatsman | | 8
1008| 2299|  Wally MASUR Rambibandanas | | 8
1009| 2300|  Seb NENER4 nener14 | | 8
1010| 2306|  Lucas BERNARDI ben85 | | 7
1011| 2307|  Sangoku SSJ 3 chronostom | | 7
1012| 2308|   jérémy CHARDY Team-Lagard | | 7
1013| 2309|  Bartolomiej SONG jojo50401 | | 7
1014| 2310|  Eduardo ROSARIO kristian | | 7
1015| 2312|  Stephane LEREAH Backspinpower | | 6
1016| 2313|  Herbert v 2.0 DR NEUBAUER Backspinpower | | 6
1017| 2314|  Malbite AL-HASSAD Amérique95 | | 6
1018| 2315|  Baky KONE Sans | | 6
1019| 2316|  Lân Tî SUN Tefy | | 6
1020| 2317|  Manu PAYET fab76210 | | 6
1021| 2318|  Peter DEWITT lamenace | | 6
1022| 2319|  Samuel TALAGOU Mayoo | | 6
1023| 2320|  Alyson ENTSMAN Pti Dav | | 6
1024| 2321|  Diego MATADOR tonito35 | | 6
1025| 2322|  Terry TCHO CABRERA tchoop | | 6
1026| 2323|  Roy chi PONYANG chronosfifi | | 6
1027| 2324|  Ze dong MAO Mao Ze Dong | | 6
1028| 2325|  Le mec JOE Alexsoler19 | | 5
1029| 2326|  Heineken KANTERBRAU Sans | | 5
1030| 2327|  Gian' vincenzin STEL - LIEN vincenzino42 | | 5
1031| 2328|  Théo EFFRAY Sans | | 5
1032| 2329|  Tchoop TAMAGA tchoop | | 5
1033| 2331|  Sidney ENTSMAN Pti Dav | | 4
1034| 2332|   SPIP JUNIOR spirou | | 4
1035| 2333|  Nimrod SERACH Nimrod | | 4
1036| 2334|  Arnaud RAUTUREAU tutur06 | | 4
1037| 2336|  Isidore LE CONDOR jkazo | | 3
1038| 2337|  Shiva BOUDDHA Pti Dav | | 3
1039| 2340|  Luna VALENCIANO valencia01983 | | 2
1040| 2341|  Liu SONG fada88 | | 2
1041| 2342|  Tibhar GONçALO goncalof25 | | 2
1042| 2343|  Carlos VALDERRAMA Iamsterdam | | 2
1043| 2344|  Fabio DABÖN fada88 | | 2
1044| 2345|  Kevin DESBOIS kevin12 | | 2
1045| 2348|  Philipe tcho SéVE tchoop | | 1
1046| 2349|  Lilian LE TOUCAN jkazo | | 1
1047| NC|  Cyril ADAM Sans | | 0
1048| NC|  Kamir ASTARKA Dréo | | 0
1049| NC|  Tom HEUGNUO simondunord | | 0
1050| NC|  Burrows LINCOLN burrows46 | | 0
1051| NC|  Mickaël DAMBIEL mikelkel | | 0
1052| NC|  Paul DE HARO madara | | 0
1053| NC|  Boris REMACLE ronaldinho9612 | | 0
1054| NC|  Valentin HERBIGNIAUX Sans | | 0
1055| NC|  Jonathan FIX jonathfix | | 0
1056| NC|  Josh HARTNETT dogou | | 0
1057| NC|  Sebastien BLESCHET Sans | | 0
1058| NC|  Yann LE ROY Yannou-des-bois | | 0
1059| NC|  Baconnet DAMIEN federer5 | | 0
1060| NC|  Koopa TROOPA Sans | | 0
1061| NC|  Charles louis ANTOINE flasher13 | | 0
1062| NC|  Maxime DORCZYNSKI porsche911 | | 0
1063| NC|  Toby INDRA audette01 | | 0
1064| NC|  Nico AP nicoap | | 0
1065| NC|  Nico PA nicopa | | 0
1066| NC|  Leboys PICSOU Sans | | 0
1067| NC|  Kamel CHELSEA kamel78 | | 0
1068| NC|  Pierre MARCHAL pm | | 0
1069| NC|  Tom*** ***AL Sans | | 0
1070| NC|  Loïc LECRENIER Lo-02 | | 0
1071| NC|  Matthieu NANAR mathew | | 0
1072| NC|  Nicolas SIBILLE nico_plipote | | 0
1073| NC|  Yoann BONNARDSSON franckybol | | 0
1074| NC|  Kevan REYCKERS Sans | | 0
1075| NC|  Th HT Sans | | 0
1076| NC|  Roulio OBELLIANNE roulio | | 0
1077| NC|  Leboss MAXIM Sans | | 0
1078| NC|  Soki GOUBANA Ascorak | | 0
1079| NC|  Camilla LEPROVOT fashion369 | | 0
1080| NC|  Jacques DANIEL marmouset | | 0
1081| NC|  Johann ANTOINE banane5 | | 0
1082| NC|  Camille CIBRON cibron | | 0
1083| NC|  Yoan BOITON tygri | | 0
1084| NC|  Stephane NADAL Winner06 | | 0
1085| NC|  Mathieu DELANDE matttcf85 | | 0
1086| NC|  Maximus ROULANAC Sans | | 0
1087| NC|  Roki 3 COBO keseru | | 0
1088| NC|  Tim ADUBOL timadubol | | 0
1089| NC|  Timo BOLL Sasuke35 | | 0
1090| NC|  Gaspard GAGA Sans | | 0
1091| NC|  Thomas DELAHAIE le king | | 0
1092| NC|  Thomas JANICHON jaja01 | | 0
1093| NC|  Philippe BéFAYT anton | | 0
1094| NC|  Christopher HIGGINS carldupuis | | 0
1095| NC|  Nicolas NACK djnack | | 0
1096| NC|  Bilbon SAKé parento | | 0
1097| NC|  Seremaia BAIKEINUKU Akla | | 0
1098| NC|  Saiv JEAN-MICHEL jean-michel saiv | | 0
1099| NC|  Alain MARCHANT Sans | | 0
1100| NC|  Aurelien LEFORT rerel56 | | 0
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.