Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Classement par âge
    
Mondial Afrique Amériques Asie Europe Océanie


18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans 25 ans 26 ans 27 ans28 ans 29 ans 30 ans 31 ans
Uniquement cette âge

Classement Mondial

<< >>


Classement   | Mondial| Pongiste Entraîneur | Nation | Points
1501| 1920|  Kévin VALENTIN kevin123468 | | 53
1502| 1922|  Steph 34 stephgeol | | 52
1503| 1923|  Hip OPOTAM jojo50401 | | 52
1504| 1924|  Marika VUNIBAKA geoffrey214 | | 52
1505| 1925|  Eloy JUNIOR Steph1er | | 52
1506| 1926|  Bouddah BLANC titi72160 | | 52
1507| 1928|  Tony junior ROUXEL tony11 | | 51
1508| 1929|  Jonathan SCHMITT jonathdu21 | | 51
1509| 1930|  Phil TETARD phil | | 51
1510| 1931|  Joran3 DOTTE3 joran123 | | 51
1511| 1932|  Mimi YOUNGIS Tefy | | 51
1512| 1933|  Joran12 DOTTE12 joran123 | | 51
1513| 1935|  Aurelia VALENCIANO valencia01983 | | 50
1514| 1936|  Le roi ARTHUR excalibure | | 50
1515| 1937|  Ravi LANTO Brazhruz | | 50
1516| 1938|  La tulipe PEPE Tefy | | 50
1517| 1939|  Baihakki FAHRUDIN Chop Suey | | 50
1518| 1940|  Kadavresky ROMUALD Steph1er | | 50
1519| 1941|  Hergé PHENOMEREN ThePhenomKobe8 | | 50
1520| 1942|  Super MAN Superman | | 50
1521| 1946|  Outjo GOBABIS lamenace | | 49
1522| 1947|  Nana PETRELLI Steph1er | | 49
1523| 1948|  Gauthier LEOPOLDOV damien saez | | 49
1524| 1949|  Seb NENER3 nener14 | | 49
1525| 1952|  Jirayan AL BATHAN lamenace | | 48
1526| 1953|  Eddie CAHILL zolt pete | | 48
1527| 1954|  Mikhail RACHMANINOV réré | | 48
1528| 1955|  Sognefjorden SVALBARD Seb_le_Turc | | 48
1529| 1956|  Dylan NAWI Lorenzo | | 48
1530| 1959|   LOLOMINHO Lolomenfin | | 47
1531| 1960|  Nono MOKATTA tonito35 | | 47
1532| 1961|  Clarence THEDUDU thedudu | | 47
1533| 1962|  Ma Méééé Mouchy | | 47
1534| 1964|  Mel BALI ce crétin | | 46
1535| 1965|  Ana JIMENEZ MelBrooks | | 46
1536| 1966|  Mickey MOUSSE cybele58 | | 46
1537| 1967|  Yue Hate | | 46
1538| 1972|  Igor BOGDANOV NOURS | | 45
1539| 1973|  Antonio PETRELLI Sans | | 45
1540| 1974|  Torben FRANJO zolt pete | | 45
1541| 1975|  Penelope LANTILOPE jkazo | | 44
1542| 1976|  Tulio DE MELO Tefy | | 44
1543| 1977|  Matthew TENERGY micha | | 44
1544| 1978|  Boop BETTY cybele58 | | 44
1545| 1979|  Geraldine PAILHAS lolo4217 | | 44
1546| 1980|  Georgios YANNAKóPOULOS geoffrey214 | | 44
1547| 1983|  Jérôme CUCAROLLO Sans | | 43
1548| 1984|  Yulia FASAROVA Dréo | | 43
1549| 1985|  Jonathan FIN jojo50401 | | 43
1550| 1986|  Pinyin HANYU Sans | | 43
1551| 1987|  Calva LE NORMAND nener14 | | 43
1552| 1988|  Loïc KERAVEC jinx | | 43
1553| 1989|  Milito MATADOR tonito35 | | 43
1554| 1990|  Sylvia CHI CHI albertdubronx | | 43
1555| 1993|  Florent BORAMé Sans | | 42
1556| 1994|  Freecs HISOKA Hisoka freecs | | 42
1557| 1995|  Annie DUFOUR matserg | | 41
1558| 1996|  Soukou BENDUB Bobounet | | 41
1559| 1997|   del PIéRONéSIE Tefy | | 41
1560| 1998|  Alexia titi72160 | | 41
1561| 1999|  Gogeta SSJ 4 chronostom | | 41
1562| 2000|  Alfred NOBEL damien saez | | 41
1563| 2001|  Vincent CHAMOIN MOUSTICDUTOS | | 40
1564| 2002|  Maxime WALLO ede | | 40
1565| 2003|  Jukka AKOHAS Sans | | 40
1566| 2004|  Sebastien BOURDAIS ajauxerre58 | | 40
1567| 2005|  Danielo COUSINO Tefy | | 40
1568| 2006|  Tonio EL PHENOMENO ThePhenomKobe8 | | 40
1569| 2007|  Thib POM Mouchy | | 40
1570| 2008|  Matéo NORA rico56 | | 40
1571| 2009|  Prune LARA'S ACADEMY noa62 | | 40
1572| 2010|  Sony DABÖN fada88 | | 40
1573| 2011|  Camille STEPHANOS Steph1er | | 40
1574| 2012|  Seth PHENOMIRIS ThePhenomKobe8 | | 40
1575| 2015|  Philippe DE BRUYCKER Sans | | 39
1576| 2016|  Tommy HAAS Ladrazar | | 38
1577| 2017|  Vegeto SSJ chronostom | | 38
1578| 2018|  Jhanot GOLDWINNER Zhang | | 38
1579| 2020|  Alan VALENCIANO valencia01983 | | 37
1580| 2021|  Le grand LORD MACUMBA Lord Grothard | | 37
1581| 2022|  Junior ALEXY cybele58 | | 37
1582| 2023|  Yi teng GUO jojo50401 | | 37
1583| 2024|  Peter CORLEONE Baggio | | 37
1584| 2025|  Germaine LE CHAT ajauxerre58 | | 37
1585| 2026|  Mathieu MONTCOURT Ladrazar | | 37
1586| 2027|  Je vais VOUS TUER Sans | | 37
1587| 2029|  David HALLYDAY ajauxerre58 | | 36
1588| 2030|  Ivo KARLOVIC Ladrazar | | 36
1589| 2031|  Franck REICOLTEN escv | | 36
1590| 2032|  Kakashi PETRELLI Peter_Petrelli | | 36
1591| 2035|  Romano BIANCO Bamos | | 35
1592| 2036|  Corynne CHARBY Sans | | 35
1593| 2037|  Lama ENIAN bourin 1er | | 34
1594| 2038|  Alban LEVIKING Sans | | 34
1595| 2039|  Aurélien KNOCK treiberan | | 34
1596| 2040|  Joran2 DOTTE2 joran123 | | 34
1597| 2041|  Donald YOUNG Ladrazar | | 34
1598| 2042|  Fung PARK LUE ciol5048 | | 34
1599| 2044|  Romain TANCHON ronaldihno05 | | 33
1600| 2045|  Graine DE GOYAVE frantz | | 33
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.