Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Classement par âge
    
Mondial Afrique Amériques Asie Europe Océanie


18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans 25 ans 26 ans 27 ans 28 ans29 ans 30 ans 31 ans
Uniquement cette âge

Classement Mondial

<< >>


Classement   | Mondial| Pongiste Entraîneur | Nation | Points
1901| 2253|  Bentley PHENOM ThePhenomKobe8 | | 10
1902| 2254|  Cecile PALLAS lolo4217 | | 10
1903| 2255|  Julie LESCAUT ajauxerre58 | | 10
1904| 2256|  John filicien STEL - LIEN Zhang | | 10
1905| 2257|  Richard GASQUET Lorenzo | | 10
1906| 2258|  Jo-wilfried TSONGA Lorenzo | | 10
1907| 2259|  Baptiste HOCHARD franck77 | | 10
1908| 2260|  David PAGE keenou | | 10
1909| 2261|  Anabelle SALIORE assanouche | | 10
1910| 2262|  Julien LACOUR 27julien | | 10
1911| 2263|  James SAINT tchoop | | 10
1912| 2264|  Papa OURS rico56 | | 10
1913| 2265|  Julien BERRANGER balou | | 10
1914| 2266|  Johnny LICATA ajauxerre58 | | 10
1915| 2267|  Nina ANTALK Ichy | | 10
1916| 2268|  Verney LAGUETTE verney-du-45 | | 10
1917| 2269|  Isteblaï TANOï Isteblou | | 10
1918| 2270|  Arnaud ROBANNE SIR KILL | | 10
1919| 2271|  Elov BLEOCYN Sylvain | | 10
1920| 2272|  Saeric GARANG Sylvain | | 10
1921| 2273|  Malakian DARON SOAD | | 10
1922| 2274|  Alexis COUSSEAU Hesiode | | 10
1923| 2275|  Vladi SAMSON Samson | | 10
1924| 2276|  Tomi HOCH 59 tomi | | 10
1925| 2277|  Cunha LUIS Opio | | 10
1926| 2278|  Clem JLO badbad95 | | 10
1927| 2279|  Loulou ET CHOUCHOU 5048jeux | | 10
1928| 2280|   yanis GIVONE B.Givone | | 10
1929| 2281|  Aranka ERZSéBET Poulet27 | | 10
1930| 2282|  Kristian KARLSSöN kristian | | 10
1931| 2283|  Kate BECKINSALE Sans | | 9
1932| 2284|  Hirato KINNEAS hirato | | 9
1933| 2285|  Tô-liv ZîAN-Gû Sans | | 9
1934| 2286|  Kaka RICARDO IZECSON m-pen1995 | | 9
1935| 2287|  Thomas XAVIER Amérique95 | | 9
1936| 2288|  Jeanir MITA jojo50401 | | 9
1937| 2289|  Benjamino INIESTA Sans | | 9
1938| 2290|  Robin SODERLING Ladrazar | | 9
1939| 2295|  Laurent BOURGEOIS Coridon62 | | 8
1940| 2296|  Magnus ERICKSSON Jayce | | 8
1941| 2297|  Phi phi REBOUL olivier95 | | 8
1942| 2298|  Materne ITTEY bobcatsman | | 8
1943| 2299|  Wally MASUR Rambibandanas | | 8
1944| 2300|  Seb NENER4 nener14 | | 8
1945| 2303|  Emeline GILLON Emeul | | 7
1946| 2304|  Momo KIEFFER kovax | | 7
1947| 2305|  Fabrice D Becool | | 7
1948| 2306|  Lucas BERNARDI ben85 | | 7
1949| 2307|  Sangoku SSJ 3 chronostom | | 7
1950| 2308|   jérémy CHARDY Team-Lagard | | 7
1951| 2309|  Bartolomiej SONG jojo50401 | | 7
1952| 2310|  Eduardo ROSARIO kristian | | 7
1953| 2312|  Stephane LEREAH Backspinpower | | 6
1954| 2313|  Herbert v 2.0 DR NEUBAUER Backspinpower | | 6
1955| 2314|  Malbite AL-HASSAD Amérique95 | | 6
1956| 2315|  Baky KONE Sans | | 6
1957| 2316|  Lân Tî SUN Tefy | | 6
1958| 2317|  Manu PAYET fab76210 | | 6
1959| 2318|  Peter DEWITT lamenace | | 6
1960| 2319|  Samuel TALAGOU Mayoo | | 6
1961| 2320|  Alyson ENTSMAN Pti Dav | | 6
1962| 2321|  Diego MATADOR tonito35 | | 6
1963| 2322|  Terry TCHO CABRERA tchoop | | 6
1964| 2323|  Roy chi PONYANG chronosfifi | | 6
1965| 2324|  Ze dong MAO Mao Ze Dong | | 6
1966| 2325|  Le mec JOE Alexsoler19 | | 5
1967| 2326|  Heineken KANTERBRAU Sans | | 5
1968| 2327|  Gian' vincenzin STEL - LIEN vincenzino42 | | 5
1969| 2328|  Théo EFFRAY Sans | | 5
1970| 2329|  Tchoop TAMAGA tchoop | | 5
1971| 2330|  49 TITI titi49 | | 4
1972| 2331|  Sidney ENTSMAN Pti Dav | | 4
1973| 2332|   SPIP JUNIOR spirou | | 4
1974| 2333|  Nimrod SERACH Nimrod | | 4
1975| 2334|  Arnaud RAUTUREAU tutur06 | | 4
1976| 2336|  Isidore LE CONDOR jkazo | | 3
1977| 2337|  Shiva BOUDDHA Pti Dav | | 3
1978| 2338|  Parisien LE olivier95 | | 2
1979| 2339|  Marion MOSEBY Tothemax | | 2
1980| 2340|  Luna VALENCIANO valencia01983 | | 2
1981| 2341|  Liu SONG fada88 | | 2
1982| 2342|  Tibhar GONçALO goncalof25 | | 2
1983| 2343|  Carlos VALDERRAMA Iamsterdam | | 2
1984| 2344|  Fabio DABÖN fada88 | | 2
1985| 2345|  Kevin DESBOIS kevin12 | | 2
1986| 2347|  Zack MARTIN Tothemax | | 1
1987| 2348|  Philipe tcho SéVE tchoop | | 1
1988| 2349|  Lilian LE TOUCAN jkazo | | 1
1989| NC|  Arno COACH Coacharno | | 0
1990| NC|  Quentin BRéBANT Ichy | | 0
1991| NC|  Lisou SMUCKS Lisou | | 0
1992| NC|  Maude ERATION21 jeankulles | | 0
1993| NC|  Yamamoto SUSHI julio78 | | 0
1994| NC|  Maude ERATION17 power blondasse | | 0
1995| NC|  Guilhem RICHAUD Sans | | 0
1996| NC|  Maxime JOUANDEAU maxou94 | | 0
1997| NC|  Cyril JASPIERRE kugan | | 0
1998| NC|  Alonzo BOA chakasamba | | 0
1999| NC|  Ptiot POULOS poulos2 | | 0
2000| NC|  Dragan HANESCU Sans | | 0
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.