Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Classement par âge
    
Mondial Afrique Amériques Asie Europe Océanie


18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans 25 ans 26 ans 27 ans 28 ans29 ans 30 ans 31 ans
Uniquement cette âge

Classement Mondial

<< >>


Classement   | Mondial| Pongiste Entraîneur | Nation | Points
1601| 1919|  Thomas GODET tomago | | 53
1602| 1920|  Kévin VALENTIN kevin123468 | | 53
1603| 1922|  Steph 34 stephgeol | | 52
1604| 1923|  Hip OPOTAM jojo50401 | | 52
1605| 1924|  Marika VUNIBAKA geoffrey214 | | 52
1606| 1925|  Eloy JUNIOR Steph1er | | 52
1607| 1926|  Bouddah BLANC titi72160 | | 52
1608| 1927|  Dr hannibal LECTER bolderiz | | 51
1609| 1928|  Tony junior ROUXEL tony11 | | 51
1610| 1929|  Jonathan SCHMITT jonathdu21 | | 51
1611| 1930|  Phil TETARD phil | | 51
1612| 1931|  Joran3 DOTTE3 joran123 | | 51
1613| 1932|  Mimi YOUNGIS Tefy | | 51
1614| 1933|  Joran12 DOTTE12 joran123 | | 51
1615| 1935|  Aurelia VALENCIANO valencia01983 | | 50
1616| 1936|  Le roi ARTHUR excalibure | | 50
1617| 1937|  Ravi LANTO Brazhruz | | 50
1618| 1938|  La tulipe PEPE Tefy | | 50
1619| 1939|  Baihakki FAHRUDIN Chop Suey | | 50
1620| 1940|  Kadavresky ROMUALD Steph1er | | 50
1621| 1941|  Hergé PHENOMEREN ThePhenomKobe8 | | 50
1622| 1942|  Super MAN Superman | | 50
1623| 1945|  Pis MANNEKEIN guitiping | | 49
1624| 1946|  Outjo GOBABIS lamenace | | 49
1625| 1947|  Nana PETRELLI Steph1er | | 49
1626| 1948|  Gauthier LEOPOLDOV damien saez | | 49
1627| 1949|  Seb NENER3 nener14 | | 49
1628| 1951|  73 ZEBULO Sans | | 48
1629| 1952|  Jirayan AL BATHAN lamenace | | 48
1630| 1953|  Eddie CAHILL zolt pete | | 48
1631| 1954|  Mikhail RACHMANINOV réré | | 48
1632| 1955|  Sognefjorden SVALBARD Seb_le_Turc | | 48
1633| 1956|  Dylan NAWI Lorenzo | | 48
1634| 1959|   LOLOMINHO Lolomenfin | | 47
1635| 1960|  Nono MOKATTA tonito35 | | 47
1636| 1961|  Clarence THEDUDU thedudu | | 47
1637| 1962|  Ma Méééé Mouchy | | 47
1638| 1963|  Lo DANY olivier95 | | 46
1639| 1964|  Mel BALI ce crétin | | 46
1640| 1965|  Ana JIMENEZ MelBrooks | | 46
1641| 1966|  Mickey MOUSSE cybele58 | | 46
1642| 1967|  Yue Hate | | 46
1643| 1970|  Liz HURLEY Sans | | 45
1644| 1971|  Jenny EL'FLAMS allsop | | 45
1645| 1972|  Igor BOGDANOV NOURS | | 45
1646| 1973|  Antonio PETRELLI Sans | | 45
1647| 1974|  Torben FRANJO zolt pete | | 45
1648| 1975|  Penelope LANTILOPE jkazo | | 44
1649| 1976|  Tulio DE MELO Tefy | | 44
1650| 1977|  Matthew TENERGY micha | | 44
1651| 1978|  Boop BETTY cybele58 | | 44
1652| 1979|  Geraldine PAILHAS lolo4217 | | 44
1653| 1980|  Georgios YANNAKóPOULOS geoffrey214 | | 44
1654| 1983|  Jérôme CUCAROLLO Sans | | 43
1655| 1984|  Yulia FASAROVA Dréo | | 43
1656| 1985|  Jonathan FIN jojo50401 | | 43
1657| 1986|  Pinyin HANYU Sans | | 43
1658| 1987|  Calva LE NORMAND nener14 | | 43
1659| 1988|  Loïc KERAVEC jinx | | 43
1660| 1989|  Milito MATADOR tonito35 | | 43
1661| 1990|  Sylvia CHI CHI albertdubronx | | 43
1662| 1992|  Belinda CARLISLE Sans | | 42
1663| 1993|  Florent BORAMé Sans | | 42
1664| 1994|  Freecs HISOKA Hisoka freecs | | 42
1665| 1995|  Annie DUFOUR matserg | | 41
1666| 1996|  Soukou BENDUB Bobounet | | 41
1667| 1997|   del PIéRONéSIE Tefy | | 41
1668| 1998|  Alexia titi72160 | | 41
1669| 1999|  Gogeta SSJ 4 chronostom | | 41
1670| 2000|  Alfred NOBEL damien saez | | 41
1671| 2001|  Vincent CHAMOIN MOUSTICDUTOS | | 40
1672| 2002|  Maxime WALLO ede | | 40
1673| 2003|  Jukka AKOHAS Sans | | 40
1674| 2004|  Sebastien BOURDAIS ajauxerre58 | | 40
1675| 2005|  Danielo COUSINO Tefy | | 40
1676| 2006|  Tonio EL PHENOMENO ThePhenomKobe8 | | 40
1677| 2007|  Thib POM Mouchy | | 40
1678| 2008|  Matéo NORA rico56 | | 40
1679| 2009|  Prune LARA'S ACADEMY noa62 | | 40
1680| 2010|  Sony DABÖN fada88 | | 40
1681| 2011|  Camille STEPHANOS Steph1er | | 40
1682| 2012|  Seth PHENOMIRIS ThePhenomKobe8 | | 40
1683| 2014|  Lvovitch TCHEBYCHEV Sans | | 39
1684| 2015|  Philippe DE BRUYCKER Sans | | 39
1685| 2016|  Tommy HAAS Ladrazar | | 38
1686| 2017|  Vegeto SSJ chronostom | | 38
1687| 2018|  Jhanot GOLDWINNER Zhang | | 38
1688| 2020|  Alan VALENCIANO valencia01983 | | 37
1689| 2021|  Le grand LORD MACUMBA Lord Grothard | | 37
1690| 2022|  Junior ALEXY cybele58 | | 37
1691| 2023|  Yi teng GUO jojo50401 | | 37
1692| 2024|  Peter CORLEONE Baggio | | 37
1693| 2025|  Germaine LE CHAT ajauxerre58 | | 37
1694| 2026|  Mathieu MONTCOURT Ladrazar | | 37
1695| 2027|  Je vais VOUS TUER Sans | | 37
1696| 2029|  David HALLYDAY ajauxerre58 | | 36
1697| 2030|  Ivo KARLOVIC Ladrazar | | 36
1698| 2031|  Franck REICOLTEN escv | | 36
1699| 2032|  Kakashi PETRELLI Peter_Petrelli | | 36
1700| 2034|  Didier DROGBA Sans | | 35
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.