Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Classement par âge
    
Mondial Afrique Amériques Asie Europe Océanie


18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans 25 ans 26 ans 27 ans 28 ans 29 ans30 ans 31 ans
Uniquement cette âge

Classement Mondial

<< >>


Classement   | Mondial| Pongiste Entraîneur | Nation | Points
1901| 2114|  Gino PAPA Sans | | 24
1902| 2115|  François PIRETTE Becool | | 24
1903| 2116|  Gaëtan MATHON Coridon62 | | 24
1904| 2117|  Mike MUKOYA micka03 | | 24
1905| 2118|  Bator PHENOMYAR ThePhenomKobe8 | | 24
1906| 2120|  Dick MOBY Moby_Dick | | 23
1907| 2121|  Joran DOTTE joran123 | | 23
1908| 2122|  Pol YNéSIE ThePhenomKobe8 | | 23
1909| 2123|  Dave BATISTA Poulet27 | | 23
1910| 2124|  Šhă-Ŗ HYUK Zhang | | 23
1911| 2125|  Matheiu SERGIER matserg | | 22
1912| 2126|  Michelo TATARDO carotte | | 22
1913| 2127|  Mél ANéSIE ThePhenomKobe8 | | 22
1914| 2128|  Diablo II DIABLOLLL | | 22
1915| 2129|  Cirkore ENSTMAN Sans | | 22
1916| 2130|  Stanislas WAWRINKA Ladrazar | | 22
1917| 2131|   ben seung MIN B.Givone | | 22
1918| 2132|  Mister TCHOOP tchoop | | 22
1919| 2133|  Defréjus MARIUS loic5048 | | 22
1920| 2134|  Eduardo HAMMOND Sans | | 22
1921| 2135|  Lucian FILIMON Sans | | 22
1922| 2136|  Adeline BLONDIAU Sans | | 21
1923| 2137|   yen CHING-CHANG Sans | | 21
1924| 2138|  Yue MA LIPONG loic13090 | | 21
1925| 2139|  Tchoop MISS tchoop | | 21
1926| 2140|  Gaetanping LEOUF gaetanping | | 20
1927| 2141|  Patrick VAN MULDERS zippie | | 20
1928| 2142|  Notre petit SAMSON junior38 | | 20
1929| 2143|  Ben TOSH B.Givone | | 20
1930| 2144|  R.a. HEINLEIN MelBrooks | | 20
1931| 2145|  Salim ISHAMATORO agaa | | 20
1932| 2146|  Takamura MAMORU titi7 | | 20
1933| 2147|  Benjamin BARATEAU B3nji-Ping | | 20
1934| 2148|   sevane GIVONE B.Givone | | 20
1935| 2149|  Iriney RODZINSKA Coeur-MTN | | 20
1936| 2150|  Adonis GIPKIN Coeur-MTN | | 20
1937| 2151|  Nephthys PHENOMIRIS ThePhenomKobe8 | | 20
1938| 2152|  Elinia LARA'S ACADEMY noa62 | | 20
1939| 2153|  Ikea PETRELLI Peter_Petrelli | | 20
1940| 2154|  Zhao QUYêN réré | | 20
1941| 2155|   ZACHARI Sans | | 20
1942| 2156|  Anubis PHENOMIRIS ThePhenomKobe8 | | 20
1943| 2157|   CURDENT LECAC | | 20
1944| 2158|  Claudia SCHIFFER Sans | | 19
1945| 2159|  Allan GEWISS kathas troff | | 19
1946| 2160|  Bunny BUGS cybele58 | | 19
1947| 2161|  Eti titi72160 | | 19
1948| 2162|  Phi ROZ phiroz | | 19
1949| 2163|  Bojan TOKIC tokic | | 18
1950| 2164|  Rozlyne CLARKE Sans | | 18
1951| 2165|  Mickael SCHWOB mika57 | | 18
1952| 2166|  Fashion BOY tiago2601 | | 18
1953| 2168|  Javier PAREDO Dréo | | 17
1954| 2169|  Loic LABER loic13 | | 17
1955| 2170|  Kamel CHAFNI ajauxerre58 | | 17
1956| 2171|  Etienne MOUMOUTH titi72160 | | 17
1957| 2172|  Joran1 DOTTE1 joran123 | | 17
1958| 2173|  Hoa Tî SUN Tefy | | 17
1959| 2174|  Henok DEMBELE jinx | | 17
1960| 2175|  Thomaz BELLUCCI Ladrazar | | 17
1961| 2176|  Sab THEDUDU thedudu | | 17
1962| 2177|  Nikolay GIVCHENKO B.Givone | | 17
1963| 2178|  Blanc CROC excalibure | | 16
1964| 2179|  Sasha VALENCIANO valencia01983 | | 16
1965| 2180|  Bastien NEUBAUER excalibure | | 16
1966| 2181|  And tchoop FIFI chronosfifi | | 16
1967| 2182|  Benjaminos ALEXOS Amérique95 | | 16
1968| 2183|  Peyo PHENOMEREN ThePhenomKobe8 | | 16
1969| 2184|  Joran10 DOTTE10 joran123 | | 16
1970| 2185|  Joey PLANT keenou | | 16
1971| 2186|   benjamin GIVONE B.Givone | | 16
1972| 2187|  Cody MARTIN Tothemax | | 15
1973| 2188|  Tito ROYAL pumaforlife | | 15
1974| 2189|  Kuku SONG jojo50401 | | 15
1975| 2190|  Morris PHENOMEREN ThePhenomKobe8 | | 15
1976| 2191|  Ben ROTTWEILER UnsTabL | | 14
1977| 2192|  Maddie FITZPATRICK Tothemax | | 14
1978| 2193|  Sébastien CHABAL LE GRAND Backspinpower | | 14
1979| 2194|  Moshe BENAYOUN Val-de-marne | | 14
1980| 2195|  Julian VENCEDOR nimbus | | 14
1981| 2196|  Anne laure VS 016 TT49 | | 14
1982| 2197|  Lynda MISS tchoop | | 14
1983| 2198|  Julien M miniping | | 14
1984| 2199|   DIEGó Sans | | 14
1985| 2200|  Carlos PENA ROMULO Titi214 | | 14
1986| 2201|  Manneken PIS tchoop | | 14
1987| 2203|  Alex JE VAI GG emilie | | 13
1988| 2204|  Boum BANG-BANG Sans | | 13
1989| 2205|  Chen KAOHSIUNG Tothemax | | 13
1990| 2206|  Stuff MALAWL IchiMux | | 13
1991| 2207|  Zaö shû LIANG Sî Tiesto | | 13
1992| 2208|  Upper SEPIK Faltaf | | 13
1993| 2209|  Charly ENTSMAN Pti Dav | | 13
1994| 2210|  Luna CORTIZONE spirou | | 13
1995| 2211|  Ryan SWEETING Ladrazar | | 13
1996| 2212|  Célestin DUPILON spirou | | 13
1997| 2213|  Etienne titi72160 | | 13
1998| 2214|  Faramir JUNIOR Sans | | 12
1999| 2215|  Carles PUYOL tiago2601 | | 12
2000| 2216|  Chris PETERSON chris29 | | 12
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.