Francais English German Italian

Connexion
  Login :
  Mot de passe :
   S'inscrire
   Mot de passe perdu ?
Menu
  ITTM News
Membres
  Membres : 14257  
  Connectés : 0  



Pour plus de jeux, découvrez le casino en ligne et ses machines à sous
Accueil Tournois Programme Forum Défi Encyclopédie
Classement par âge
    
Mondial Afrique Amériques Asie Europe Océanie


18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans 25 ans 26 ans 27 ans 28 ans 29 ans 30 ans31 ans
Uniquement cette âge

Classement Mondial

<< >>


Classement   | Mondial| Pongiste Entraîneur | Nation | Points
1901| 2007|  Thib POM Mouchy | | 40
1902| 2008|  Matéo NORA rico56 | | 40
1903| 2009|  Prune LARA'S ACADEMY noa62 | | 40
1904| 2010|  Sony DABÖN fada88 | | 40
1905| 2011|  Camille STEPHANOS Steph1er | | 40
1906| 2012|  Seth PHENOMIRIS ThePhenomKobe8 | | 40
1907| 2013|  Mathieu WACHU tdfbis | | 39
1908| 2014|  Lvovitch TCHEBYCHEV Sans | | 39
1909| 2015|  Philippe DE BRUYCKER Sans | | 39
1910| 2016|  Tommy HAAS Ladrazar | | 38
1911| 2017|  Vegeto SSJ chronostom | | 38
1912| 2018|  Jhanot GOLDWINNER Zhang | | 38
1913| 2020|  Alan VALENCIANO valencia01983 | | 37
1914| 2021|  Le grand LORD MACUMBA Lord Grothard | | 37
1915| 2022|  Junior ALEXY cybele58 | | 37
1916| 2023|  Yi teng GUO jojo50401 | | 37
1917| 2024|  Peter CORLEONE Baggio | | 37
1918| 2025|  Germaine LE CHAT ajauxerre58 | | 37
1919| 2026|  Mathieu MONTCOURT Ladrazar | | 37
1920| 2027|  Je vais VOUS TUER Sans | | 37
1921| 2028|  Carol ALT Sans | | 36
1922| 2029|  David HALLYDAY ajauxerre58 | | 36
1923| 2030|  Ivo KARLOVIC Ladrazar | | 36
1924| 2031|  Franck REICOLTEN escv | | 36
1925| 2032|  Kakashi PETRELLI Peter_Petrelli | | 36
1926| 2033|  William PETERSON dams1140 | | 35
1927| 2034|  Didier DROGBA Sans | | 35
1928| 2035|  Romano BIANCO Bamos | | 35
1929| 2036|  Corynne CHARBY Sans | | 35
1930| 2037|  Lama ENIAN bourin 1er | | 34
1931| 2038|  Alban LEVIKING Sans | | 34
1932| 2039|  Aurélien KNOCK treiberan | | 34
1933| 2040|  Joran2 DOTTE2 joran123 | | 34
1934| 2041|  Donald YOUNG Ladrazar | | 34
1935| 2042|  Fung PARK LUE ciol5048 | | 34
1936| 2043|  Lin pei hao JIN po960 | | 33
1937| 2044|  Romain TANCHON ronaldihno05 | | 33
1938| 2045|  Graine DE GOYAVE frantz | | 33
1939| 2046|  Ukenio BAIKAWA davidian | | 33
1940| 2047|  Chris JERICHO Poulet27 | | 33
1941| 2048|  Okou SOORI Coeur-MTN | | 33
1942| 2049|  Joran5 DOTTE5 joran123 | | 33
1943| 2050|  Ynohtna XUAIVOF ThePhenomKobe8 | | 32
1944| 2051|  John WOO jojo50401 | | 32
1945| 2052|  Christine CARNAUD lolo4217 | | 32
1946| 2053|  Didi CASCAS Cachucho | | 32
1947| 2054|  Sangoku KAIOKEN X20 chronostom | | 32
1948| 2055|  Enzo VS 017 chronosfifi | | 32
1949| 2056|  Marc SANDERS ajauxerre58 | | 32
1950| 2057|  José GONZáLEZ clemtroff | | 32
1951| 2058|  Charlie ARTON jonathdu21 | | 31
1952| 2059|  Claude MAKELELE ajauxerre58 | | 31
1953| 2060|  Tonito FELESSIMOOOOOOO tonito35 | | 31
1954| 2061|  Joran7 DOTTE7 joran123 | | 31
1955| 2062|  J.r.r. TOLKIEN MelBrooks | | 31
1956| 2063|  Joran11 DOTTE11 joran123 | | 31
1957| 2064|  Neji HYUGA vivi one | | 30
1958| 2065|  Poo FTER ichai | | 30
1959| 2066|  Jr HIERFO debutant.. | | 30
1960| 2067|  Alain CHABAT Val-de-marne | | 30
1961| 2068|  Emilien LEVIKING Sans | | 30
1962| 2069|  François MEILLEUR pizfra | | 30
1963| 2070|  Maya ZAPOTHèQUES TyRex | | 30
1964| 2071|  Junfeng NI Fifig10 | | 30
1965| 2072|  Marc VOISIN jbking56 | | 30
1966| 2073|  Tasy SEX Nuts | | 30
1967| 2074|  Ganjex GANJEX Ganjex | | 30
1968| 2075|  Dragon MONKEY D Luffy56 | | 30
1969| 2076|  Romain BAILLEUL romainb | | 30
1970| 2077|  Esteban MOUMOUTH titi72160 | | 30
1971| 2078|  Estebàn ELDORADO mococo | | 30
1972| 2079|  Alana DE LA GARZA Sans | | 29
1973| 2080|  Stringfellow HAWKE Becool | | 29
1974| 2081|  Petit POUSSIN colt sivers | | 29
1975| 2082|  Dylan AZUCENA Coeur-MTN | | 29
1976| 2084|  Raymond LE FINLANDAIS Sans | | 28
1977| 2085|  Xav EL WALL xavier | | 28
1978| 2086|  Joachim VALENCIANO valencia01983 | | 28
1979| 2087|  Uzumaki NARUTOSHIPPUNDE jiraya | | 28
1980| 2088|  Mikhaïl NIENKO jinx | | 28
1981| 2089|  Andrés INIESTA Sans | | 28
1982| 2090|  Kenneh SEBWE mococo | | 28
1983| 2091|  Igor ANDREEV Ladrazar | | 28
1984| 2092|  Kuckok JOHN demi-portion | | 27
1985| 2093|  Maxime JUNIOR cybele58 | | 27
1986| 2094|  Zoran VUJOVIC F.torres | | 27
1987| 2095|  A.w. DERLETH MelBrooks | | 27
1988| 2097|  Australian FAROAS Dréo | | 26
1989| 2098|  Rodolphe MOGLIA Coridon62 | | 26
1990| 2099|  Georgina POTA Bérenger | | 26
1991| 2100|  Poke AKOUNA Lajardeen | | 26
1992| 2101|  Broo N'GAN micka03 | | 26
1993| 2102|  Magali LUNEL lolo4217 | | 26
1994| 2103|  Jiraya PETRELLI Peter_Petrelli | | 26
1995| 2104|  Henri QUATRE fleming | | 26
1996| 2105|  Marco VIEIRA DIABLOLLL | | 26
1997| 2107|  Jean-charles PETITHORY PSB25 | | 25
1998| 2108|  Guillaume LETOPEURFOU Sans | | 25
1999| 2109|  Fabrice ROYER fab579 | | 25
2000| 2110|  Sékou GOTORé Tothemax | | 25
       

                                                                                                                                                                           

Copyright © 2004 ITTM All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.