Japon 3 - 4 Canada

    


Equipe ABC     
A Christian CLAVIER (78)
B Jean RENO (91)
C Pablo De Acimiento (129)
Double 1 Anastasio Santa Ana (65)
Double 2 Pablo De Acimiento (129)
Equipe XYZ     
X Natasha HENSTRIDGE (100)
Y Doriane VIDAL (235)
Z Shania TWAIN (139)
Double 1 Natasha HENSTRIDGE (100)
Double 2 Shania TWAIN (139)



Match Vainqueur Score ABC XYZ
A-X  Christian CLAVIER  6/11 11/8 11/3 11/3   1 0
B-Y  Jean RENO  11/6 11/8 3/11 12/10   1 0
C-Z  Pablo De Acimiento  7/11 11/5 11/5 13/11   1 0
Double  Natasha HENSTRIDGE - Shania TWAIN  11/9 11/2 5/11 11/4   0 1
A-Y  Doriane VIDAL  7/11 11/13 11/7 12/10 11/8   0 1
B-Z  Shania TWAIN  3/11 11/5 7/11 14/12 11/8   0 1
C-X  Natasha HENSTRIDGE  11/13 11/9 11/7 11/6   0 1
 34