Thaïlande 4 - 2 Kiribati

    


Equipe ABC     
A Zack Thedudu (95)
B Tony JAA (175)
C Koji MATSUSHITA (498)
Double 1 Tony JAA (175)
Double 2 Petit MATSUSHITA (484)
Equipe XYZ     
X Sarah Peach (421)
Y Chris Libon (427)
Z Teima Onorio (425)
Double 1 Chris Libon (427)
Double 2 Geoffrey Trabuse (646)



Match Vainqueur Score ABC XYZ
A-X  Sarah Peach  12/10 5/11 6/11 11/9 11/7   0 1
B-Y  Tony JAA  11/8 11/6 7/11 11/8   1 0
C-Z  Teima Onorio  11/2 11/5 11/8   0 1
Double  Tony JAA - Petit MATSUSHITA  11/8 8/11 11/4 13/15 11/5   1 0
A-Y  Zack Thedudu  9/11 11/6 13/11 9/11 11/5   1 0
B-Z  Tony JAA  8/11 5/11 11/6 12/10 11/7   1 0
C-X      0 0
 42