Hongrie 4 - 3 Bolivie

    


Equipe ABC     
A Michaël Maze (232)
B Dym Dym (816)
C Clément Szekeres (546)
Double 1 Dym Dym (816)
Double 2 Dem Dem (640)
Equipe XYZ     
X Laurent Wolf (357)
Y Tena Manabí (465)
Z Ibara Carchi (286)
Double 1 Ibara Carchi (286)
Double 2 Tena Manabí (465)



Match Vainqueur Score ABC XYZ
A-X  Michaël Maze  11/5 11/6 11/5   1 0
B-Y  Dym Dym  11/9 11/6 7/11 9/11 11/7   1 0
C-Z  Ibara Carchi  13/11 5/11 7/11 11/3 14/12   0 1
Double  Ibara Carchi - Tena Manabí  11/2 11/7 11/6   0 1
A-Y  Michaël Maze  11/6 11/8 14/12   1 0
B-Z  Ibara Carchi  13/11 11/7 11/9   0 1
C-X  Clément Szekeres  11/5 11/4 11/8   1 0
 43