Pakistan 2 - 4 Corée

    


Equipe ABC     
A Sam Koellin (29)
B Anthony Tran (123)
C  Zhaoyiro (165)
Double 1 Sam Koellin (29)
Double 2 Anthony Tran (123)
Equipe XYZ     
X Perez Malcolm (16)
Y Bîa-Khoû Ghân (132)
Z Perez Reese (32)
Double 1 Perez Reese (32)
Double 2 Perez Malcolm (16)



Match Vainqueur Score ABC XYZ
A-X  Perez Malcolm  12/10 11/5 4/11 11/8   0 1
B-Y  Bîa-Khoû Ghân  2/11 11/4 11/4 11/9   0 1
C-Z  Perez Reese  11/7 11/7 9/11 11/5   0 1
Double  Sam Koellin - Anthony Tran  6/11 7/11 11/2 11/3 11/8   1 0
A-Y  Sam Koellin  11/4 11/5 9/11 11/8   1 0
B-Z  Perez Reese  11/7 9/11 13/11 8/11 11/6   0 1
C-X      0 0
 24