Corée 4 - 3 Hollande

    


Equipe ABC     
A Perez Malcolm (16)
B Ryu Seung Min (197)
C Perez Reese (32)
Double 1 Perez Malcolm (16)
Double 2 Perez Reese (32)
Equipe XYZ     
X Nada PROTESTA (71)
Y Jim Lajungle (68)
Z Seb Martina (128)
Double 1 Dot MATRIX (159)
Double 2 Princesse VESPA (152)



Match Vainqueur Score ABC XYZ
A-X  Perez Malcolm  11/6 15/13 11/7   1 0
B-Y  Jim Lajungle  11/9 11/5 11/2   0 1
C-Z  Perez Reese  11/8 4/11 11/8 13/11   1 0
Double  Dot MATRIX - Princesse VESPA  14/12 11/5 11/4   0 1
A-Y  Perez Malcolm  11/3 11/5 11/5   1 0
B-Z  Seb Martina  11/6 11/4 11/1   0 1
C-X  Perez Reese  11/5 13/11 11/7   1 0
 43