Mongolie 3 - 4 Cor�e

    


Equipe ABC     
A Gengis Khan (73)
B Didier Denis (91)
C Clement Vache (114)
Double 1 Didier Denis (91)
Double 2 Clement Vache (114)
Equipe XYZ     
X Perez Malcolm (15)
Y Perez Reese (25)
Z Ryu Seung Min (109)
Double 1 Perez Malcolm (15)
Double 2 Perez Reese (25)



Match Vainqueur Score ABC XYZ
A-X  Gengis Khan  9/11 12/10 11/8 11/6   1 0
B-Y  Perez Reese  11/9 11/6 7/11 11/4   0 1
C-Z  Ryu Seung Min  11/7 11/9 8/11 11/4   0 1
Double  Perez Malcolm - Perez Reese  7/11 11/9 11/8 11/1   0 1
A-Y  Gengis Khan  11/8 11/3 11/4   1 0
B-Z  Didier Denis  11/8 1/11 11/9 11/6   1 0
C-X  Perez Malcolm  11/3 11/4 11/6   0 1
 34